Los Lakers jugaron sin el sancionado Lebron James y perdieron por 106-100 contra los Knicks la pasada madrugada. Se recuperaron del 36-20 del primer cuarto pero los locales fueron mejores en el último periodo y se impusieron.
Miami Heat no pudo romper a los Pistons hasta el último cuarto y al final victoria por 92-100.
Los Blazers no dieron opción a los Nuggets (119-100), que sin Jokic bajan mucho su nivel:
Anuncios
Los Clippers y los Mavericks firmaron un partido resuelto en la pórroga, parcial de 1-9 en esos cinco minutos, y los de Dallas se impusieron por 104-112.
Porzingis fue el mejor con 30 puntos y 7 rebotes:
Doncic volvió tras su lesión y firmó un buen 26+9+9:
Así está la clasificación en cada Conferencia:
| Este | G | P | Oeste | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nets | 13 | 5 | 1. Warriors | 15 | 2 |
| 2. Miami Heat | 12 | 6 | 2. Suns | 14 | 3 |
| 3. Bulls | 12 | 6 | 3. Utah Jazz | 11 | 6 |
| 4. Wizards | 11 | 6 | 4. Mavericks | 10 | 7 |
| 5. Hornets | 11 | 8 | 5. Clippers | 10 | 8 |
| 6. Knicks | 10 | 8 | 6. Blazers | 10 | 8 |
| 7. Celtics | 10 | 8 | 7. Grizzlies | 9 | 8 |
| 8. Bucks | 10 | 8 | 8. Nuggets | 9 | 9 |
| 9. Sixers | 10 | 8 | 9. Lakers | 9 | 10 |
| 10. Cavaliers | 9 | 9 | 10. Timberwolves | 8 | 9 |
| 11. Hawks | 9 | 9 | 11. Oklahoma | 6 | 11 |
| 12. Raptors | 8 | 10 | 12. Kings | 6 | 12 |
| 13. Pacers | 8 | 11 | 13. Spurs | 4 | 12 |
| 14. Pistons | 4 | 12 | 14. Pelicans | 3 | 16 |
| 15. Orlando Magic | 4 | 14 | 15. Rockets | 1 | 16 |
En
Las
Anuncios





















