Icono del sitio Encestando.es

El Panathinaikos gana en Málaga y sigue buscando el factor cancha

El Unicaja perdió por 79-90 frente al Panathinaikos en un encuentro que tuvo dos partes muy diferenciadas. Había un 44-32 al descanso con un 6 de 13 en triples los locales y un 1 de 14 el equipo griego.

Pero en el tercer cuarto la defensa visitante mejoró y jugaron con más confianza en ataque. Remontaron con rapidez y se fueron al último cuarto con un 60-58. Lo mejor para los de Xavi Pascual estaba por llegar pues metieron 32 puntos más en ese periodo, tantos como en la primera mitad hasta ganar con autoridad. Se colocan sextos pero a una victoria del cuarto y empatados con el quinto y el séptimo clasificados. Calathes se quedó a dos rebotes del triple-doble y gran exhibición de KC Rivers.

UNICAJA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
06:17 4 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 4
19:29 7 2/7 1/3 0/1 2 1 3 0 0 4 -1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:37 6 0/1 2/2 0/0 0 2 2 2 0 1 5
20:10 3 0/1 1/6 0/0 0 1 1 1 1 2 0
06:20 2 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 0 0 0
16:58 8 0/2 2/2 2/2 1 2 3 0 0 2 8
27:59 19 2/6 2/9 9/9 1 3 4 7 0 0 24
10:00 3 0/1 1/1 0/0 0 2 2 2 0 1 6
26:16 14 4/6 1/3 3/3 1 1 2 2 1 1 15
29:03 11 4/5 0/0 3/4 2 3 5 5 0 0 18
16:51 2 1/2 0/1 0/0 0 3 3 0 0 1 4
6 4 10
200 79 15/35 10/28 19/21 8 19 27 19 2 12 93
PANATHINAIKOS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
33:29 10 3/5 1/4 1/2 1 5 6 4 1 1 13
30:30 24 3/3 6/10 0/0 0 3 3 2 5 0 27
21:46 10 5/6 0/5 0/1 0 0 0 2 1 0 7
03:56 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
29:28 16 7/8 0/2 2/3 4 2 6 1 0 0 22
01:02 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
22:24 10 2/4 2/3 0/0 2 2 4 1 1 0 12
10:15 2 1/1 0/4 0/2 1 2 3 0 0 0 -1
06:36 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 1
35:22 12 6/9 0/4 0/0 2 6 8 11 1 2 19
05:12 4 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 3 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2
200 90 30/39 9/32 3/8 10 22 32 22 10 7 102
Salir de la versión móvil