El playoff entre el cuarto y el quinto siempre parece el más igualado a priori pero el Panathinaikos lo abrió con un aplastante triunfo por 95-67 frente al Real Madrid.
Poco más se puede decir visto el marcador: fue un palizón inesperado y que refleja la mala cabeza, la nula concentración, la falta de espíritu con la que jugaron los de Laso. Queda ver si esto tiene consecuencias para el siguiente duelo. Cómo no, destacar la exhibición de Calathes y Mike James.
En un partido que empieza 20-0 en los primeros cinco minutos, la victoria se pone casi imposible. Ese era el resultado para el equipo griego ante un Madrid dormido y con cinco pérdidas, es decir que ni llegaba a lanzar. Así que el 26-13 al final del primer cuarto hasta era bueno.
Unos minutos más con desventajas de alrededor de los 12 puntos y volvió a subir hasta llegarse al descanso con un 46-30. En valoración, 53-24. En rebotes, 15-10. En triples, 7 de 10 los locales y 2 de 10 los de Laso, que además estaban ya en 10 pérdidas.
Todo fue a peor en un destrozo descomunal pues la renta helena subió a 20, 25, 30 y 33 puntos para cerrar el tercer periodo con un humillante 77-44. Eran minutos de la basura estos y los del último cuarto. Si el Madrid gana el jueves en el segundo duelo, todo se olvidará rápido. Si regresan con un 2-0 en contra, el sueño de la Final Four estará muy lejos.
PANATHINAIKOS (26+20+31+18) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | SINGLETON CHRIS | 23:35 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
5 | JAMES, MIKE | 26:49 | 24 | 7/11 | 3/3 | 1/1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 27 | ||||
6 | PAYNE, ADREIAN | 11:37 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
11 | PAPPAS, NIKOS | 17:08 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
12 | DENMON, MARCUS | 13:58 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
14 | GIST, JAMES | 17:41 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||
15 | VOUGIOUKAS IAN | 10:42 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 05:41 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | GABRIEL, KENNY | 16:25 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||
24 | LOJESKI, MATT | 16:02 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
33 | CALATHES, NICK | 25:33 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 29 | ||||
43 | ANTETOKOU. THANASIS | 14:49 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 200 | 95 | 26/43 | 12/22 | 7/13 | 9 | 29 | 38 | 23 | 6 | 14 | 111 |
REAL MADRID (13+17+14+23) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | CAUSEUR, FABIEN | 14:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
2 | RANDLE, CHASSON | 16:28 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||||
3 | RANDOLPH ANTHONY | 18:05 | 11 | 4/5 | 0/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||
5 | FERNANDEZ, RUDY | 19:30 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
7 | DONCIC, LUKA | 21:03 | 10 | 0/2 | 2/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 08:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | AYON, GUSTAVO | 16:50 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
16 | YUSTA, SANTI | 10:00 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 26:53 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
22 | TAVARES, WALTER | 14:17 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
33 | THOMPKINS TREY | 17:58 | 12 | 3/6 | 1/3 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 15:58 | 2 | 1/4 | 0/4 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 67 | 19/38 | 3/19 | 20/28 | 7 | 16 | 23 | 18 | 6 | 14 | 61 |
Por su parte, el CSKA remontó a partir de un 11-0 en el inicio del último cuarto a un Khimki que tuvo buenas ventajas en la primera mitad y no se hundió pese al 83-75 en el minuto 33 aunque llegó al último minuto sin opciones claras.
Su debilidad en el rebote le costó cara. Gran partido de Sergio Rodríguez.
CSKA (25+21+26+26) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | DE COLO, NANDO | 09:08 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
3 | RUDD, VICTOR | 14:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 08:18 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
9 | WESTERMAN LEO | 16:52 | 9 | 0/0 | 1/5 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 18:21 | 10 | 0/1 | 1/1 | 7/8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | RODRIGUEZ SERGIO | 27:06 | 22 | 3/5 | 5/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||||
20 | VORONTSEV. ANDREY | 12:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 27:44 | 14 | 4/6 | 0/2 | 6/8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 31:52 | 10 | 3/9 | 0/1 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||
31 | KHRYAPA, VICTOR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 07:38 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
44 | HUNTER, OTHELLO | 26:09 | 18 | 5/6 | 0/0 | 8/8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 98 | 17/34 | 9/22 | 37/43 | 14 | 22 | 36 | 17 | 4 | 10 | 119 |
KHIMKI (34+20+21+20) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | ROBINSON, THOMAS | 13:59 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
1 | SHVED, ALEXEY | 32:13 | 22 | 4/8 | 4/12 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | ||||
6 | VIALTSEV, EGOR | 26:36 | 21 | 2/2 | 5/9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||||
8 | ZAYTSEV, VYACHESLA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | MARKOVIC STEFAN | 25:31 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
12 | MONIA, SERGEY | 11:07 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
13 | GILL, ANTHONY | 28:53 | 14 | 5/5 | 0/2 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||
19 | TODOROVIC MARKO | 08:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
20 | ZUBKOV, ANDREY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ANDERSON, JAMES | 14:43 | 13 | 0/2 | 3/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
22 | JENKINS, CHARLES | 20:57 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -8 | ||||
23 | THOMAS, MALCOLM | 17:41 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 95 | 19/31 | 14/36 | 15/20 | 10 | 12 | 22 | 19 | 4 | 10 | 86 |