El Baskonia está eliminado y con polémica arbitral. Ya hubo errores claros, con una técnica a Jackson rigurosa y una falta sobre Higgins luego inventada. Lo peor fue que a falta de 4 segundos Larkin lanzó de tres para ganar pues perdían por 88-90. Kurbanov le toca claramente en la mano de tiro pero los colegiados no quisieron pitarla y tampoco la que recibió Hanga en el rebote.
En fin, 3-0 para el CSKA y a la Final Four pero ganando los dos últimos partidos por la mínima y con gran polémica. Esta es la veguenza de Euroliga que padecemos los aficionados, corrompida al máximo.
El buen inicio de partido del Baskonia, muy acertado y con 9 puntos de Budinger, tuvo continuidad en el arranque del segundo cuarto (29-22, min. 12) y eso que Larkin empezó mal y cometió con rapidez dos faltas. Pero la reacción visitante fue fulminante con un 0-9 y dos tanganas medio serias de por medio.
Ya no desapareció la igualdad y se llegó al descanso con un 44-43. La tensión y el buen juego se alternaban, con 11 pérdidas ya para los locales y 9 para los visitantes. Dos secundarios brillaban, 15 puntos para Budinger y 13 sumaba Higgins.
Al tiempo que había intensidad había canastas, eso sí siempre con mucha igualdad (55-55, min. 26). Shengelia llevó a hombros a su equipo con 17 puntos en este periodo y el último comenzó con un 70-72. Pero llegó un terrible bache que dio 72-79 al CSKA y ahí es cuando es fiable y se siente poderoso. Mínima ventaja y capacidad para defender una pequeña renta (74-82, min. 37).
Sin embargo, pudieron perder. Larkin metió un triple para el 87-90 a falta de 37 segundos, falló Higgins, falta al base que sólo mete un tiro libre. Pero roban balón restando seis segundos y el propio Larkin buscó un triple para ganar. Kurbanov le hizo falta y no la sancionaron para verguenza de la Euroliga.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | LARKIN, SHANE | 22:15 | 13 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 23:41 | 9 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 8 | HANGA, ADAM | 31:20 | 13 | 4/7 | 1/5 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 9 | SEDEKERSKIS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 14:43 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | BLAZIC, JAKA | 11:45 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 13:25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | TILLIE, KIM | 14:45 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||||
| 15 | LAPROVITTOLA NICOLAS | 12:16 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 25:15 | 19 | 3/8 | 3/3 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 34 | BUDINGER, CHASE | 25:01 | 15 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
| 55 | LUZ, RAFA | 05:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 21/48 | 10/25 | 16/22 | 14 | 23 | 37 | 19 | 11 | 18 | 80 | |||||
| CSKA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | DE COLO, NANDO | 29:05 | 15 | 4/6 | 1/5 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 | ||||
| 3 | KULAGIN, DMITRY | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 4 | TEODOSIC, MILOS | 14:39 | 13 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 5 | AUGUSTINE, JAMES | 17:58 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 7 | FRIDZON, VITALY | 09:45 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 9 | JACKSON, AARON | 26:13 | 10 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 11 | ANTONOV, SEMEN | 01:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | VORONTSEVICH ANDREY | 22:14 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 22 | HIGGINS, CORY | 29:00 | 21 | 7/13 | 1/2 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 31 | KHRYAPA, VICTOR | 14:38 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 41 | KURBANOV, NIKITA | 12:28 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 42 | HINES, KYLE | 22:02 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||||
| Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 90 | 25/45 | 6/17 | 22/26 | 7 | 25 | 32 | 16 | 8 | 16 | 95 | |||||
