El Baskonia sigue sumando aprovechando su buena línea y esta fase del calendario que ha tenido con tres partidos en casa seguidos después de muchos fuera en la primera vuelta. El Buducnost acabó barrido por 82-62 y el conjunto vasco ya es sexto con tres rivales directos además perdiendo esta jornada aunque ganó el Panathinaikos en Moscú al CSKA de forma algo inesperada.
El partido tuvo dos mitades muy diferentes pues había un 39-34 al descanso después de que el conjunto baskonista llevara pequeñas ventajas y su rival aguantara el tipo.
Pero el segundo tiempo fue muy diferente. Los de Perasovic salieron a la cancha con otra intensidad y arrollaron a su rival. Garino lideró en esta fase a su equipo con varios triples. También Poirier dominó ambas zonas (50-42, min. 25).
Un triple de Jones puso el 62-47 en el 29′ y en el inicio del último periodo quedó sentenciado enseguida el choque (75-51, min. 34). El Buducnost había jugado a un intercambio de canastas en el primera parte y, eliminados hace tiempo y centrados en la ABA League y en dar la cara en su pista y no en los desplazamientos, pues bajó los brazos de forma visible.
El equipo montenegrino fallaba triples a mansalva y hasta los tiros libres y no cerraba su rebote. Si el Baskonia llega a estar algo más acertado en lanzamientos de tres, habría logrado un palizón.
| Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| KIROLBET BASKONIA | 23 | 16 | 25 | 18 |
| BUDUCNOST PODGORICA | 15 | 19 | 15 | 13 |
| KIROLBET BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | PENAVA, AJDIN | 02:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 21:57 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | 03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | VOIGTMAN JOHANNES | 25:39 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 8 | SEDEKERKIS TADAS | 04:11 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | HUERTAS, MARCELINHO | 20:33 | 13 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 12 | DIOP, ILIMANE | 11:21 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 | 4 | 0 | -5 |
| 17 | POIRIER, VINCENT | 25:44 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 21 | JONES, JALEN | 14:21 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 29 | GARINO, PATRICIO | 22:17 | 16 | 1/4 | 3/5 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 29:57 | 12 | 4/8 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 17:32 | 8 | 1/2 | 1/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 82 | 22/44 | 9/27 | 11/14 | 11 | 32 | 43 | 20 | 7 | 9 | 96 | |||||
| 50.0% | 33.3% | 78.6% | |||||||||||||||
| BUDUCNOST |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | JACKSON EDWIN | 24:17 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | -4 | ||||
| 3 | COLE, NORRIS | 31:00 | 17 | 7/11 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||
| 4 | SEHOVIC, SUAD | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | CLARK, EARL | 30:21 | 13 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 6 | BAROVIC, FILIP | 11:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 7 | CLARKE, COTY | 22:35 | 9 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 8 | SEHOVIC, SEAD | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||
| 10 | GORDIC, NEMANJA | 23:17 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 11 | BITADZE, GOGA | 24:13 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 30 | POPOVIC, PETAR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | BELL, JAMES | 21:38 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 41 | WILLIAMS DEVIN | 04:23 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Team | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 62 | 21/44 | 4/17 | 8/16 | 5 | 25 | 30 | 9 | 5 | 12 | 58 | |||||
| 47.7% | 23.5% | 50.0% | |||||||||||||||

