El Valencia Basket se llevó una buena victoria del Buesa siendo muy superior al Baskonia (63-80). Los de Prigioni siguen sin encontrar su juego ni su corazón. Muchos problemas en defensa, poca puntería en ataque (desastroso 5 de 26 en triples). Pese a las lesiones de Sastre, San Emeterior, Latavious y Diot, los de Txus Vidorreta responden. Susto para ellos al retirarse Green por un dedo y Doornekamp por una caída, pero pudieron jugar de nuevo.
Shengelia quiere llevarse el aro a casa. #Eurofighters pic.twitter.com/cItt4cxRV2
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 25 de octubre de 2017
El conjunto taronja empezó fuerte y muy concentrado. Su defensa provocaba errores a los baskonistas y ellos, en cambio, estaban muy acertados, especialmente en el triple, 8 de 14 al descanso.
El 13-28 al final del primer cuarto era contundente. La amplia renta siguió muchos minutos más y sólo llegándose al descanso bajó un poco, hasta el 39-50.
Abalde, de 3 en 3. #Eurofighters pic.twitter.com/GOqvPKt0PA
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 25 de octubre de 2017
El 46-53 ya en la reanudación pareció indicar que los locales remontaban. Pero la solidez taronja fue tremenda, no se asustaron y se fueron a un 50-64 en el minuto 28. Un nuevo triple de Abalde colocó el 51-67 y el último periodo arrancó con un 54-67. En el minuto 35, un 56-76 y todo decidido. Siguen los problemas en el Baskonia y buena línea del Valencia pese a los cuatro lesionados.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 10:04 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 26:05 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 17:47 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 10:29 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 21:48 | 8 | 3/4 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 08:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 22:11 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 33:51 | 12 | 4/5 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 08:14 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 31:48 | 22 | 8/11 | 1/3 | 3/7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 3 | 26 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 09:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||
| Team | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 63 | 19/31 | 5/26 | 10/15 | 9 | 16 | 25 | 16 | 9 | 9 | 54 | |||||
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 15:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||
| 3 | PUERTO, JOSEP | 01:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 26:13 | 13 | 1/3 | 3/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM, SAM | 18:43 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 25:06 | 11 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 16 | VIVES, GUILLEM | 22:40 | 3 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | ||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 14:49 | 10 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 20:04 | 15 | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 32 | GREEN, ERICK | 24:28 | 15 | 1/6 | 2/2 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 42 | DOORNEKAMP AARON | 29:01 | 8 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 51 | HLINASON, TRYGGVI | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Team | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Totals | 200 | 80 | 11/24 | 12/24 | 22/23 | 5 | 21 | 26 | 19 | 7 | 13 | 105 | |||||
El Unicaja cayó por un 76-80 en un partido muy apretado donde el equipo alemán fue mejor en el último cuarto.
| UNICAJA MALAGA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | MCCALLUM, RAY | 15:26 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 24:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 11:44 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 19:05 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 20:04 | 5 | 0/0 | 0/1 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 16 | NEDOVIC, NEMANJA | 29:01 | 26 | 4/9 | 4/9 | 6/7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 17 | SHERMADINI, GIORGI | 17:54 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 21 | WACZYNSKI, ADAM | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 23 | BROOKS, JEFF | 22:41 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 40 | AUGUSTINE JAMES | 16:10 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 17:38 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 44 | MUSLI, DEJAN | 05:37 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Team | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 20/37 | 6/23 | 18/28 | 9 | 19 | 28 | 14 | 4 | 8 | 72 | |||||
| BROSE BAMBERG |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | HACKETT, DANIEL | 30:37 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 2 | HICKMAN, RICKY | 25:48 | 18 | 2/7 | 3/8 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 11:19 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 24:23 | 13 | 0/0 | 3/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 26:47 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 12 | LO, MAODO | 17:18 | 11 | 4/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 16 | OLINDE, LOUIS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 21 | RUBIT, AUGUSTINE | 31:08 | 15 | 4/6 | 0/1 | 7/7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 33 | HECKMANN, PATRICK | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 43 | RADOSEVIC LEON | 21:39 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 44 | TAYLOR, BRYCE | 11:01 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| Team | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 80 | 17/30 | 7/24 | 25/29 | 8 | 21 | 29 | 13 | 4 | 9 | 82 | |||||

