A la liga regular de la Euroliga le quedan ya sólo ocho jornadas y parece claro que un torneo tan largo afecta a las dinámicas de unos y otros. El Efes empezó mal pero ahora está bien situado para meterse en los playoffs. El Darussafaka sigue en la pelea. El Estrella Roja ha visto frenado su ascenso ahora con dos derrotas seguidas. El Baskonia se hunde y tiene ya muy cerca a los dos rivales turcos…
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 17 | 5 | 1898 | 1749 | 149 |
| 2. CSKA | 16 | 6 | 1924 | 1747 | 177 |
| 3. Olympiacos | 16 | 6 | 1746 | 1626 | 120 |
| 4. Fenerbahce | 14 | 8 | 1686 | 1665 | 21 |
| 5. Panathinaikos | 13 | 9 | 1662 | 1624 | 38 |
| 6. Estrella Roja | 12 | 10 | 1649 | 1641 | 8 |
| 7. Baskonia | 12 | 10 | 1774 | 1747 | 27 |
| 8. Anadolu Efes | 11 | 11 | 1821 | 1815 | 6 |
| 9. Darussafaka | 11 | 11 | 1738 | 1735 | 3 |
| 10. Zalgiris | 9 | 13 | 1717 | 1771 | -54 |
| 11. Brose Bamberg | 8 | 14 | 1740 | 1748 | -8 |
| 12. FC Barcelona | 8 | 14 | 1594 | 1672 | -78 |
| 13. Maccabi | 8 | 14 | 1712 | 1815 | -103 |
| 14. Galatasaray | 7 | 15 | 1745 | 1836 | -91 |
| 15. Unics Kazán | 7 | 15 | 1685 | 1780 | -95 |
| 16. Armani Milano | 7 | 15 | 1813 | 1933 | -120 |
Por su parte, el Barcelona está muy lejos de poder meterse, a tres partidos de distancia y con un mal calendario por delante.
Por arriba, no fallan los tres primeros y les siguen Fenerbahce y Panathinaikos
