Tras las primeras seis jornadas de la Euroliga, tenemos vuelco en la clasificación. Olympiacos y Real Madrid han perdido dos partidos seguidos y bajan mientras que los dos equipos rusos marchan a buen ritmo en cabeza.
Greigos y blancos están por detrás junto a Fenerbahce y el Maccabi, con el equipo israelí de momento compitiendo bien.
En la parte baja, el Barcelona, con apenas dos victorias, y los tres últimos. Son tres equipos llamados a pelear al menos por estar en el playoff, incluso a meterse: Baskonia, Efes y Armani Milán.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 5 | 1 | 529 | 467 | 62 |
| 2. Khimki | 5 | 1 | 497 | 487 | 10 |
| 3. Real Madrid | 4 | 2 | 520 | 475 | 45 |
| 4. Fenerbahce | 4 | 2 | 455 | 411 | 44 |
| 5. Maccabi | 4 | 2 | 483 | 446 | 37 |
| 6. Olympiacos | 4 | 2 | 429 | 425 | 4 |
| 7. Valencia Basket | 3 | 3 | 452 | 435 | 17 |
| 8. Zalgiris Kaunas | 3 | 3 | 487 | 479 | 8 |
| 9. Panathinaikos | 3 | 3 | 451 | 477 | -26 |
| 10. Unicaja | 3 | 3 | 430 | 457 | -27 |
| 11. Brose Bamberg | 3 | 3 | 444 | 478 | -34 |
| 12. FC Barcelona | 2 | 4 | 487 | 460 | 27 |
| 13. Estrella Roja | 2 | 4 | 465 | 483 | -18 |
| 14. Baskonia | 1 | 5 | 442 | 482 | -40 |
| 15. Anadolu Efes | 1 | 5 | 458 | 509 | -51 |
| 16. Armani Milán | 1 | 5 | 462 | 520 | -58 |
Esta próxima semana hay jornada doble y probablemente haya cambios. Pero lo que está claro es que es momento de los que últimos reacciones para no descolgarse mucho.
El martes tenemos un Maccabi-Efes y un Baskonia-Real Madrid. El miércoles el Estrella Roja recibe al CSKA, el Barça visita al Brose y el Armani juega en Valencia.

