El Unicaja jugĆ³ su partido mĆ”s completo de lo que llevamos de temporada y se impuso con autoridad al Estrella Roja por 79-65.
Milosavljevic throws it down ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/otK1PbkNUA
ā EuroLeague (@EuroLeague) 10 de noviembre de 2017
Los de Plaza comenzaron muy bien, 22-12 en el primer cuarto, y asĆ siguieron, subiendo la ventaja. 45-31 al descanso y estaban con un 6 de 12 en triples y 15 asistencias ya repartidas.
ConexiĆ³n entre @RayMac3 y @Free_Brooks21. Ā”EspectĆ”culo en MĆ”laga! #EuroLeague pic.twitter.com/xAPER5VZ9G
[? vĆa @EuroLeague]ā Liga Endesa (@ACBCOM) 10 de noviembre de 2017
En la reanudaciĆ³n, los visitantes intentaron reaccionar y sĆ³lo lograron recortar algo la desventaja. El Unicaja estuvo solvente y jugĆ³ a placer el Ćŗltimo tramo del choque sostenido por una renta de alrededor de 15 puntos. Ataque muy repartido y Nedovic el mejor con 17 puntos.
UNICAJA MALAGA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | MCCALLUM, RAY | 20:46 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||||
6 | SOLUADE, MO | 02:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
9 | DIAZ,Ā Ā ALBERTO | 19:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
10 | SALIN,Ā Ā SASU | 18:24 | 15 | 0/1 | 5/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||||
12 | MILOSAVLJe. DRAGAN | 24:25 | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||
16 | NEDOVIC, NEMANJA | 21:36 | 17 | 2/3 | 3/7 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | ||||
17 | SHERMADINI GIORGI | 09:58 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||||
21 | WACZYNSKI ADAM | 13:09 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | BROOKS, JEFF | 23:17 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||
40 | AUGUSTINE, JAMES | 22:02 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 16:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
44 | MUSLI,Ā DEJAN | 08:00 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Equipo | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 79 | 23/40 | 8/23 | 9/15 | 12 | 25 | 37 | 21 | 5 | 11 | 101 |
ESTRELLA ROJA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
5 | RADICEVIC, NIKOLA | 13:56 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
6 | DANGUBIC NEMANJA | 18:59 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
7 | DAVIDOVAC DEJAN | 07:27 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
10 | LAZIC, BRANKO | 19:09 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
13 | DOBRIC, OGNJEN | 16:53 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
14 | FELDEINE, JAMES | 17:34 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
15 | APIC, DRAGAN | 13:49 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||
16 | JANKOVIC, STEFAN | 02:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
22 | ROCHESTIE TAYLOR | 26:04 | 10 | 3/7 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||
26 | LESSORT, MATHIAS | 26:09 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||||
32 | JOVANOVIC NIKOLA | 12:16 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
51 | BJELICA, MILKO | 25:39 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 65 | 21/39 | 6/24 | 5/14 | 13 | 17 | 30 | 15 | 4 | 12 | 53 |
El Baskonia sucumbe a Ćŗltima hora
El 91-90 final lo dice todo sobre el partido entre el Khimki y el Baskonia. Los ataques mejor que las defensas pero 51 puntos del equipo en la segunda mitad que le permitieron remontar y coger una pequeƱa ventaja que aguantaron en los minutos finales. AhĆ no fallaron los tiros libres y dominaron el rebote. En cambio, el conjunto espaƱol fallĆ³ algĆŗn tiro y perdiĆ³ balones en esos instantes clave.
Preciosa asistencia de @JTii6 para el matazo de @viinze_17P #EuroLeague pic.twitter.com/6Z3FyV1kTl
[? vĆa @EuroLeague]ā Liga Endesa (@ACBCOM) 10 de noviembre de 2017
Los baskonistas se fueron con un 40-48 al descanso gracias a un gran segundo cuarto. Ventaja corta al final del primero y 27 puntos mĆ”s luego para dominar. El 9 de 20 en lanzamientos de tres era clave, asĆ como el control del rebote.
.@viinze_17P sigue dando espectĆ”culo ante @Khimkibasket, Ā”Menudo alley-oop! #EuroLeague pic.twitter.com/eAaVLObBpZ
[? vĆa @EuroLeague]ā Liga Endesa (@ACBCOM) 10 de noviembre de 2017
En la reanudaciĆ³n, primero se apretĆ³ el marcador pero enseguida volviĆ³ la buena renta visitante (53-61, min. 27). Pero un 6-0 acercĆ³ de nuevo al Khimki, segunda pĆ©rdida tonta de Huertas y se llegĆ³ al Ćŗltimo periodo con un 61-64 precisamente con triple del base.
Los seis de ventaja baskonista volvieron pero fueron enjugados enseguida. Un rato de igualdad y ahora ventajas de 3-5 puntos del Khimki (83-78, min. 38). HabĆa mucho desacierto en el triple del equipo visitante y los que llegaron al final entraron tarde. Encima pĆ©rdidas de balĆ³n y rebotes ofensivos cedidos en el Ćŗltimo cuarto. Tres defectos que hacen casi imposible ganar fuera de casa en la Euroliga. Competir sĆ, vencer es mĆ”s difĆcil si el rival estĆ” algo mĆ”s sĆ³lido.
KHIMKI |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | ROBINSON, THOMAS | 21:08 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | SHVED, ALEXEY | 29:13 | 20 | 5/9 | 1/8 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | ||||
6 | VIALTSEV, EGOR | 07:23 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | MARKOVIC, STEFAN | 26:27 | 15 | 2/4 | 2/3 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||||
12 | MONIA, SERGEY | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | GILL, ANTHONY | 26:59 | 20 | 2/7 | 3/3 | 7/8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||
19 | TODOROVIC, MARKO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ZUBKOV, ANDREY | 11:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
21 | ANDERSON, JAMES | 30:21 | 18 | 6/7 | 1/7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||
22 | JENKINS, CHARLES | 26:36 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
23 | THOMAS, MALCOLM | 18:52 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
Equipo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 91 | 21/41 | 8/24 | 25/33 | 11 | 28 | 39 | 19 | 10 | 11 | 108 |
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 27:41 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 21:47 | 14 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||||
8 | MALMANIS, RINALDS | 15:01 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
9 | HUERTAS, MARCE | 17:27 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | ||||
10 | BEAUBOIS RODRIGUE | 20:39 | 9 | 0/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
11 | JANNING, MATT | 19:21 | 19 | 1/1 | 4/8 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||||
12 | DIOP, ILIMANE | 03:47 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 22:33 | 4 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 10 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 14:26 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 24:59 | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||
29 | GARINO, PATRICIO | 12:19 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||||
Team | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 90 | 14/31 | 16/36 | 14/18 | 11 | 25 | 36 | 26 | 5 | 12 | 100 |
Ha sido una pena ya que el Baskonia lo ha tenido en sus manos, no me ha gustado nada Huertas en la direcciĆ³n, el equipo tiene otra pinta desde la llegada de MartĆnez.
Matt Janning es uno de esos jugadores que quiero siempre en mi equipo, Timma muy mal hoy.
Shved es el tĆpico tĆo que sabes que va aparecer siempre cuando el equipo lo necesita, se ha marcado 3 cuartos penosos pero el Ćŗltimo ha ganado el partido casi el solo, gran trabajo en las 2 zonas de Gill, jugador muy interesante, con unos nĆŗmeros impresionantes hoy.
Saludos.
Shved tiene una calidad brutal pero no le definirĆa como tĆŗ has hecho. Le he visto tomar muchas malas decisiones en finales de partido apretados y creo que tiende a jugar su propio partido sin pensar mucho en lo mejor para el equipo.
Ahora, es un tĆo con unos recursos y una facilidad para este deporte que no se ven a menudo. CĆ³mo aficionado al baloncesto en general se disfruta mucho viĆ©ndole, sin duda.
Anthony Gill es un pedazo de jugador, destaquƩ este verano su pretemporada junto con la de Ricky Ledo
Letal el inicio del unicaja, SalĆn on fire por fin!! A por el Zalguiris!!!.
Me pareciĆ³ un fallo garrafal que Poirier no jugara los Ćŗltimos minutos que tanto le costĆ³ cerrar el rebote a Baskonia cuando d largo fue el jugador que mejor lo hizo mientras estuvo en pista. Sigo pensando lo mismo de Bartzokas q cuando entreno al Barcelona, aburre a las ovejas no tiene sistemas de ataque y lo fia todo a su jugador referencial, pero q en contra d lo q tenia en Barcelona, a este lo envuelve en jugadores muy fisicos q permite hacer contraataques o transiciones rĆ”pidas en muchos momentos.
No sĆ© a que minutos te refieres , pero Poirier cometiĆ³ su 5 falta personal en el minuto 37…. quizĆ”s sus faltas minimicen su gran actuaciĆ³n.
siempre me gustĆ³ James Anderson… ya vi en el palacio que es hombre clave de Khimki … el epicentro en ataque junto Shevd
Se recupera baskonia, va en buen camino, y MĆ”laga cumpliĆ³ con solvencia el pronĆ³stico. Creo, espero que al final, los 5 ACB entren a PO de EL.
Bueno, pues Unicaja con un decente 3-3 a estas alturas, parece difĆcil que, salvo Madrid y Valencia, los otros espaƱoles alcancen el play-off, pero por lo menos estamos con un 3-3 que ya es mas de lo que esperaba. Seguimos jugando a tirones, pero ganando partidos a rivales directos (salvo Valencia)
A ver si para Enero estamos en posiciĆ³n de luchar por el play-off
Este equipo nos va a dar una de cal y otra de arena me temo. A ver si Plaza consigue que el equipo coja un poco de regularidad y dƩ la sorpresa para luchar por los play-offs. Yo firmo que luchen como lo estƔn haciendo, y que lo de Valencia sirva para el futuro.
El principal problema que veo es jugar tantos partidos de ACB y Euroliga, creo que el equipo puede acusarlo bastante. Y seamos claros, el Unicaja debe hacerlo bien en ACB, donde se juega su presencia en Euroliga contra Valencia.
Que passa con timma tanto que prometia i no acaba de explotar
Comments are closed.