La NBA está a falta de dos semanas y entre 8 y 9 partidos para cada franquicia antes de configurarse el cuadro de playoff. Los Suns dominan ampliamente y tendrán factor cancha en todas las eliminatorias. Además, están a punto de mejorar su récord histórico de 62-20. Necesitan tres triunfos más en sus últimos ocho encuentros para superarlo.
Así están las clasificaciones este viernes:
| Este | Gan/Perd | 10 últimos | Oeste | Gan/Perd | 10 últimos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miami H.. | 47/26 | 6-4 | 1. Suns | 60/14 | 9-1 |
| 2. Bucks | 46/27 | 8-2 | 2. Grizzlies | 51/23 | 8-2 |
| 3. Sixers | 45/27 | 6-4 | 3. Warriors | 48/25 | 5-5 |
| 4. Celtics | 46/28 | 9-1 | 4. Utah Jazz | 45/28 | 5-5 |
| 5. Bulls | 42/31 | 3-7 | 5. Mavericks | 45/28 | 7-3 |
| 6. Cavaliers | 41/32 | 5-5 | 6. Nuggets | 43/31 | 5-5 |
| 7. Raptors | 41/32 | 7-3 | 7. Timberwolves | 42/32 | 7-3 |
| 8. Nets | 38/35 | 6-4 | 8. Clippers | 36/38 | 3-7 |
| 9. Hornes | 37/36 | 7-3 | 9. Pelicans | 31/42 | 4-6 |
| 10. Hawks | 36/37 | 5-5 | 10. Lakers | 31/42 | 3-7 |
| 11. Knicks | 31/42 | 6-4 | 11. Spurs | 29/44 | 5-5 |
En el Oeste tenemos ya clasificados a los Grizzlies, que están además a punto de acabar segundos, algo que nadie, nadie hubiera imaginado allá por octubre.
En el Este la lucha por el liderato se ha estrechado aún más con las recientes derrotas de Miami Heat y las grandes rachas de victorias de Bucks y Celtics. Los Bulls siguen cayendo y los Raptors van a por la sexta plaza de los Cavaliers. A los Knicks les restan por disputar nueve encuentros y van a tener que ganar ocho al menos para tener opciones de disputar el play-in.





















