El CSKA se impuso por 81-96 al Khimki el lunes en el gran partido de la VTB League. Así que el equipo moscovita se coloca como líder destacado.
Clasificación
Equipo | G/P | % | |
---|---|---|---|
1. | CSKA | 6/0 | 100.0 |
2. | UNICS Kazán | 4/0 | 100.0 |
3. | Khimki | 4/1 | 80.0 |
4. | Zenit | 4/1 | 80.0 |
5. | Lokomotiv-Kuban | 3/1 | 75.0 |
6. | Avtodor | 2/2 | 50.0 |
7. | Tsmoki-Minsk | 2/3 | 40.0 |
8. | Nizhny Novgorod | 1/2 | 33.3 |
En Turquía, el Tofas Bursa es líder invicto con cinco victorias mientras que Efes y Fenerbahce le siguen con un 4-1. Están abajo el Darussafaka y el Pinar Karsiyaka.
Equipo | J | G | P | PtosF | PtosC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOFAS Bursa | 5 | 5 | 0 | 441 | 392 | |||
2 | FENERBAHÇE | 5 | 4 | 1 | 436 | 351 | |||
3 | ESKİŞEHİR BASKET | 5 | 4 | 1 | 411 | 399 | |||
4 | ANADOLU EFES | 5 | 4 | 1 | 445 | 420 | |||
5 | BEŞİKTAŞ | 5 | 3 | 2 | 417 | 402 |
En Italia el Brescia va líder pero con tres perseguidores por detrás.
1. Brescia 6/0
2. Fiat Torino 5/1
3. Armani Milano 5/1
4. Reyer Venezia 5/1
5. Sidigas Avellino 4/2
6. Virtus Bologna 3/3
7. Openjobmetis Varese3/3
8. Vanoli Cremona 3/3
9. Banco di Sardegna Sassari 3/3
En Alemania, el Bayern va líder y el Brose sólo es octavo por ahora con tres derrotas ya en el campeonato germano.
Equipo | G/P | |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7-1 |
2 | ALBA BERLIN | 7-2 |
3 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 6-1 |
4 | FRAPORT SKYLINERS | 6-2 |
5 | Medi Bayreuth | 6-2 |
6 | EWE Baskets Oldenburg | 5-3 |
7 | s.Oliver Würzburg | 5-3 |
8 | Brose Bamberg | 5-3 |
En Francia el Le Mans es el sorprendente líder, pero el Mónaco está a un partido y sorprende lo abajo que está el Estrasburgo.
Pos | Equipo | G/P | |
---|---|---|---|
1 | Le Mans | 7-1 | |
2 | Monaco | 6-2 | |
3 | Bourg-en-Bresse | 5-3 | |
4 | Pau-Lacq-Orthez | 5-3 | |
5 | Dijon | 5-3 | |
6 | Nanterre | 5-3 | |
7 | Lyon-Villeurbanne | 5-3 | |
8 | Hyères-Toulon | 5-3 | |
9 | Estrasbourgo | 4-4 | |
10 | Limoges | 4-4 |