Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia flojeó en el último cuarto y cayó ante un buen CSKA (81-90) liderado por el Chacho (23+6+8)

El Baskonia y el CSKA, un año más, jugaron un gran partido. De muchos puntos y bonito de ver. Se lo llevó esta vez el equipo ruso por 81-90 gracias al parcial de 9-20 en el último cuarto, donde los de Pedro Martínez sólo metieron tres puntos en los primeros siete minutos y medio. Ahí murieron sus opciones ante un rival que ya se sabe, es muy bueno en ataque y cuando se pone a defender, atasca a cualquiera.

Los visitantes ya habían dado un aviso en el segundo cuarto, cuando metieron 33 puntos y acabaron con las ventajas de 8-10 puntos que tuvo el Baskonia en el arranque del choque. Tras el 48-51 hubo ya mucha igualdad en el tercer periodo, con los locales por delante casi siempre con ventajas cortas.

Pero el mal inicio del tramo final, con algunas pérdidas y triples que no entraban, mucho desacierto en general en la segunda parte desde el perímetro, condenó al Baskonia. En cambio, dos de Sergio Rodríguez y uno de Higgins consolidaron la renta rusa hasta vencer. El base canario acabó con seis de nueve desde la línea de tres y 8 asistencias.

 BASKONIA

Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
30:22 17 1/1 5/11 0/0 0 5 5 2 2 2 15
10:04 7 2/3 0/0 3/4 2 1 3 0 0 2 7
17:17 7 0/3 1/3 4/4 0 0 0 2 0 2 0
25:01 13 6/8 0/3 1/1 0 2 2 3 3 1 15
19:47 3 0/2 1/3 0/0 0 2 2 2 1 1 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
22:43 3 0/2 1/4 0/0 0 0 0 3 0 3 -2
29:56 9 4/8 0/0 1/5 1 6 7 1 0 1 14
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
11:43 2 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 -1
28:17 20 5/9 1/3 7/8 6 7 13 2 0 0 33
04:50 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 -6
2 2 4
200 81 19/40 9/28 16/22 10 24 34 15 6 14 76

CSKA

Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
22:05 11 4/6 1/1 0/0 0 3 3 3 2 3 14
07:37 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0
05:59 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
33:46 25 3/6 6/9 1/2 0 6 6 8 1 1 35
28:39 6 0/0 2/2 0/0 0 4 4 3 2 2 12
30:34 20 4/7 2/3 6/9 0 6 6 2 0 4 21
16:46 9 2/4 1/3 2/4 0 2 2 0 0 1 6
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
14:36 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 -4
22:48 7 3/8 0/0 1/1 3 1 4 2 1 0 6
17:10 10 2/4 0/0 6/7 0 1 1 0 2 2 9
0 2 2
200 90 19/37 12/21 16/23 3 27 30 18 9 13 100
Salir de la versión móvil