Acabó la segunda fase de la Eurocup y ya se conocen los cuatro duelos de cuartos de final, donde estará el Gran Canaria contra el Lokomotiv Kuban. El equipo ruso tendrá el factor cancha a su favor.
GRUPO E | ||||||
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
1 | Darussafaka (clasificado) | 5 | 1 | 480 | 412 | 68 |
2 | Gran Canaria (clasificado) | 4 | 2 | 507 | 484 | 23 |
3 | ALBA Berlin | 2 | 4 | 469 | 483 | -14 |
4 | Galatasaray Istanbul | 1 | 5 | 448 | 525 | -77 |
GRUPO F | ||||||
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
1 | FC Bayern Munich (clasificado) | 5 | 1 | 526 | 480 | 46 |
2 | Zenit St Petersburg (clasificado) | 4 | 2 | 549 | 528 | 21 |
3 | Fiat Turin | 2 | 4 | 479 | 543 | -64 |
4 | Lietuvos Rytas Vilnius | 1 | 5 | 527 | 530 | -3 |
GRUPO G | ||||||
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
1 | Lokomotiv Kuban (clasificado) | 6 | 0 | 470 | 392 | 78 |
2 | Buducnost (clasificado) | 4 | 2 | 451 | 420 | 31 |
3 | Dolomiti Energia Trento | 2 | 4 | 452 | 481 | -29 |
4 | Cedevita Zagreb | 0 | 6 | 400 | 480 | -80 |
GRUPO H | ||||||
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
1 | Reggio Emilia (clasificado) | 4 | 2 | 444 | 414 | 30 |
2 | UNICS Kazan (clasificado) | 4 | 2 | 447 | 437 | 10 |
3 | ASVEL Villeurbanne | 3 | 3 | 461 | 424 | 37 |
4 | Limoges CSP | 1 | 5 | 417 | 494 | -77 |
Esta clasificación lleva a estas eliminatorias:
Lokomotiv-Gran Canaria
Darussafaka-Buducnost
Bayern Munich-Unics Kazán
Reggio Emilia-Zenit San Petersburgo
El equipo canario derrotó al Darussafaka en la segunda jornada por 78-70 si bien desde el segundo cuarto hasta mediado el último las ventajas fueron de entre 15 y 22 puntos.
78 – Gran Canaria (22+23+17+16): Mekel (2), Rabaseda (2), Brussino (9), Fischer 7() y Pasecniks (8) -quinteto inicial-, Oliver (6), Seeley (21), Balvin (23), Balcerowski (0) y Radicevic (5).
70 – Darussafaka (20+9+15+26): Wilbekin (6), Baygul (2), Sant-Roos (7), Kosut (1) y Eric (11) -quinteto inicial-, Kidd (12), Cummings (5), Ulubay (16), Aldemir (6) y Bell (4).