Este jueves comienza el Eurobasket con un total de 24 selecciones participantes divididas en cuatro grupos de seis. Hay cuatro sedes en esta primera fase. Los distintos seleccionadores han ido anunciando los 12 elegidos de cada país tras un cúmulo de bajas antes de empezar a entrenar y otro montón las últimas semanas.
Estas son las plantillas oficiales, con 43 jugadores presentes en la liga española y otro buen montón que la jugaron en el pasado. Mavra y Nedovic se han caído a última hora. Además, el joven Radoncic, del Real Madrid, estará con Montenegro y el pívot del Valencia Basket Hlinason, con Islandia, pero está por ver que estén en el primer equipo en la liga en vez de en el filial. De la NBA hay 31:
GRUPO A
ESLOVENIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
3 | Goran Dragic | Base | 190 | 1986 | Miami Heat (NBA) |
77 | Luka Doncic | Base | 200 | 1999 | Real Madrid (Liga Endesa) |
1 | Matic Rebec | Base | 181 | 1995 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
11 | Jaka Blazic | Escolta | 196 | 1990 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
7 | Klemen Prepelic | Escolta | 191 | 1992 | Paris Levallois (Francia) |
6 | Aleksej Nikolic | Escolta | 191 | 1995 | Brose Bamberg (Alemania) |
8 | Edo Muric | Alero | 202 | 1991 | Banvit (Turquía) |
31 | Vlatko Cancar | Alero | 203 | 1997 | Mega Leks (Serbia) |
0 | Anthony Randolph | Ala-pívot | 211 | 1989 | Real Madrid (Liga Endesa) |
17 | Sasa Zagorac | Ala-pívot | 206 | 1984 | Sopron KC (Hungría) |
14 | Gasper Vidmar | Pívot | 211 | 1987 | Banvit (Turquía) |
22 | Ziga Dimec | Pívot | 211 | 1993 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
Entrenador: Igor Kokoskov
FINLANDIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
11 | Petteri Koponen | Base | 194 | 1988 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
31 | Jamar Wilson | Base | 185 | 1984 | Sin equipo |
15 | Teemu Rannikko | Base | 189 | 1980 | Joensuun Kataja (Finlandia) |
9 | Sasu Salin | Escolta | 191 | 1991 | Unicaja (Liga Endesa) |
4 | Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 1987 | Salon Vilpas Vikings (Finlandia) |
7 | Shawn Huff | Alero | 198 | 1984 | Fraport Skyliners (Alemania) |
12 | Matti Nuutinen | Alero | 200 | 1990 | Chorale Roanne (Francia (2ª división)) |
22 | Carl Lindbom | Alero | 206 | 1991 | Helsinki Seagulls (Finlandia) |
23 | Lauri Markkanen | Ala-pívot | 213 | 1997 | Chicago Bulls (NBA) |
33 | Erik Murphy | Ala-pívot | 208 | 1990 | JSF Nanterre (Francia) |
8 | Gerald Lee | Pívot | 208 | 1987 | Maccabi Ashdod (Israel) |
10 | Tuukka Kotti | Pívot | 205 | 1981 | Helsinki Seagulls (Finlandia) |
Entrenador: Henrik Dettmann
ISLANDIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
88 | Brynjar Bjornsson | Base | 188 | 1988 | KR Reykjavik (Islandia) |
15 | Pavel Ermolinskij | Alero | 202 | 1987 | KR Reykjavik (Islandia) |
10 | Elvar Fridriksson | Base | 182 | 1994 | Barry (NCAA 2) |
3 | Aegir Steinarsson | Base | 182 | 1991 | TAU Castelló (LEB Oro) |
13 | Hordur Vilhjalmsson | Base | 190 | 1988 | BK Astana (Kazajistán) |
14 | Logi Gunnarsson | Escolta | 192 | 1981 | UMFN Njardvik (Islandia) |
1 | Martin Hermannsson | Escolta | 190 | 1994 | Champagne Chalons-Reims (Francia) |
9 | Jon Stefansson | Escolta | 192 | 1982 | KR Reykjavik (Islandia) |
24 | Haukur Palsson | Alero | 198 | 1992 | Cholet Basket (Francia) |
6 | Kristofer Acox | Ala-pívot | 198 | 1993 | KR Reykjavik (Islandia) |
8 | Hlynur Baeringsson | Pívot | 200 | 1982 | Stjarnan (Islandia) |
34 | Tryggvi Hlinason | Pívot | 216 | 1997 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
Entrenador: Craig Pedersen
FRANCIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
6 | Antoine Diot | Base | 193 | 1989 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
4 | Thomas Heurtel | Base | 189 | 1989 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
15 | Leo Westermann | Base | 197 | 1992 | CSKA Moscú (Rusia) |
10 | Nando De Colo | Escolta | 195 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
12 | Evan Fournier | Escolta | 198 | 1992 | Orlando Magic (NBA) |
91 | Edwin Jackson | Escolta | 190 | 1989 | Guangdong Southern Tigers (China) |
33 | Axel Toupane | Escolta | 198 | 1992 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 203 | 1982 | Sin equipo |
25 | Louis Labeyrie | Ala-pívot | 209 | 1992 | Strasbourg IG (Francia) |
7 | Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 210 | 1991 | San Antonio Spurs (NBA) |
17 | Vincent Poirier | Pívot | 213 | 1993 | Baskonia (Liga Endesa) |
1 | Kevin Seraphin | Pívot | 208 | 1989 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
Entrenador: Vincent Collet
POLONIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
6 | A.J. Slaughter | Base | 191 | 1987 | Asvel Villeurbanne (Francia) |
15 | Lukasz Koszarek | Base | 187 | 1984 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
9 | Mateusz Ponitka | Escolta | 196 | 1993 | Iberostar Tenerife (Liga Endesa) |
8 | Przemyslaw Zamojski | Escolta | 192 | 1986 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
12 | Adam Waczynski | Alero | 199 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
33 | Karol Gruszecki | Alero | 193 | 1989 | Polski Cukier Torun (Polonia) |
3 | Michal Sokolowski | Alero | 196 | 1992 | Rosa Radom (Polonia) |
21 | Tomasz Gielo | Ala-pívot | 205 | 1993 | Divina Seguros Joventut (Liga Endesa) |
5 | Aaron Cel | Ala-pívot | 203 | 1987 | Polski Cukier Torun (Polonia) |
24 | Przemek Karnowski | Pívot | 216 | 1993 | MoraBanc Andorra (Liga Endesa) |
7 | Damian Kulig | Pívot | 205 | 1987 | Banvit (Turquía) |
34 | Adam Hrycaniuk | Pívot | 206 | 1984 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
Entrenador: Mike Taylor
GRECIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
8 | Nick Calathes | Base | 197 | 1989 | Panathinaikos (Grecia) |
17 | Vangelis Mantzaris | Base | 196 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
10 | Kostas Sloukas | Base | 198 | 1990 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
11 | Nikos Pappas | Escolta | 195 | 1990 | Panathinaikos (Grecia) |
16 | Kostas Papanikolaou | Alero | 203 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
19 | Ioannis Papapetrou | Alero | 207 | 1994 | Olympiacos (Grecia) |
18 | Dimitrios Agravanis | Ala-pívot | 208 | 1994 | Olympiacos (Grecia) |
43 | Thanasis Antetokounmpo | Ala-pívot | 197 | 1992 | Panathinaikos (Grecia) |
15 | Georgios Printezis | Ala-pívot | 205 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
31 | Georgios Bogris | Pívot | 210 | 1989 | Olympiacos (Grecia) |
9 | Ioannis Bourousis | Pívot | 213 | 1983 | Zhejiang Guangsha Lions (China) |
14 | Georgios Papagiannis | Pívot | 217 | 1997 | Sacramento Kings (NBA) |
Entrenador: Kostas Missas
GRUPO B
ALEMANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Maodo Lo | Base | 192 | 1992 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
17 | Dennis Schröder | Base | 189 | 1993 | Atlanta Hawks (NBA) |
18 | Ismet Akpinar | Base | 190 | 1995 | Ratiopharm Ulm (Alemania) |
9 | Karsten Tadda | Escolta | 190 | 1988 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
33 | Patrick Heckmann | Escolta | 197 | 1992 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
8 | Lucca Staiger | Escolta | 196 | 1988 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
12 | Robin Benzing | Alero | 208 | 1989 | Sin equipo |
22 | Danilo Barthel | Ala-pívot | 208 | 1991 | Bayern Munich (Alemania) |
10 | Daniel Theis | Ala-pívot | 204 | 1992 | Boston Celtics (NBA) |
32 | Johannes Thiemann | Ala-pívot | 204 | 1994 | MHP Riesen Ludwigsburg (Alemania) |
7 | Johannes Voigtmann | Pívot | 211 | 1992 | Baskonia (Liga Endesa) |
55 | Isaiah Hartenstein | Pívot | 213 | 1998 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
Entrenador: Chris Fleming
GEORGIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
3 | Michael Dixon | Base | 186 | 1990 | SIG Strasbourg (Francia) |
8 | George Tsintsadze | Base | 192 | 1986 | Kutaisi (Georgia) |
4 | Giorgi Gamqrelidze | Base | 183 | 1986 | BC Titebi (Georgia) |
11 | Manuchar Markoishvili | Escolta | 196 | 1986 | Reggiana (Italia) |
10 | Duda Sanadze | Escolta | 196 | 1992 | Sixt Primorska (Eslovenia) |
17 | Mikheil Berishvili | Alero | 204 | 1987 | Dinamo Tbilisi (Georgia) |
6 | Anatoli Boisa | Alero | 192 | 1983 | Kutaisi (Georgia) |
23 | Tornike Shengelia | Ala-pívot | 206 | 1991 | Baskonia (Liga Endesa) |
7 | Zaza Pachulia | Pívot | 211 | 1984 | Golden State Warriors (NBA) |
9 | Giorgi Shermadini | Pívot | 217 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
35 | Goga Bitadze | Pívot | 211 | 1999 | Smederevo 1953 (Serbia) |
99 | Ilia Londaridze | Pívot | 206 | 1989 | Dinamo Tbilisi (Georgia) |
Entrenador: Ilias Zouros
UCRANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
7 | Denys Lukashov | Base | 190 | 1989 | Enisey Krasnoyarsk (Rusia) |
31 | Oleksandr Mishula | Escolta | 192 | 1992 | Dnipro Dnipropetrovsk (Ucrania) |
9 | Ruslan Otverchenko | Escolta | 192 | 1990 | Budivelnyk Kyiv (Ucrania) |
11 | Oleksandr Lypovyy | Escolta | 200 | 1991 | ASP Promitheas Patras (Grecia) |
4 | Maksym Pustozvonov | Alero | 200 | 1987 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
24 | Volodymyr Koniev | Alero | 203 | 1989 | Cherkasy Monkeys (Ucrania) |
5 | Oleksandr Kolchenko | Alero | 195 | 1988 | Cherkasy Monkeys (Ucrania) |
12 | Maksym Korniyenko | Ala-pívot | 205 | 1987 | Lukoil Academic (Bulgaria) |
13 | Vyacheslav Bobrov | Ala-pívot | 201 | 1992 | Quimper UJAP (Francia) |
14 | Igor Zaytsev | Ala-pívot | 210 | 1989 | Rosa Radom (Polonia) |
15 | Vyacheslav Kravtsov | Pívot | 213 | 1987 | Eskisehir Basket (Turquía) |
23 | Artem Pustovyi | Pívot | 218 | 1992 | Monbus Obradoiro (Liga Endesa) |
Entrenador: Ievgen Murzin
ISRAEL
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
7 | Gal Mekel | Base | 190 | 1988 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
15 | Bar Timor | Base | 190 | 1993 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
21 | Yogev Ohayon | Base | 189 | 1987 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
12 | Yotam Halperin | Escolta | 194 | 1984 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
9 | Omri Casspi | Alero | 206 | 1988 | Golden State Warriors (NBA) |
6 | Shawn Dawson | Alero | 198 | 1993 | Bnei Hertzeliyya (Israel) |
10 | Guy Pnini | Alero | 200 | 1983 | Hapoel Holon (Israel) |
8 | Lior Eliyahu | Ala-pívot | 205 | 1985 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
14 | Oz Blayzer | Ala-pívot | 199 | 1992 | Maccabi Hunter Haifa (Israel) |
11 | Elishay Kadir | Ala-pívot | 202 | 1987 | Maccabi Rishon Le-Zion (Israel) |
1 | Richard Howell | Pívot | 203 | 1990 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
20 | Idan Zalmanson | Pívot | 206 | 1995 | Maccabi Rishon Le-Zion (Israel) |
Entrenador: Erez Edelstein
ITALIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
0 | Daniel Hackett | Base | 197 | 1987 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
20 | Andrea Cinciarini | Base | 193 | 1986 | EA7 Emporio Armani (Italia) |
5 | Ariel Filloy | Base | 190 | 1987 | Scandone Avellino (Italia) |
3 | Marco Belinelli | Escolta | 196 | 1986 | Charlotte Hornets (NBA) |
4 | Pietro Aradori | Escolta | 194 | 1988 | Virtus Segafredo (Italia) |
70 | Luigi Datome | Alero | 203 | 1987 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
23 | Awudu Abass | Alero | 200 | 1993 | EA7 Emporio Armani (Italia) |
32 | Christian Burns | Alero | 203 | 1985 | MIA-Red October Cantù (Italia) |
9 | Nicolò Melli | Ala-pívot | 205 | 1991 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
10 | Filipo Baldi Rossi | Ala-pívot | 203 | 1991 | Dolomiti Trento (Italia) |
6 | Paul Biligha | Pívot | 200 | 1990 | Umana Reyer Venezia (Italia) |
12 | Marco Cusin | Pívot | 210 | 1985 | EA7 Emporio Armani (Italia) |
Entrenador: Ettore Messina
LITUANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
5 | Mantas Kalnietis | Base | 195 | 1986 | EA7 Emporio Armani (Italia) |
7 | Adas Juskevicius | Base | 194 | 1989 | Lietkabelis Panevezys (Lituania) |
13 | Martynas Gecevicius | Escolta | 193 | 1988 | Sin equipo |
21 | Arturas Milaknis | Escolta | 195 | 1986 | Zalgiris (Lituania) |
19 | Mindaugas Kuzminskas | Alero | 205 | 1989 | New York Knicks (NBA) |
40 | Marius Grigonis | Alero | 198 | 1994 | Alba Berlín (Alemania) |
8 | Jonas Maciulis | Alero | 198 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
22 | Eimantas Bendzius | Alero | 203 | 1990 | Monbus Obradoiro (Liga Endesa) |
92 | Edgaras Ulanovas | Alero | 198 | 1992 | Zalgiris (Lituania) |
20 | Donatas Motiejunas | Ala-pívot | 213 | 1990 | Shangdon Golden (China) |
17 | Jonas Valanciunas | Pívot | 213 | 1992 | Toronto Raptors (NBA) |
77 | Arturas Gudaitis | Pívot | 208 | 1993 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
Entrenador: Dainius Adomaitis
GRUPO C
REPÚBLICA CHECA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
8 | Tomas Satoransky | Base | 201 | 1991 | Washington Wizards (NBA) |
13 | Jakub Sirina | Base | 186 | 1987 | BK Opava (República Checa) |
71 | Tomas Kyzlink | Escolta | 195 | 1993 | Bourg Basket (Francia) |
9 | Jiri Welsch | Escolta | 199 | 1980 | CEZ Nymburk (República Checa) |
17 | Jaromir Bohacik | Alero | 197 | 1992 | CEZ Nymburk (República Checa) |
7 | Vojtech Hruban | Alero | 202 | 1989 | CEZ Nymburk (República Checa) |
31 | Martin Kriz | Alero | 200 | 1993 | CEZ Nymburk (República Checa) |
11 | Lukas Palyza | Alero | 202 | 1989 | GTK Gliwice (Polonia) |
1 | Patrik Auda | Ala-pívot | 206 | 1989 | Rosa Radom (Polonia) |
15 | Martin Peterka | Ala-pívot | 205 | 1995 | CEZ Nymburk (República Checa) |
14 | Kamil Svrdlik | Ala-pívot | 205 | 1986 | BK JIP Pardubice (República Checa) |
16 | Simon Pursl | Pívot | 206 | 1997 | Sin equipo |
Entrenador: Ronen Ginzburg
HUNGRÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
7 | Krisztian Wittmann | Base | 184 | 1985 | KTE Duna Aszfalt (Hungría) |
10 | Peter Kovacs | Escolta | 189 | 1988 | Falco KC Szombathely (Hungría) |
4 | Andras Rujak | Escolta | 189 | 1988 | Atomeromu Paks (Hungría) |
Kemal Karahodzic | Pívot | 210 | 1989 | KTE Duna (Hungría) | |
15 | Csaba Ferencz | Alero | 194 | 1985 | Egis Kormend (Hungría) |
8 | Adam Hanga | Alero | 199 | 1989 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
20 | Zoltan Perl | Alero | 195 | 1995 | De Longhi Treviso (Italia (2ª división)) |
9 | David Vojvoda | Alero | 196 | 1990 | Szolnoki Olajbanyasz (Hungría) |
5 | Rosco Allen | Ala-pívot | 208 | 1993 | Iberostar Tenerife (Liga Endesa) |
22 | Janos Eilingsfeld | Ala-pívot | 198 | 1991 | Atomeromu Paks (Hungría) |
12 | Norbert Toth | Ala-pívot | 205 | 1986 | Falco KC Szombathely (Hungría) |
6 | Akos Keller | Pívot | 208 | 1989 | Alba Fehervar (Hungría) |
Entrenador: Stojan Ivkovic
ESPAÑA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
9 | Ricky Rubio | Base | 193 | 1990 | Utah Jazz (NBA) |
6 | Sergio Rodríguez | Base | 191 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
16 | Guillem Vives | Base | 192 | 1993 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
7 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 193 | 1980 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
21 | Alex Abrines | Alero | 198 | 1993 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
19 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
15 | Joan Sastre | Alero | 201 | 1991 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
41 | Juancho Hernangómez | Ala-pívot | 206 | 1995 | Denver Nuggets (NBA) |
18 | Pierre Oriola | Ala-pívot | 206 | 1992 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
13 | Marc Gasol | Pívot | 215 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
4 | Pau Gasol | Pívot | 215 | 1980 | San Antonio Spurs (NBA) |
14 | Willy Hernangómez | Pívot | 210 | 1994 | New York Knicks (NBA) |
Entrenador: Sergio Scariolo
CROACIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
10 | Roko-Leni Ukic | Base | 196 | 1984 | Cedevita (Croacia) |
6 | Marko Popovic | Escolta | 182 | 1982 | Montakit Fuenlabrada (Liga Endesa) |
5 | Filip Kruslin | Escolta | 198 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
7 | Krunoslav Simon | Alero | 197 | 1985 | Anadolu Efes (Turquía) |
44 | Bojan Bogdanovic | Alero | 203 | 1989 | Indiana Pacers (NBA) |
33 | Marko Tomas | Alero | 201 | 1985 | Cedevita (Croacia) |
13 | Ivan Ramljak | Alero | 203 | 1990 | Cedevita (Croacia) |
15 | Dragan Bender | Ala-pívot | 213 | 1997 | Phoenix Suns (NBA) |
14 | Ivan Buva | Ala-pívot | 208 | 1991 | Istanbul BBSK (Turquía) |
9 | Dario Saric | Ala-pívot | 207 | 1994 | Philadelphia 76ers (NBA) |
12 | Darko Planinic | Pívot | 211 | 1990 | Dinamo Sassari (Italia) |
11 | Luka Zoric | Pívot | 211 | 1984 | Cibona (Croacia) |
Entrenador: Aza Petrovic
MONTENEGRO
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
10 | Tyrese Rice | Base | 185 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
22 | Nikola Ivanovic | Base | 190 | 1994 | Betaland Capo d’Orlando (Italia) |
5 | Vladimir Mihailovic | Escolta | 193 | 1990 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
7 | Nikola Pavlicevic | Escolta | 192 | 1988 | Szolnoki Olaj (Hungría) |
6 | Suad Sehovic | Escolta | 197 | 1987 | Buducnost (Montenegro) |
21 | Nemanja Vranjes | Escolta | 187 | 1988 | Mornar Bar (Montenegro) |
12 | Nemanja Djurisic | Alero | 203 | 1992 | Telekom Baskets Bonn (Alemania) |
8 | Dino Radoncic | Alero | 202 | 1999 | Real Madrid (Liga Endesa) |
11 | Marko Todorovic | Ala-pívot | 208 | 1992 | Khimki (Rusia) |
4 | Nikola Vucevic | Pívot | 213 | 1990 | Orlando Magic (NBA) |
14 | Bojan Dubljevic | Pívot | 205 | 1991 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
15 | Filip Barovic | Pívot | 207 | 1990 | Buducnost (Montenegro) |
Entrenador: Bogdan Tanjevic
RUMANÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
11 | Octavian Calota | Base | 189 | 1984 | BC Timisoara (Rumanía) |
6 | Catalin Petrisor | Base | 184 | 1992 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
4 | Andrei Mandache | Escolta | 191 | 1987 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
23 | Nandor Kuti | Alero | 196 | 1997 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
8 | Radu Paliciuc | Alero | 200 | 1988 | CSU Atlassib Sibiu (Rumanía) |
24 | Bogdan Nicolescu | Alero | 198 | 1997 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
9 | Vlad Moldoveanu | Ala-pívot | 206 | 1988 | Buyukcekmece (Turquía) |
15 | Emanuel Cate | Ala-pívot | 204 | 1997 | CB Prat (LEB Oro) |
14 | Titus Nicoara | Ala-pívot | 203 | 1988 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
25 | Roland Torok | Ala-pívot | 203 | 1990 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
26 | Catalin Baciu | Pívot | 214 | 1988 | Steaua CSM (Rumanía) |
13 | Alexandru Olah | Pívot | 213 | 1993 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
Entrenador: Marcel Tenter
GRUPO D
BÉLGICA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
9 | Jonathan Tabu | Base | 190 | 1985 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
5 | Sam Van Rossom | Base | 188 | 1986 | Sin equipo |
4 | Emmanuel Lecomte | Base | 180 | 1995 | Baylor (NCAA) |
10 | Quentin Serron | Escolta | 190 | 1990 | BCM Gravelines Dunkerque (Francia) |
12 | Jean Salumu | Alero | 193 | 1990 | Telenet BC Oostende (Bélgica) |
13 | Pierre-Antoine Gillet | Alero | 200 | 1991 | ES Chalon-Sur-Saone (Francia) |
8 | Jean-Marc Mwema | Alero | 195 | 1989 | Telenet BC Oostende (Bélgica) |
14 | Maxime De Zeeuw | Ala-pívot | 204 | 1987 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
7 | Axel Hervelle | Ala-pívot | 204 | 1983 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
17 | Hans Vanwijn | Ala-pívot | 205 | 1995 | Port of Antwerp Giants (Bélgica) |
16 | Kevin Tumba | Pívot | 206 | 1991 | UCAM Murcia (Liga Endesa) |
19 | Ismaïl Bako | Pívot | 208 | 1995 | Port of Antwerp Giants (Bélgica) |
Entrenador: Eddy Casteels
GRAN BRETAÑA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Andrew Lawrence | Base | 185 | 1990 | Chalons-Reims Basket (Francia) |
5 | Teddy Okereafor | Base | 193 | 1992 | Flexx Pistoia (Italia) |
19 | Luke Nelson | Base | 190 | 1995 | Real Betis Energía Plus (Liga Endesa) |
3 | Ben Mockford | Base | 186 | 1989 | Palma Air Europa (LEB Oro) |
1 | Kyle Johnson | Escolta | 195 | 1988 | London Lightning (Canadá) |
0 | Jules Akodo | Escolta | 188 | 1996 | San Pablo Burgos (Liga Endesa) |
11 | Gareth Murray | Alero | 201 | 1984 | Glasgow Rocks (Gran Bretaña) |
2 | Carl Wheatle | Alero | 196 | 1998 | Angelico Biella (Italia) |
10 | Daniel Clark | Ala-pívot | 210 | 1988 | Gipuzkoa Basket (Liga Endesa) |
25 | Gabe Olaseni | Pívot | 211 | 1991 | Montakit Fuenlabrada (Liga Endesa) |
20 | Kieron Achara | Pívot | 207 | 1983 | Glasgow Rocks (Gran Bretaña) |
13 | Eric Boateng | Pívot | 208 | 1985 | ADA Blois Basket (Francia) |
Entrenador: Joe Prunty
LETONIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
13 | Janis Strelnieks | Base | 191 | 1989 | Olympiacos (Grecia) |
9 | Dairis Bertans | Escolta | 193 | 1989 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
7 | Janis Blums | Escolta | 190 | 1982 | Tecnyconta Zaragoza (Liga Endesa) |
12 | Kristaps Janicenoks | Escolta | 196 | 1983 | BK Ventspils (Letonia) |
21 | Aigars Skele | Escolta | 192 | 1992 | BK Ventspils (Letonia) |
31 | Zanis Peiners | Alero | 203 | 1990 | Lietkabelis Panevezys (Lituania) |
11 | Rolands Smits | Alero | 207 | 1995 | Montakit Fuenlabrada (Liga Endesa) |
10 | Janis Timma | Alero | 201 | 1992 | Baskonia (Liga Endesa) |
8 | Davis Bertans | Ala-pívot | 207 | 1992 | San Antonio Spurs (NBA) |
24 | Andrejs Grazulis | Ala-pívot | 202 | 1993 | BK Ventspils (Letonia) |
6 | Kristaps Porzingis | Ala-pívot | 221 | 1995 | New York Knicks (NBA) |
33 | Martins Meiers | Pívot | 208 | 1991 | Unics Kazan (Rusia) |
Entrenador: Ainars Bagatskis
SERBIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
24 | Stefan Jovic | Base | 198 | 1990 | Bayern Munich (Alemania) |
22 | Vasilije Micic | Base | 196 | 1994 | Zalgiris (Lituania) |
7 | Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | 1992 | Sacramento Kings (NBA) |
23 | Marko Guduric | Escolta | 196 | 1995 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
12 | Dragan Milosavljevic | Escolta | 198 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
19 | Branko Lazic | Escolta | 195 | 1989 | Estrella Roja (Serbia) |
11 | Vladimir Lucic | Alero | 202 | 1989 | Bayern Munich (Alemania) |
14 | Stefan Bircevic | Ala-pívot | 211 | 1989 | Estambul BBSK (Turquía) |
6 | Milan Macvan | Ala-pívot | 206 | 1989 | EA7 Emporio Armani Milán (Italia) |
32 | Ognjen Kuzmic | Pívot | 214 | 1990 | Real Madrid (Liga Endesa) |
15 | Vladimir Stimac | Pívot | 210 | 1987 | Besiktas (Turquía) |
51 | Boban Marjanovic | Pívot | 222 | 1988 | Detroit Pistons (NBA) |
Entrenador: Sasha Djordjevic
RUSIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
13 | Dmitry Khvostov | Base | 190 | 1989 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
30 | Mikhail Kulagin | Base | 191 | 1994 | CSKA Moscú (Rusia) |
4 | Evgeny Baburin | Escolta | 190 | 1987 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
7 | Vitaly Fridzon | Escolta | 195 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
1 | Alexey Shved | Escolta | 195 | 1988 | Khimki (Rusia) |
12 | Andrey Zubkov | Alero | 205 | 1991 | Khimki (Rusia) |
22 | Dmitry Kulagin | Alero | 197 | 1992 | CSKA Moscú (Rusia) |
41 | Nikita Kurbanov | Alero | 202 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
11 | Semen Antonov | Ala-pívot | 206 | 1989 | CSKA Moscú (Rusia) |
20 | Andrey Vorontsevich | Ala-pívot | 207 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
8 | Vladimir Ivlev | Ala-pívot | 207 | 1990 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
15 | Timofey Mozgov | Pívot | 216 | 1986 | Brooklyn Nets (NBA) |
Entrenador: Sergei Bazarevich
TURQUÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Dogus Balbay | Base | 185 | 1989 | Anadolu Efes (Turquía) |
25 | Kenan Sipahi | Base | 197 | 1995 | Besiktas (Turquía) |
22 | Furkan Korkmaz | Escolta | 198 | 1997 | Philadelphia 76ers (NBA) |
5 | Sinan Guler | Escolta | 192 | 1983 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
10 | Melih Mahmutoglu | Escolta | 193 | 1990 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
61 | Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 1991 | Galatasaray (Turquía) |
6 | Cedi Osman | Alero | 204 | 1995 | Cleveland Cavaliers (NBA) |
2 | Erkan Veyseloglu | Alero | 200 | 1983 | Besiktas (Turquía) |
7 | Baris Hersek | Ala-pívot | 207 | 1988 | Fenerbahçe Dogus (Turquía) |
