El baloncesto es así de caprichoso y el Valencia Basket encajó una derrota en la Euroliga por casi los mismos guarismos que hizo, al ganar ellos, el martes en el Palau (90-100). El triunfo por 92-100 del Alba Berlín nos recuerda que en esta competición las sorpresas se ven cada semana y que equipos en mala dinámica de repente la rompen dando una gran imagen. El equipo berlinés lanzó de lujo desde el perímetro y sacó partido a una defensa zonal.
No hay forma de que el conjunto taronja lleve una línea de regularidad y tras alguna buena victoria, especialmente a domicilio, luego llegan derrotas ante rivales en teoría inferiores. Les ha pasado después de ganar en Madrid o Milán en la Euroliga y también ahora después de vencer el martes en el Palau al Barça en la ACB.
El Alba cogió alguna ventaja en la primera mitad pero dentro de un tono de igualdad, como indica el 50-51 al descanso. Pero en el tercer cuarto los de Ponsarnau no tuvieron físico para responder al acierto del conjunto alemán, que se movía alrededor de un sesenta por ciento en el tiro de tres puntos y voló en esos minutos para pasar de un 57-60 a un 57-74. El 63-83 en el minuto 30 hacía ya casi imposible aspirar al triunfo.
Picado en su orgullo, el Valencia intentó maquillar el varapalo y enganchó una buena racha en ataque para acercarse a un 83-92 aún con cinco minutos por disputarse. Pero los de Aíto recuperaron un mejor tono defensivo tras un tiempo muerto del veterano entrenador madrileño pidió y llegaron a los dos minutos finales con un 88-98 que les dio tranquilidad y aseguró la victoria. El Valencia había hecho un buen trabajo en ataque pero toda la noche estuvo sin la necesaria energía en defensa.
| Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET | 21 | 29 | 15 | 27 |
| ALBA BERLIN | 27 | 24 | 32 | 17 |
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | PREPELIC, KLEMEN | 23:51 | 13 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 4 | PRADILLA, JAIME | 20:06 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 6 | PUERTO, JOSEP | 07:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM, SAM | 18:59 | 7 | 0/0 | 2/7 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 10 | TOBEY, MIKE | 21:36 | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 12 | KALINIC, NIKOLA | 21:04 | 10 | 2/4 | 0/2 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 17:02 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 16 | VIVES, GUILLEM | 16:47 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 16:05 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 21 | WILLIAMS, DERRICK | 15:42 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 24 | HERMANNSON MARTIN | 21:01 | 13 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 42 | JIMENEZ, MILLAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200 | 92 | 17/30 | 14/33 | 16/20 | 7 | 14 | 21 | 21 | 9 | 7 | 102 | |||||
| 56.7% | 42.4% | 80.0% | |||||||||||||||
| ALBA BERLIN |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | LO, MAODO | 20:32 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 3 | SIVA, PEYTON | 24:51 | 9 | 1/4 | 2/4 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 5 | GIFFEY, NIELS | 21:40 | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 6 | DELOW, MALTE | 02:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 9 | MATTISECK JONAS | 05:27 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 10 | SCHNEIDER TIM | 09:51 | 8 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 16 | NIKIC, KRESIMIR | 14:03 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 19 | OLINDE, LOUIS | 20:51 | 8 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 32 | THIEMANN, JOHANNES | 21:10 | 15 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | ||||
| 33 | GRANGER, JAYSON | 28:10 | 17 | 1/4 | 5/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21 | ||||
| 43 | SIKMA, LUKE | 31:11 | 15 | 6/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 24 | ||||
| 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Total | 200 | 100 | 21/35 | 17/32 | 7/9 | 12 | 22 | 34 | 28 | 4 | 12 | 120 | |||||
| 60.0% | 53.1% | 77.8% | |||||||||||||||
Ya sabes que puedes ver toda la Euroliga y la Eurocup, más la Champions League, en exclusiva y con narraciones en castellano en DAZN. Puedes suscribirte clickando aquí ¡y recuerda que el primer mes es gratis!





















