Un gran ejercicio de fe aupó al Real Madrid, que sigue vivo en la eliminatoria contra el Efes. El conjunto turco había sido netamente superior durante 36 minutos y saboreaba ya la victoria pues estaba 12 arriba, el rotundo 3-0 en la serie y el billete a la Final Four. Pero un 16-0 volteó el marcador de forma inesperada y el jueves tendremos cuarto partido. Llull y Garuba, cada uno en facetas diferentes, fueron vitales en los instantes decisivos pero el coraje de todos para no rendirse y el acierto en la larga distancia también fueron destacables.
Pese al 1 de 9 en triples y el 2 de 4 en tiros libres, el Efes acabó el primer cuarto con un empate a 15. Es decir, que el Madrid empezó con un 3-0 pero luego falló varios tiros librados y perdió cuatro balones con rapidez, lo que volvió a dejar su ataque muy atascado y no pudo coger ventaja frente a un rival tan fallón. Laso intentó parar el perímetro turco con una zona y Garuba en punta frente a Micic, como hace unos años ponía a Slaughter.
Enseguida llegaron un par de canastas de tres y los de Ataman fueron a más hasta coger con rapidez una buena ventaja (17-27, min. 13). Aunque el Madrid se puso cerca con un 7-0 enseguida volvió a subir la diferencia visitante y un triple de Micic sobre la bocina colocó el 28-38 al descanso. 5 de 7 en lanzamientos de tres el Efes en el segundo cuarto y 1 de 8 los locales y 9 pérdidas ya.
Así es imposible ganar. El Efes se fue enseguida a un 30-45 y el Madrid ya pugnó por seguir vivo. A duras penas lo logró (48-58, min. 30) y la renta de entre 10 y 14 puntos no parecía peligrar tampoco en el tramo final (59-72, min. 34).
Pero de repente unos cuantas buenas defensas y un par de triples dieron esperanza al Madrid (72-76, min. 38). El Madrid siguió con cambios en defensa y las posesiones se le agotaban a su rival sin encontrar un buen lanzamiento. Nuevo acierto de tres, de Thompkins, y los blancos se ponen a uno.
Fallo de Singleton y Rudy pone el 78-76 a 50 segundos de la conclusión. Tiempo muerto y Micic pierde la bola, no anotó en la transición Llull pero sí Garuba en el rebote ofensivo y confirmó la brillante remontada y el triunfo que alarga la serie. Después de estar sufriendo en el triple tanto en Estambul como en los primeros tres cuartos, un 7 de 12 en este último periodo desde el 6,75 dio al Madrid la victoria. La enorme exhibición previa de Micic se quedó sin premio.
Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
REAL MADRID | 15 | 13 | 20 | 32 |
ANADOLU EFES | 15 | 23 | 20 | 18 |
REAL MADRID |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | CAUSEUR, FABIEN | 09:10 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
5 | FERNANDEZ RUDY | 16:16 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 28:19 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
7 | TYUS, ALEX | 27:26 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
8 | LAPROVIT. NICOLAS | 07:05 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
11 | VUKCEVIC, TRISTAN | 02:55 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
12 | ALOCEN, CARLOS | 11:27 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||||
16 | GARUBA, USMAN | 32:02 | 10 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 14:01 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
23 | LLULL, SERGIO | 21:28 | 20 | 3/4 | 4/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 | ||||
33 | THOMPKINS, TREY | 17:37 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 12:14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200 | 80 | 19/33 | 11/30 | 9/10 | 8 | 28 | 36 | 17 | 5 | 12 | 85 | |||||
57.6% | 36.7% | 90.0% |
EFES |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | LARKIN, SHANE | 26:45 | 6 | 1/2 | 1/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 30:12 | 18 | 3/6 | 3/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||||
2 | SINGLETON, CHRIS | 16:58 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | BALBAY, DOGUS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SANLI, SERTAC | 16:15 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | MOERMAN, ADRIEN | 23:02 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | TUNCER, BUGRAHAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 01:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | MICIC, VASILIJE | 31:30 | 29 | 5/7 | 5/9 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 1 | 2 | 5 | 34 |
23 | ANDERSON, JAMES | 03:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
42 | DUNSTON, BRYANT | 22:00 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 16 |
44 | SIMON, KRUNOLAV | 27:48 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200 | 76 | 15/27 | 11/32 | 13/19 | 8 | 21 | 29 | 13 | 8 | 7 | 85 | |||||
55.6% | 34.4% | 68.4% |
Comments are closed.