Quedan ocho jornadas para acabar la fase regular y conocer los ocho clasificados para el playoff, pero en realidad siete equipos tienen ya el billete sacado o casi porque el Khimki ha cogido una buena racha últimamente y ya está en 13 victorias, a una del cuarto puesto. El Real Madrid se ha complicado el poder acabar entre los cuatro primeros con su última derrota, al menos ha perdido una buena opción de seguir aspirando a acabar segundo o tercero.
| Clasificación | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 17 | 5 | 1963 | 1743 | 220 |
| 2. Olympiacos | 15 | 7 | 1643 | 1615 | 28 |
| 3. Fenerbahce | 15 | 7 | 1719 | 1613 | 106 |
| 4. Panathinaikos | 14 | 8 | 1708 | 1682 | 26 |
| 5. Real Madrid | 13 | 9 | 1848 | 1721 | 127 |
| 6. Zalgiris Kaunas | 13 | 9 | 1776 | 1770 | 6 |
| 7. Khimki | 13 | 9 | 1708 | 1705 | 3 |
| 8. Maccabi | 12 | 10 | 1809 | 1846 | -37 |
| 9. Baskonia | 10 | 12 | 1798 | 1763 | 35 |
| 10. Unicaja Malaga | 9 | 13 | 1693 | 1754 | -61 |
| 11. Crvena Zvezda | 9 | 13 | 1737 | 1830 | -93 |
| 12. Valencia Basket | 8 | 14 | 1687 | 1747 | -60 |
| 13. Brose Bamberg | 8 | 14 | 1650 | 1752 | -102 |
| 14. Armani Milan | 7 | 15 | 1773 | 1877 | -104 |
| 15. FC Barcelona | 7 | 15 | 1773 | 1750 | 23 |
| 16. Anadolu Efes | 6 | 16 | 1708 | 1825 | -117 |
Sólo queda ver si el Baskonia se mete en la octava posición o se descuelga definitivamente. Visto lo bien que van Khimki y Maccabi estas semanas, parece difícil alcanzarles. Unicaja y Estrella Roja siguen ahí, lejos pero con ligeras opciones de ser octavos.
Por abajo, el Barcelona se hunde. Si hubiera descensos en la Euroliga…

