El Baskonia cosechó otra derrota en la Euroliga, así que la reacción de hace unas jornadas se ha visto frenada. Está claro que hay mucha igualdad del puesto 7 al 14.
El Fenerbahce en su pista es mucho equipo y ellos estaban a su vez en mala racha, así que el triunfo era importante para ellos. 79-74 para ellos y una pena que las ventajas de los de Pedro Martínez duraran poco y que a falta de dos minutos fallaran tiros para tener opciones en los segundos finales. Lástima el 8 de 27 en triples y también se notó el 37-27 en rebotes, con los ofensivos haciendo daño.
El ex estudiantil Nunnally dio un gran susto con una brutal caída en un mate mediado el tercer periodo y se lo llevaron a los vestuarios.
Los baskonistas cogieron una buena renta al inicio del segundo cuarto tras dominar ya el primero por 18-22. Se fueron a un 21-29, a un 29-34, pero el equipo turco supo apretar el marcador y se llegó al descanso con un 36-38.
En la reanudación, ventajas cortas de unos y otros pero tras un 42-47 y un 50-49, los de Obradovic empezaron a escaparse. El 66-59 en el minuto 31 y el 72-63 en el 33 eran peligrosos.
Del 75-67 a un 75-73 restando dos minutos y medio. Granger pudo empatar pero falló. También Sloukas pero hubo rebote ofensivo y llegaron dos lanzamientos libres de Guduric para cuatro de renta. Timma no acertó de tres a falta de un minuto y Wanamaker sentenció la victoria local.
| FENERBAHCE |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMPSON, JASON | 26:57 | 12 | 5/13 | 0/0 | 2/3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 23:38 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 10 | MAHMUTOG. MELIH | 03:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | WANAMAKER, BRAD | 29:57 | 16 | 5/7 | 1/2 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 24 | ||||
| 16 | SLOUKAS, KOSTAS | 17:21 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 21 | NUNNALLY, JAMES | 08:18 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 33:40 | 18 | 3/4 | 2/3 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||||
| 24 | VESELY, JAN | 19:00 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 32 | GULER, SINAN | 14:54 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 35 | MUHAMMED, ALI | 05:12 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 44 | DUVERIOGLU, AHMET | 06:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 70 | DATOME, LUIGI | 10:52 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 19/43 | 8/19 | 17/21 | 13 | 24 | 37 | 19 | 6 | 11 | 93 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 03:46 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 24:37 | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 20:45 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 15:37 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 17:22 | 4 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 25:31 | 10 | 0/1 | 3/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 00:59 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 20:37 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 18:16 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 21 | JONES, KEVIN | 12:16 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 27:44 | 15 | 4/5 | 0/1 | 7/9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 12:30 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Team | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 20/35 | 8/27 | 10/15 | 9 | 18 | 27 | 15 | 7 | 8 | 73 | |||||























Derrota previsible,sigue el bajon físico.
,Fener a estas alturas al 50% y probando cosas,muy buenos minutos de Guduric.
Esperemos que en un mes Baskonia vuelva a tener ritmo y físico,ojito a la copa y a los averages.
Hay que tomar aire y recuperar…