El Baskonia recibe (20.30h) hoy al Brose, que no se juega nada, así que todo está de cara para sumar un nuevo triunfo. De lograrlo, el conjunto baskonista dará un paso de gigante hacia el playoff de la Euroliga pues el Maccabi ha perdido esta jornada. Los de Pedro Martínez aventajarían en una victoria al equipo israelí, al que además reciben la próxima semana. Otro triunfo ese día sellaría su clasificación para los cuartos de final pues con 15 victorias como mínimos el cuadro macabeo como máximo podría llegar también a 15, pero si cae en Vitoria tendrá el average perdido con los de Pedro Martínez.
| LIGA REGULAR | ||||||
| POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
| 1 | CSKA Moscow (clasificado) | 21 | 5 | 2331 | 2057 | 274 |
| 2 | Fenerbahce (clasificado) | 19 | 8 | 2145 | 1998 | 147 |
| 3 | Olympiacos (clasificado) | 18 | 8 | 1944 | 1925 | 19 |
| 4 | Real Madrid (clasificado) | 16 | 11 | 2300 | 2129 | 171 |
| 5 | Zalgiris Kaunas | 16 | 11 | 2171 | 2148 | 23 |
| 6 | Panathinaikos (clasificado) | 16 | 11 | 2096 | 2073 | 23 |
| 7 | Khimki Moscow | 15 | 11 | 2034 | 2030 | 4 |
| 8 | Baskonia | 13 | 13 | 2136 | 2068 | 68 |
| 9 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 14 | 2209 | 2284 | -75 |
| 10 | Crvena Zvezda mts Belgrade | 11 | 16 | 2110 | 2261 | -151 |
| 11 | Unicaja | 10 | 16 | 2007 | 2094 | -87 |
| 12 | Brose Bamberg | 10 | 16 | 1973 | 2066 | -93 |
| 13 | Valencia Basket | 10 | 17 | 2100 | 2172 | -72 |
| 14 | FC Barcelona | 9 | 17 | 2099 | 2058 | 41 |
| 15 | Armani Milan | 9 | 18 | 2148 | 2272 | -124 |
| 16 | Anadolu Efes | 6 | 20 | 2002 | 2170 | -168 |
Por su parte, en Málaga se enfrentan Unicaja y Barcelona, un duelo que se puede repetir en mayo en los playoffs de la liga española, así que es el típico partido para probar cosas, rotar jugadores y ganar a un potencial rival. También está el orgullo de quedar más arriba que el otro en la Euroliga, algo que al Barça no le viene mal pues apuntaba hace nada a colista de la competición.
Asimismo, hoy hay un CSKA-Olympiacos importante para ver si el equipo ruso certifica matemáticamente el primer puesto. El Khimki visita al Efes y necesita ganar para aspirar la cuarta plaza.

