Icono del sitio Encestando.es

El Barcelona cae en Tel Aviv sin ninguna mejoría; el Unicaja derrota al Efes

El Barcelona se presentó sin Sito Alonso en Tel Aviv y con Alfred Julbe como técnico interino a la espera de Pesic. Derrota por 94-82, es decir, sin opción a ganar, encajando muchos puntos, con los mismos altibajos en un partido de toda la temporada, con muchos jugadores sin aportar y sin rebote ni acierto en tiros libres. Lo de siempre.. Jackson sin convocar y Koponen sí pero no jugó. Kurucs titular para jugar poquito y más protagonismo ofensivo de Hanga y Tomic como únicas novedades apreciables.

El buen inicio del Barça (7-13, 9-17, 16-20), se empezó a torcer y un parcial de 13-2 al comienzo del segundo cuarto dio un 35-25 al Maccabi. La renta duró un rato (41-31) y había un 46-38 al descanso.

Los azulgrana regresaron más entonados del vestuario y de un 51-43 se pasó a un empate a 53. Pero enseguida el equipo israelí demostró más intensidad y necesidad de ganar (65-55).

Consiguieron entrar sólo cuatro abajo en el último periodo y Ribas empató con una acción de 3+1. Luego puso uno arriba a su equipo y se llegó a los siete minutos finales con un 70-71. Pero un 7-0 volvió a poner en problemas al Barça y la renta local creció hasta ganar con autoridad.

MACCABI
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
19:30 7 2/5 0/3 3/5 0 5 5 1 0 0 5
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
19:33 10 4/6 0/2 2/2 0 1 1 4 0 0 10
27:32 11 5/7 0/0 1/1 1 1 2 1 0 1 14
11:22 4 2/2 0/0 0/0 3 2 5 0 0 1 6
07:48 3 0/2 1/4 0/0 0 1 1 1 0 1 -3
11:08 8 2/2 1/1 1/1 1 2 3 0 0 0 8
27:10 14 4/10 1/3 3/4 1 4 5 6 1 0 17
28:33 9 2/4 1/2 2/4 2 4 6 2 0 0 13
26:21 10 5/7 0/0 0/0 4 3 7 0 3 0 19
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
21:03 18 0/2 5/7 3/4 0 2 2 2 0 4 15
4 3 7
200 94 26/47 9/22 15/21 12 25 37 17 4 7 110
FC BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
14:46 10 0/1 3/6 1/1 0 0 0 0 1 0 7
28:04 17 2/6 3/4 4/7 0 5 5 1 1 1 18
21:48 10 2/4 2/7 0/0 0 3 3 4 1 1 11
27:21 18 4/5 2/5 4/6 0 2 2 10 0 2 23
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
08:18 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 2
20:54 0 0/2 0/0 0/0 2 0 2 1 0 0 1
25:31 8 1/5 2/4 0/0 1 2 3 0 0 0 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
05:57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
27:57 14 5/10 0/0 4/8 2 3 5 1 1 2 16
19:24 5 1/4 1/3 0/0 4 3 7 1 0 0 4
2 1 3
200 82 15/37 13/29 13/22 9 20 29 18 5 6 85

 

Por su parte, el Unicaja ganó al Efes en un encuentro que se complicó y que no le sirve de nada en la clasificación.

Fue un partido extraño que empezó con un 21-7, la renta se mantenía (29-18, min. 14). El 36-22 dejaba las cosas claras y al descanso un 40-28. El partido parecía decidido (59-46, min. 27) aunque se llegó al último periodo con un 63-55. El 67-64 a falta de cuatro minutos metió miedo. La diferencia subió a un 75-65 y el equipo malagueño acabó venciendo ya sin problemas.

UNICAJA MALAGA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:07 8 4/8 0/0 0/0 1 2 3 3 1 4 6
06:44 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 2 0
00:11 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:18 6 2/3 0/0 2/2 0 1 1 5 0 2 9
19:18 9 2/4 1/3 2/2 0 2 2 0 1 3 3
13:01 2 1/1 0/1 0/0 0 5 5 0 0 0 7
27:10 12 2/4 2/3 2/2 1 4 5 5 0 2 18
19:36 7 2/5 0/0 3/3 0 2 2 0 1 0 9
21:01 20 2/2 3/4 7/7 0 0 0 0 1 2 21
27:30 10 5/7 0/1 0/1 3 9 12 2 2 0 25
25:04 7 2/3 1/2 0/0 0 4 4 3 0 4 7
1 0 1
200 81 22/37 7/14 16/17 5 30 35 19 6 19 102
ANADOLU EFES
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
24:28 16 5/7 2/7 0/0 2 1 3 3 1 2 15
17:46 6 2/2 0/0 2/2 1 0 1 0 2 0 9
25:50 7 2/9 1/2 0/0 3 0 3 1 1 2 0
04:10 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 -3
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
15:05 5 1/3 1/2 0/0 0 3 3 0 0 2 2
10:54 2 1/4 0/0 0/0 1 1 2 0 1 2 -2
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
19:19 6 0/6 2/3 0/0 1 1 2 1 1 0 2
35:50 12 3/7 1/5 3/3 1 1 2 3 3 1 13
27:55 9 3/5 0/0 3/4 1 4 5 1 1 0 14
18:43 5 1/3 1/2 0/0 1 1 2 0 1 2 0
1 2 3
200 68 18/48 8/22 8/9 11 13 24 9 11 11 52
Salir de la versión móvil