El resultado final es algo engañoso porque el control del partido y la sensación de superioridad del Zalgiris fue mayor que la ventaja que obtuvo. Pero ganaron de forma merecida los de Jasikevicius, que dejan al Barcelona tocado. Van tres derrotas seguidas y en cada una han ido jugando peor, emitiendo cada vez más vibraciones negativas. No funciona ni la defensa ni el ataque. 6 de 22 en triples, Heurtel y Ribas han bajado su rendimiento, Moerman aún más… Primer momento duro para Sito Alonso. El jueves en Milán se verá si el bache vira a crisis o se reconduce la situación.
Second win of the season for @bczalgiris ⤵️ pic.twitter.com/pob2Cq5PSL
— EuroLeague (@EuroLeague) 24 de octubre de 2017
El Zalgiris empezó a crecerse tras unos minutos iniciales del Barça. De un 12-9 a un 14-17, a un 23-27 y a un 24-31 en el minuto 13. Es decir, muchos puntos recibidos y otra vez problemas en defensa. Un par de buenas acciones atrás, un robo, un triple de Koponen… y llegó el 32-33. El 34-39 enseguida confirmó que el Barça iba a sufrir.
39-45 al descanso y 31 puntos del Barça se los repartían casi a partes iguales Seraphin, Hanga y Koponen. Heurtel otra vez a cero al descanso pese a jugar más de 12 minutos, también Ribas con 9 en cancha. Una vez más, distintas acciones en el pick’n’roll estaban haciendo daño al conjunto azulgrana.
El equipo lituano siguió mandando (48-54, min. 25) porque su movimiento de balón y claridad de ideas era excelente. Pérdida de Hanga, canasta rápida de Pangos y máxima diferencia. Moerman tiró de tres para empatar a 57, falló y sí la clavó desde el 6,75 Micic.
Se entró con un 54-62 al último cuarto. El 57-66 en el 33 ya encendió las alarmas. Fueron minutos de impotencia del Barça y de consistencia del Zalgiris, que pese a la baja de última hora de Bost y la juventut e inexperiencia de varios de sus jugadores, jugó con cabeza fría y aguantó sin problemas su renta. Micic se lució con 20 puntos y 8 asistencias.
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | 21:53 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 17:31 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 8 | PRESSEY, PHIL | 10:56 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | ||||
| 9 | HANGA, ADAM | 32:43 | 19 | 5/7 | 2/5 | 3/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||
| 11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 27:20 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 14 | VEZENKOV, SASHA | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | KURUCS, RODIONS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 21:56 | 10 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 27:41 | 13 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 05:22 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 45 | MOERMAN ADRIEN | 30:39 | 6 | 3/5 | 0/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Team | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 75 | 23/38 | 6/22 | 11/14 | 10 | 19 | 29 | 20 | 3 | 12 | 77 | |||||
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | 1T | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | DAVIES, BRANDON | 15:11 | 8 | 1/5 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 31:20 | 16 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 6 | TOUPANE, AXEL | 08:08 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 13 | JANKUNAS PAULIUS | 26:07 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 20 | MASIULIS, GYTIS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 21 | MILAKNIS ARTURAS | 21:47 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 22 | MICIC, VASILIJE | 28:56 | 20 | 8/11 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 24 | ||||
| 30 | WHITE, AARON | 28:38 | 13 | 6/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 44 | KAVALIAUS. ANTANAS | 05:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 66 | VALINSKAS, PAULIUS | 14:15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 92 | ULANOVAS EDGARAS | 19:56 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Team | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 27/44 | 5/14 | 12/20 | 6 | 20 | 26 | 16 | 6 | 9 | 90 | |||||

