Tras cuatro jornadas de la nueva Euroliga, el CSKA y el Fenerbahce son los únicos invictos.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA | 4 | 0 | 381 | 328 | 53 |
| Fenerbahce | 4 | 0 | 325 | 293 | 32 |
| Real Madrid | 3 | 1 | 360 | 328 | 32 |
| Olympiacos | 3 | 1 | 341 | 320 | 21 |
| Panathinaikos | 3 | 1 | 315 | 299 | 16 |
| Maccabi | 2 | 2 | 364 | 354 | 10 |
| Darussafaka | 2 | 2 | 326 | 322 | 4 |
| Estrella Roja | 2 | 2 | 290 | 291 | -1 |
| FC Barcelona Lassa | 2 | 2 | 284 | 286 | -2 |
| Baskonia | 2 | 2 | 339 | 344 | -5 |
| Armani Milano | 2 | 2 | 351 | 369 | -18 |
| Brose Bamberg | 1 | 3 | 312 | 315 | -3 |
| Efes | 1 | 3 | 321 | 347 | -26 |
| Zalgiris | 1 | 3 | 296 | 326 | -30 |
| Unics Kazan | 0 | 4 | 316 | 350 | -34 |
| Galatasaray | 0 | 4 | 346 | 395 | -49 |
La próxima semana tenemos un Olympiacos-CSKA muy atractivo y un Maccabi-Barcelona. El Fenerbahce recibe al Unics, así que parece difícil que los rusos se estrenen, y el Real Madrid al Galatasaray, lo mismo para los turcos. El Baskonia visita al Estrella Roja.
Anuncios






















Partido facilmpara el madrid y creo k ganaran oly macabbi
Javier aunque es complicado al ser la primera edición con este formato con cuantas victorias valoras se estará entre los 4 y 8 primeros