Recta final de la temporada regular y así está el Oeste a unos días de comenzar los playoffs tras los partidos de esta madrugada, donde ganaron Nuggets y Clippers y perdieron los Rockets.
01 Warriors | 50 | 23 | 68.5 | 0 | 30 – 15 | 26 – 11 | 24 – 12 | 6-4 | ||||||
02 | Nuggets | 50 | 23 | 68.5 | 0 | 30 – 14 | 31 – 6 | |||||||
03 | Blazers | 46 | 27 | 63.0 | 4 | 24 – 22 | 29 – 9 | |||||||
04 | Rockets | 47 | 28 | 62.7 | 4 | 27 – 19 | 27 – 10 | |||||||
05 | Clippers | 45 | 30 | 60.0 | 6 | 26 – 21 | 23 – 13 | |||||||
06 | Utah Jazz | 44 | 30 | 59.5 | 6.5 | 26 – 20 | 24 – 12 | |||||||
07 | Oklahoma | 43 | 31 | 58.1 | 7.5 | 25 – 22 | 23 – 12 | |||||||
08 | Spurs | 43 | 32 | 57.3 | 8 | 29 – 20 | 29 – 8 |
En el Este hay cinco equipos peleando por las tres últimas plazas de playoff
CLASIF. | NOMBRE | V | D | % | DIF | CONF | LOCAL | VISITANTE | 10 ÚLTIMOS | RACHA | FP | PA | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Milwaukee Bucks | 56 | 19 | 74.7 | 0 | 37 – 10 | 31 – 6 | 25 – 13 | 7-3 | Ganado 3 | 117.4 | 107.9 | 9.5 | |
02 | Toronto Raptors | 52 | 23 | 69.3 | 4 | 31 – 15 | 30 – 9 | 22 – 14 | 6-4 | Ganado 1 | 114.1 | 108.7 | 5.4 | |
03 | Philadelphia 76ers | 47 | 27 | 63.5 | 8.5 | 28 – 18 | 29 – 9 | 18 – 18 | 6-4 | Perdido 2 | 115.1 | 112.1 | 3.0 | |
04 | Indiana Pacers | 45 | 29 | 60.8 | 10.5 | 30 – 15 | 28 – 9 | 17 – 20 | 4-6 | Ganado 1 | 107.9 | 103.9 | 4.0 | |
05 | Boston Celtics | 44 | 31 | 58.7 | 12 | 30 – 15 | 26 – 12 | 18 – 19 | 5-5 | Ganado 1 | 112.6 | 108.0 | 4.6 | |
06 | Brooklyn Nets | 38 | 37 | 50.7 | 18 | 25 – 20 | 21 – 16 | 17 – 21 | 6-4 | Perdido 1 | 112.1 | 112.4 | -0.3 | |
07 | Detroit Pistons | 37 | 37 | 50.0 | 18.5 | 25 – 22 | 23 – 13 | 14 – 24 | 4-6 | Perdido 3 | 107.5 | 107.9 | -0.4 | |
08 | Orlando Magic | 37 | 38 | 49.3 | 19 | 25 – 20 | 23 – 16 | 14 – 22 | 7-3 | Ganado 6 | 106.3 | 106.1 | 0.2 | |
09 | Miami Heat | 36 | 38 | 48.6 | 19.5 | 21 – 25 | 17 – 21 | 19 – 17 | 6-4 | Perdido 1 | 105.7 | 105.9 | -0.2 | |
10 | Charlotte Hornets | 35 | 39 | 47.3 | 20.5 | 26 – 22 | 24 – 15 | 11 – 24 | 6-4 |
Las 10 mejores jugadas de la noche:
HORNETS 125 – SPURS 116
Triunfo en la prórroga para seguir los Hornets vivos y con 38 puntos de Kemba Walker.
CAVALIERS 106 – CELTICS 116
MIAMI HEAT 99 – ORLANDO MAGIC 104
Victoria visitante en un duelo directo por la octava plaza, que ahora es para los Magic.
RAPTORS 112 – BULLS 103
16+8 de Ibaka saliendo del banquillo, el mejor de su equipo en una anotación repartida. Marc Gasol, dos puntos.
BUCKS 108 – ROCKETS 94
TIMBERWOLVES 111 – CLIPPERS 122
MAVERICKS 121 – KINGS 125
Partido muy apretado y victoria visitante pese a los 28 puntos y 12 asistencias de Luka Doncic.
NUGGETS 95 – PISTONS 92
66-39 al descanso y gran reacción de los Pistons, que dieron un susto a los Nuggets.
33 puntos de Murray por 29 de Griffin para los visitantes.