Mañana empieza la Liga Endesa y seguimos repasando equipos. Hoy nos centramos en cinco que vemos mejor que los cinco llamados a pelear por evitar el descenso (Betis, Zaragoza Joventut, Burgos y Gipuzko Basket). Esto hace que no deban sufrir por la permanencia y que alguno de ellos se meta en la pelea por estar en playoffs.
Son Fuenlabrada, Bilbao Basket, Obradoiro, Estudiantes y UCAM Murcia. Seguramente, alguno lo hará peor de lo previsto y esté más abajo de lo deseado. También alguno destacará y estará séptimo u octavo…
Que cualquiera de estos cinco entre en playoffs será difícil, pero estar en la pelea por conseguirlo ya hará su temporada atractiva, especialmente para sus seguidores. En el caso de UCAM, Bilbao y ‘Estu’, con competición europea además, tienen dos opciones de vender buenos partidos a su afición.
La pretemporada del conjunto murciano ha sido fatídica en cuanto a lesiones, especialmente grave la de Antelo, pues estará muchos meses de baja. Aparte, percances en otros jugadores. Los fichajes de Oleson, Urtasun, Hannah y Kloof son los más destacados amen de la vuelta de Faverani tras su paso unos meses en el Barcelona. Soko, inédito el pasado curso por distintas lesiones, debería ayudar esta temporada.
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
0 | Soko, Ovie | A | GBR | EUR | 2.01 | 26 | 2 |
3 | Urtasun, Alex | E | ESP | JFL | 1.93 | 33 | 1 |
5 | Martín, Alberto | B | ESP | JFL | 1.80 | 22 | 3 |
6 | Antelo, José Angel | F | ESP | JFL | 2.06 | 30 | 6 |
8 | Benite, Vitor | E | ITA | EUR | 1.94 | 27 | 3 |
9 | Kloof, Charlon | B | NLD | EUR | 1.91 | 27 | 1 |
11 | Hannah, Clevin | B | 1.79 | 29 | 1 | ||
12 | Oleson, Brad | E | ESP | JFL | 1.91 | 34 | 1 |
13 | Faverani, Vitor | P | ESP | JFL | 2.13 | 29 | 4 |
14 | Olaizola, Julen | F | ESP | JFL | 2.02 | 24 | 2 |
16 | Delía, Marcos | P | ITA | EUR | 2.11 | 25 | 2 |
24 | Tumba, Kevin | P | BEL | EUR | 2.06 | 26 | 2 |
27 | Rojas, Sadiel | A | DOM | COT | 1.98 | 28 | 4 |
33 | Lukovic, Marko | F | SRB | EUR | 2.06 | 25 | 1 |
En Bilbao, el bajo presupuesto por la deuda acumulada condiciona los fichajes. Muchos desconocidos pero los de Kempton y Redivo tienen buena pinta. Además, Pere Tomàs debería ser importante si continúa la progresión mostrada en Manresa. A su lado tres veteranos de garantías como Tabu, Hervelle y Mumbrú.
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
5 | Fischer, Ricardo | B | BRA | 1.85 | 26 | 1 | |
9 | Tabu, Jonathan | B | BEL | EUR | 1.90 | 31 | 2 |
10 | Mendia, Borja | A | ESP | JFL | 1.99 | 22 | 5 |
11 | Hammink, Shane | A | NLD | 2.00 | 23 | 1 | |
12 | Redivo, Lucio | E | ARG | 1.83 | 23 | 1 | |
14 | Salgado, Javier | B | ESP | JFL | 1.80 | 37 | 8 |
15 | Mumbrú, Álex | A | ESP | JFL | 2.02 | 38 | 9 |
17 | Hervelle, Axel | F | BEL | EUR | 2.05 | 34 | 9 |
18 | Kempton, Tim | F | USA | 2.08 | 22 | 1 | |
19 | Tomàs, Pere | A | ESP | JFL | 2.00 | 28 | 1 |
20 | Todorovic, Dejan | A | SRB | JFL | 1.96 | 23 | 4 |
22 | Vucetic, Vasilije | P | SRB | EUR | 2.07 | 21 | 2 |
32 | Gladness, Mickell | P | USA | EXT | 2.11 | 31 | 1 |
Estudiantes ha hecho una plantilla más larga que la pasada temporada y con mucha gente capaz de anotar. Al final, Jackson salió mucho mejor de lo esperado y deja un hueco grande. Landesberg debe taparlo en parte mientras que Caner-Medley y Brown deben dar más anotación de los interiores y amenaza exterior.
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
4 | Cvetkovic, A. | B | SRB | EUR | 1.88 | 23 | 1 |
6 | Hakanson, Ludde | B | SWE | JFL | 1.90 | 21 | 1 |
8 | Brizuela, Darío | E | ESP | JFL | 1.88 | 22 | 6 |
9 | Vicedo, Edgar | A | ESP | JFL | 2.03 | 23 | 6 |
10 | Cook, Omar | B | MNE | EUR | 1.86 | 35 | 2 |
11 | Peña, Dagoberto | E | DOM | 1.98 | 29 | 1 | |
12 | Suton, Goran | F | HRV | EUR | 2.08 | 32 | 2 |
15 | Landesberg, Sylven | A | 1.98 | 27 | 1 | ||
17 | Savané, Sitapha | P | ESP | JFL | 2.02 | 39 | 2 |
21 | Brown, Alec | P | USA | EXT | 2.16 | 25 | 2 |
22 | Caner-Medley, Nik | F | AZE | 2.03 | 33 | 3 | |
38 | Arteaga, Víctor | P | ESP | JFL | 2.12 | 25 | 2 |
Parece una temporada clave para Hakanson y Brizuela, dos jóvenes que el pasado curso no destacaron, y para Arteaga y Dago Peña, que están ante una gran oportunidad en sus respectivas carreras pues con la Champions habrá muchos partidos y minutos para todos. Da la sensación de debilidad en la pintura bajo los aros, pero la plantilla es muy larga.
El ‘Fuenla’ tiene algo que debe darle muchos triunfos: un quinteto titular de playoff. Si dos buenos fichajes como Vargas y Olaseni juegan al nivel que se espera de ellos más Popovic, Eyenga y Roland Smits tienes un gran cinco inicial. Y saliendo del banquillo Rupnik Cruz, O’Leary y un Sekulic en mejor forma que el pasado año. A ellos hay que sumar rotaciones de gente con hambre como Llorca y Chema González. Con sólo un partido a la semana parece un rival sumamente peligroso y que apunta a revelación.
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
0 | Olaseni, Gabriel | P | GBR | EUR | 2.08 | 25 | 1 |
2 | Popovic, Marko | E | HRV | EUR | 1.82 | 35 | 3 |
4 | O’Leary, Ian | F | USA | EUR | 2.01 | 30 | 2 |
5 | Rupnik, Luka | B | SVN | EUR | 1.86 | 24 | 2 |
8 | Llorca, Álex | E | ESP | JFL | 1.92 | 28 | 3 |
9 | Sekulic, Blagota | P | MNE | EUR | 2.10 | 35 | 2 |
11 | Cruz, Francisco | E | MEX | EXT | 1.91 | 27 | 2 |
13 | Smits, Rolands | A | LVA | JFL | 2.07 | 22 | 6 |
15 | González, José M. | P | ESP | JFL | 2.06 | 26 | 4 |
16 | Vargas, Gregory | B | VEN | EXT | 1.80 | 31 | 1 |
19 | Llorente, Sergio | B | ESP | JFL | 1.85 | 27 | 1 |
22 | Sulejmanovic, Emir | P | FIN | EUR | 2.04 | 22 | 1 |
31 | Eyenga, Christian | A | COD | COT | 1.98 | 28 | 1 |
El Obradoiro cuenta con una plantilla más compensada y larga que las dos sufridas temporadas anteriores. Corbacho está felizmente recuperado y parece que el fichaje de Thomas será una de las sensaciones de este curso. Eso les da mucha amenaza exterior. Además, también ayudará ahí Radovic. Simons es más incógnita y Pustovyi apunta a estrella. Además, dos veteranos que conocen la liga llegan para reforzar la plantilla, Navarro y Sàbat. Pinta de gran equipo.
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
3 | Sàbat, Albert | B | ESP | JFL | 1.80 | 32 | 1 |
7 | Simons, Benjamin | F | USA | 2.03 | 26 | 1 | |
8 | Bachynski, Jordan | P | CAN | 2.18 | 28 | 1 | |
9 | Llovet, Nacho | F | ESP | JFL | 2.02 | 26 | 2 |
11 | Radovic, Nemanja | F | MNE | EUR | 2.08 | 25 | 1 |
13 | Pustovyi, Artem | P | UKR | EUR | 2.18 | 25 | 3 |
20 | Navarro, David | E | ESP | JFL | 1.86 | 34 | 1 |
21 | Thomas, Matt | E | USA | 1.96 | 23 | 1 | |
22 | Bendzius, Eimantas | A | LTU | EUR | 2.03 | 27 | 3 |
23 | Pechacek, Adam | F | CZE | EUR | 2.07 | 22 | 2 |
33 | Corbacho, Alberto | A | ESP | JFL | 2.00 | 32 | 6 |
44 | Pozas, Pepe | B | ESP | JFL | 1.82 | 25 | 4 |
54 | Laksa, Martins | A | LVA | EUR | 2.00 | 27 | 1 |
a priori ninguno de estos equipos mencionados debe estar abajo, pero nunca se sabe, para mi el Estudiantes, el Fuenlabrada y Bilbao son los equipos que les veo con más chance para pelear por playoffs, tienen buena plantilla, y el más beneficiado podria ser Fuenlabrada que no juega en Europa, olaseni de este equipo apunta a revelación en los pivots, el de GB ya hizo un fantástico eurobasket, luego el argentino Redivo gran tirador y plata con la selección en el último Fiba Americas apunta a revelación en los aleros, y Landsberg es la gran amenaza exterior que tiene Estudiantes, Murcia no tiene un gran lider y para mi tiene peor plantilla que el año pasado, a ver como rinden, Obradoiro todo lo contrario tiene mejor plantilla que el año pasado, y con un Matt Thomas que apunta a ser uno de los mejores triplistas de la ACB, y como no la vuelta de Corbacho les da un gran plus.
5 equipos con jugadores interesantes y quintetos iniciales muy competitivos. Aún así veo difícil quitarle una plaza de playoffs a los equipos que ya lo consiguieron el año pasado. Quizás la clave para estos equipos sea que la segunda unidad de un paso adelante y complemente a esos jugadores de nivel. Espero que Obra y «mi Fuenla´´ aprovechen esa ventaja de no tener que jugar competición europea. De todas formas lo primero es asegurar la permanencia, estoy seguro de que alguno de los 5 equipos que este artículo pone que sufrirán mucho dará la sorpresa y uno de los 5 que se analizan aquí decepcione y sufra más de la cuenta.
En general, creo que el nivel medio de la liga ha aumentado y sigue una tendencia al alza que empezó hace un par de años, después de unos cuantos, en mi opinión algo mediocres en cuanto a nivel medio y competitividad de todos los equipos con un basket nacional muy endeudado y falto de talento. Saludos y suerte a todos.
Comments are closed.