Esta tarde comienza la segunda fase de las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial 2023. Se ha programado para la semana previa al Eurobasket, así que estos dos partidos que los distintos países disputan entre hoy y el domingo son el test final para la selecciones. Partidos oficiales que valen para asegurar el billete en el caso de España, Grecia, Alemania, Francia, Lituania o Italia. Los tres primeros clasificados de cada grupo logran el billete mundialista y entre esta semana y la ‘ventana’ de noviembre la mayoría de favoritos deben encauzar su clasificación.
En cambio está mal situada por ahora Serbia y obligada a ganar, aunque con la buena plantilla que tienen ahora con los NBAs y los jugadores de la Euroliga, deberían progresar en su grupo. Eso sí, se miden a Grecia mañana y visitan a Turquía el domingo. Dos derrotas serían letales para sus aspiraciones de ir al Mundial, dos triunfos la ponen en la buena senda. Salvo Croacia, eliminada en la primera fase, todas las selecciones del Eurobasket tienen cita esta semana en las ‘ventanas’ para afinar su puesta a punto y decidir los descartes pues sólo el combinado croata y francés han anunciado sus 12 elegidos. La mayoría de seleccionadores maneja todavía entre 13 y 15 jugadores.
Para España no debe haber mucho problemas en sus choques contra islandeses y holandeses. Nuestros lectores podrán seguir los marcadores en directo clickando en la ventana que hemos incluido en la home de nuestra web y que aquí en la imagen te indicamos recuadrada en verde:
Así está el grupo:
Partidos | Ptos anotados | Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Grecia | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
|
310 | 287 | 23 | 77.5 | 71.8 | 7 |
2 | Letonia | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
|
300 | 288 | 12 | 75 | 72 | 7 |
3 | Turquía | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
|
307 | 286 | 21 | 76.8 | 71.5 | 6 |
4 | Bélgica | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
|
275 | 276 | -1 | 68.8 | 69 | 6 |
5 | Serbia | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
|
302 | 313 | -11 | 75.5 | 78.2 | 5 |
6 | G. Bretaña | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
|
287 | 331 | -44 | 71.8 | 82.8 | 5 |
Los encuentros de mañana son:
Letonia-Turquía
Serbia-Grecia
Bélgica-Gran Bretaña
Los del domingo:
Turquía-Serbia
Grecia-Bélgica
Gran Bretaña-Letonia
En el grupo de España las cosas están bastante claras:
Partidos | Ptos anotados | Ptos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
|
367 | 348 | 19 | 91.8 | 87 | 7 |
2 | Islandia | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
|
340 | 343 | -3 | 85 | 85.8 | 7 |
3 | España | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
|
330 | 293 | 37 | 82.5 | 73.2 | 7 |
4 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
|
297 | 327 | -30 | 74.2 | 81.8 | 6 |
5 | Ucrania | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
|
312 | 319 | -7 | 78 | 79.8 | 5 |
6 | Países Bajos | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
297 | 313 | -16 | 74.2 | 78.2 | 4 |
Los partidos de hoy son:
España-Islandia (21h)
Ucrania-Italia
Georgia-Países Bajos
El sábado se disputan los duelos:
Países Bajos-España (19h)
Islandia-Ucrania
Italia-Georgia
En el grupo J Alemania y Finlandia tienen una buena ventaja:
Partidos | Ptos anotados | Ptos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Alemania | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
474 | 425 | 49 | 79 | 70.8 | 11 |
2 | Finlandia | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
474 | 446 | 28 | 79 | 74.3 | 11 |
3 | Eslovenia | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
506 | 482 | 24 | 84.3 | 80.3 | 10 |
4 | Israel | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
476 | 452 | 24 | 79.3 | 75.3 | 9 |
5 | Suecia | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
479 | 494 | -15 | 79.8 | 82.3 | 8 |
6 | Estonia | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
|
415 | 470 | -55 | 69.2 | 78.3 | 8 |
Los partidos de mañana y el domingo son:
Finlandia-Israel
Suecia-Alemania
Eslovenia-Estonia
Alemania-Eslovenia
Estonia-Finlandia
Israel-Suecia
En el grupo K el mayor interés está en la tercera plaza pues Francia y Lituania tienen casi segura las suyas.
Partidos | Ptos. anotados | Ptos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | País | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
464 | 343 | 121 | 77.3 | 57.2 | 11 |
2 | Lituania | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
|
462 | 421 | 41 | 77 | 70.2 | 11 |
3 | Montenegro | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
|
464 | 428 | 36 | 77.3 | 71.3 | 10 |
4 | Rep. Checa | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
485 | 483 | 2 | 80.8 | 80.5 | 9 |
5 | Bosnia | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
472 | 486 | -14 | 78.7 | 81 | 9 |
6 | Hungría | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
|
399 | 469 | -70 | 66.5 | 78.2 | 9 |
Los encuentros programados hoy y el sábado son:
Hungría-Lituania
Montenegro-Bosnia
Francia-R. Checa
R. Checa-Hungría
Lituania-Montenegro
Bosnia-Francia
Los partidos de Serbia contra Grecia y Turquía sabe alguien si se puede ver por algún canal. Gracias.
Normalmente los dan en youtube en el canal fiba
Gracias, Vic.
No, tienes que suscribirte a Courtside1891 para verlos. Los únicos partidos que retransmite FIBA en su canal de youtube son los torneos de categorías inferiores.
Gracias, Álvaro. Voy a proceder con lo que me indicas.
Ojo, que Serbia podría quedar fuera del Mundial. El partido contra Turquía puede ser una autentica trampa.
Novedades en las plantillas hoy:
Vuelve Goga Bitatze en Georgia.
Albicy no llega con Francia.
Italia deja fuera al pívot Tessitori.
Satoransky y Krejci se caen en la R. Checa.
Luka Garza, que parece ser que acaba de firmar un año no garantizado para los M. Timberwolves por $1.64M, sigue en EE. UU y no debutará con Bosnia.
Montenegro con muchas bajas: M. Todorovic, John Radebow y N. Ivanovic.
Y la selección femenina sub16 a semifinales, gran campeonato (invictas y arrasando).
Saludos. 🏀
Novedades de este lado del charco.
Esta noche (23:40 hora Argentina) hay un lindo partido para ver. Canadá con casi todos sus jugadores NBA juega de local contra Argentina con Campazzo, Deck, Lapro y cía.
Puede ser entretenido de ver.
Saludos.
Victoria de Serbia frente a Grecia 100 a 94 en la prórroga.
Lesionado Micic en el 2 cuarto.
Comments are closed.