ElĀ Baskonia continĆŗa su mala racha en Tel Aviv, donde cayĆ³ ante Maccabi por 74-68. De nuevo fueron a remolque todo el partido, lo que nuevamente significĆ³ un intento de remontada que no se llegĆ³ a culminar. El regreso de Beaubois fue la mejor noticia pues llevaba mĆ”s de 4 meses lesionado.
Tras un inicio parejo, Norris Cole acabĆ³ el primer cuarto con un triplazo sobre la bocina. Eso, sin comerlo ni beberlo, hizo mucho daƱo a los baskonistas. AhĆ llegĆ³ el parcial de 9-2 con el que se iniciĆ³ el segundo acto y que dio origen a desventaja de la que ya no se pudieron reponer.
He is on ? [@pg30_Cole]#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/i4AlHcZkAs
ā EuroLeague (@EuroLeague) 19 de octubre de 2017
Tras el descanso, al que DeAndre Kane tratĆ³ de llegar con otro triplazo (que fue anulado por estar fuera de tiempo), el Baskonia se quedĆ³ aĆŗn mĆ”s petrificado. Maccabi, con el buen hacer de Cole en ataque y Thomas en ambos lados, llegĆ³ a ponerse 14 arriba en el minuto 23, la que fue su mĆ”xima ventaja en el encuentro.
El juego interior, liderado una vez mĆ”s por Shengelia, liderĆ³ el intento de remontada de los vascos. Y, desde la defensa, muy sello Prigioni, Baskonia sacĆ³ la casta y fue remontando poco a poco desde el Ćŗltimo tramo del tercer cuarto. Tras ponerse 66-64, a minuto y medio fueron de nuevo Thomas (tiro lejano) y Cole (bandeja) los que pusieron tierra de por medio para los de Spahija. Beaubois fue el mĆ”ximo anotador de Baskonia con 22 puntos. TratĆ³ de culminar la remontada, pero estuvo muy solo en dicha empresa y Maccabi amarrĆ³ el partido en el minuto final.
MACCABI |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | THOMAS, DESHAUN | 30:40 | 17 | 5/9 | 2/5 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
5 | ROLL, MICHAEL | 31:42 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
7 | KANE, DEANDRE | 12:00 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
9 | TYUS, ALEX | 18:43 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | 19:15 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
15 | COHEN, JAKE | 08:41 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
18 | SEGEV, ITAY | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
30 | COLE, NORRIS | 29:33 | 24 | 6/14 | 2/4 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||||
43 | BOLDEN, JONAH | 10:14 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||||
45 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | 21:17 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
50 | ZOOSMAN, YOVEL | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
55 | JACKSON, PIERRE | 17:55 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||||
Team | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
Total | 200 | 74 | 24/45 | 5/21 | 11/19 | 9 | 25 | 34 | 17 | 4 | 8 | 74 | |||||
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | 13:10 | 7 | 0/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 21:45 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 25:44 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 15:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 24:02 | 22 | 6/7 | 2/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
11 | JANNING, MATT | 10:45 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
12 | DIOP, ILIMANE | 20:21 | 12 | 3/4 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 30:49 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 01:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 32:50 | 11 | 5/9 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
91 | DELFINO, CARLOS | 04:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 68 | 18/37 | 7/23 | 11/14 | 6 | 23 | 29 | 15 | 4 | 11 | 68 |
Creo que ha sido un poco precipitado para el Baskonia nombrar a Prigioni de entrenador 2 meses despues de retirarse, lo adecuado deberia hacer estilo Saras en un equipo menor sin presion y luego 1 aƱo o 2 mas tarde con mas experencia ver si es lo mas adecuado y tambien lo mejor para el Baskonia deberia fichar un 4 ya. Respecto al Maccabi este aƱo parece otra cosa, mas competitivo un equipo con menos nombres y mas hombres como estrellas los 2 americanos como Pierre Jackson o Norris Cole, el Baskonia empezar mal estas primeras jornadas le puede arrastrar despues.
Muy flojo Prigioni en la direcciĆ³n del equipo. Coincido con el compaƱero, me da la sensaciĆ³n de que le viene grande este toro que ha decidido torear. MenciĆ³n aparte el rendimiento de ese āgran fichajeā que se preveĆa que iba a ser Timma, y que a dĆa de hoy estĆ” resultando ser un cagancho en Almagro de los que hacen Ć©poca. TodavĆa es pronto, pero veo al equipo en general, y a Timma en particular, muy perdidos.
Que flojo ha estado Baskonia!
Timma, Granger fatal, sin carater, sobre todo el primero.
Han perdido una buena oportunidad de ganar en Israel, ante un Maccabi muy fĆsico pero con bastante poco talento
Leer las estadisticas de Baskonia a pesar del resultado asusta, 4 jugadores cero puntos, pocos tiros a canasta incluido Timma, Huertas sin anotar….puff creo que ha salido bien librados para lo que podĆa haber sido, y deberĆa ser un average recuperable. Comparto las oponiones poco optimistas sobre el acierto de Prigioni en el banquillo.
Pedro Martinez esta libre no???…………
Un saludo
No creo que vuelva Ć©l ni que Kerejeta lo fiche de nuevo. Ya estuvo en su dĆa (no lo hizo mal, por cierto), pero no hubo feeling con el Boss. AdemĆ”s me extraƱarĆa mucho que despuĆ©s del riesgo corrido con el fichaje de Prigioni como entrenador, a las primeras de cambio se lo cargue (aunque el italiano que no recuerdo ahora su nombre, no durase mucho mĆ”s, el que estuvo despuĆ©s de Scariolo y al que sustituyĆ³ Ibon Navarro
El Baskonia este aƱo pinta como el FCB el aƱo pasado: entrenador inepto, por que Pablo como entrenador no lo veo, eso si buenos fichajes a nivel individual, pero perdiendo partidos a priori simples, en liga ACB, lesiones por un tubo… Ojala me equivoque pero si de normal el Baskonia no se come una mi*r*a la sitacion pinta peor.
PD: Nos reĆmos todos cuando el Querejeta vendiĆ³ a Hanga para traer a Timma? o como va la cosa… Y el AlavĆ©s en descenso joder que felicidad.
Gran partido de Vildoza y beobouis . El baskonia necesita un 4 no se q se sacaran de la manga
Ayer Timma no jugo nada la 2 parte muy sintomatico
Comments are closed.