Jornada de cambios importantes en la clasificación porque Zalgiris y Khimki se despiden de los playoffs con sus últimas derrotas. En cambio, el Maccabi y el Panathinaikos se aferran a sus opciones. Además, la crisis del Olympiacos le ha llevado de aspirar a la cuarta plaza a ser ahora octavo y poderse quedar fuera.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahce | 21 | 3 | 2004 | 1752 | 252 |
| 2. CSKA | 19 | 5 | 2100 | 1928 | 172 |
| 3. Real Madrid | 18 | 6 | 2049 | 1840 | 209 |
| 4. Anadolu Efes | 15 | 9 | 2019 | 1914 | 105 |
| 5. FC Barcelona | 15 | 9 | 1864 | 1808 | 56 |
| 6. AX Armani Milan | 13 | 11 | 2083 | 2050 | 33 |
| 7. KIROLBET Baskonia | 12 | 12 | 1937 | 1898 | 39 |
| 8. Olympiacos | 12 | 12 | 1857 | 1854 | 3 |
| 9. FC Bayern Munich | 12 | 12 | 1886 | 1913 | -27 |
| 10. Maccabi | 11 | 13 | 1904 | 1908 | -4 |
| 11. Panathinaikos | 11 | 13 | 1886 | 1907 | -21 |
| 12. Khimki | 9 | 15 | 1870 | 1915 | -45 |
| 13. Zalgiris | 9 | 15 | 1833 | 1876 | -43 |
| 14. Gran Canaria | 6 | 18 | 1883 | 2120 | -237 |
| 15. Buducnost | 6 | 18 | 1791 | 2030 | -239 |
| 16. Darussafaka | 3 | 21 | 1783 | 2036 | -253 |
Además, la victoria del Barcelona le permite empatar con el Efes y la cuarta plaza queda muy abierta. Bayern, Baskonia y Armani están siendo sólidos y ocupan puesto de playoff o lo rozan, pero tendrán que luchar hasta el final para mantenerlo.
Esta próxima semana tenemos al Real Madrid, que es tercero y no puede descuidarse por detrás, recibiendo al líder Fenerbahce. El Barça visita precisamente al Efes. El Baskonia no puede fallar en casa contra el Khimki. Además hay un Bayern-Maccabi y el Armani visita al CSKA.

