El oro fue para Eslovenia. Pocos lo hubieran creído hace dos semanas, pero su torneo ha sido sensacional. Encima, en la final perdieron en el tercer cuarto a Doncic por un esguince y su seleccionador arriesgó a jugar los últimos cinco minutos sin Goran Dragic, el mejor del encuentro, que estaba sin gasolina y había hecho tres malos lanzamientos.
Serbia sigue sin poder ser campeona de Europa desde que es una nación independiente y el último se remonta al 2001, aún federada con Montenegro. Dragic fue nombrado MVP.
Tremenda primera mitad de los eslovenos, con un 56-47 para ellos al descanso. 36 puntos en el segundo cuarto. Es que las metían todas. 26 tantos de Dragic en la primera mitad y de ellos, 18 en este parcial. Espectacular.
En el inicio del segundo tiempo se escaparon a un 61-49. Pero entraron en un tremendo bache y en seis minutos se pasó a un 63-61. Encima, en ese tramo se hizo un fuerte esguince Doncic y se fue al banquillo.
Un 6-0 dio aire a Eslovenia y se entró finalmente al último cuarto con un porque dos triples de Bircevic y Bogdanovic acercaron de nuevo a Serbia. Nuevo tironcito (77-70, min. 32) con Dragic ya en 35 puntos y un 0-8 ponía por delante a los de Djordjevic. Su dura defensa era consentida y les funcionaba.
Eslovenia estaba sin resuello y Dragic ahora fallaba todas, las piernas no le daban así que fue sentado. Su equipo se levantó sin sus dos mejores jugadores y ahí Prepelic fue clave. Con 84-82 fallaron de tres Macvan y Bogdanovic. Randolph hizo un 2+1 pero no metió el tiro libre. Tapón de Vidmar y personal a Prepelic en su intento de triple. Metió dos y aseguró el oro para su país.
93 – Eslovenia (20-36-15-22)
| Jugador | Min | Pts | Reb | Asis | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Goran Dragic | 28:21 | 35 | 7 | 3 | 35 | |
| Klemen Prepelic | 27:48 | 21 | 4 | 3 | 23 | |
| *Jaka Blazic | 18:44 | 7 | 3 | 2 | 8 | |
| *Luka Doncic | 22:49 | 8 | 7 | 2 | 14 | |
| Aleksej Nikolic | 12:22 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| *Gasper Vidmar | 27:33 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| *Edo Muric | 11:42 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Anthony Randolph | 28:41 | 11 | 4 | 2 | 16 | |
| Ziga Dimec | 10:05 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| Sasa Zagorac | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matic Rebec | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlatko Cancar | 08:41 | 0 | 0 | 0 | -2 |
85 – Serbia (22-25-20-18)
| Min | Pts | Reb. | Asis. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Vladimir Lucic | 34:29 | 9 | 8 | 2 | 15 | |
| Dragan Milosavljevic | 07:52 | 2 | 1 | 0 | -1 | – |
| Marko Guduric | 16:31 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| Branko Lazic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boban Marjanovic | 15:03 | 6 | 3 | 1 | 6 | |
| Stefan Bircevic | 11:26 | 8 | 5 | 0 | 6 | |
| *Milan Macvan | 28:21 | 18 | 5 | 3 | 19 | |
| *Ognjen Kuzmic | 13:19 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
| Vladimir Stimac | 06:58 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| *Stefan Jovic | 14:38 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| *Bogdan Bogdanovic | 33:19 | 22 | 4 | 5 | 19 | |
| Vasilje Micic | 18:14 | 4 | 1 | 3 | 7 |

