La tercera jornada de la Euroliga se cerró hoy con la victoria del Fenerbahce por 82-68 ante el Zalgiris Kaunas. Además, el Panathinaikos venció al Brose Baskets por la mínima, un 83-84 logrado en los segundos finales tras una canasta de Calathes. Xavi Pascual debutaba en el banquillo griego con este triunfo. Por último, el Maccabi se impuso por 98-92 al Galatasaray con 23 puntos en 25 minutos de Weems
Es la primera victoria del equipo israelí. Sólo quedan dos invictos, CSKA y Fenerbahce, y hay tres que aún no han ganado ningún encuentro.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA | 3 | 0 | 283 | 248 | 35 |
| Fenerbahce | 3 | 0 | 222 | 206 | 16 |
| Real Madrid | 2 | 1 | 259 | 238 | 21 |
| Olympiacos | 2 | 1 | 246 | 230 | 16 |
| Estrella Roja | 2 | 1 | 231 | 221 | 10 |
| Darussafaka Dogus | 2 | 1 | 247 | 238 | 9 |
| Panathinaikos | 2 | 1 | 245 | 240 | 5 |
| Baskonia | 2 | 1 | 249 | 249 | 0 |
| Armani Milan | 2 | 1 | 261 | 268 | -7 |
| Brose Bamberg | 1 | 2 | 238 | 237 | 1 |
| Maccabi | 1 | 2 | 277 | 280 | -3 |
| FC Barcelona | 1 | 2 | 206 | 212 | -6 |
| Zalgiris | 1 | 2 | 222 | 239 | -17 |
| Unics Kazan | 0 | 3 | 236 | 252 | -16 |
| Efes | 0 | 3 | 237 | 268 | -31 |
| Galatasaray | 0 | 3 | 259 | 292 | -33 |
