Restan dos noches en la temporada regular, dos partidos a la mayoría de los equipos, uno apenas al resto. Pero muchas cosas por definir aún, cómo serán las posiciones que dan factor cancha en la primera ronda de playoff especialmente y quiénes se emparejan en alguna eliminatoria de play-in.
Así están las clasificaciones este sábado:
Este | Gan/Perd | 10 últimos | Oeste | Gan/Perd | 10 últimos |
---|---|---|---|---|---|
1. Miami H. | 53/28 | 6-4 | 1. Suns | 64/17 | 7-3 |
2. Bucks | 51/30 | 7-3 | 2. Grizzlies | 55/25 | 7-3 |
3. Celtics | 50/31 | 7-3 | 3. Warriors | 51/29 | 4-6 |
4. Sixers | 49/31 | 6-4 | 4. Mavericks | 51/30 | 8-2 |
5. Raptors | 48/33 | 8-2 | 5. Utah Jazz | 48/33 | 3-7 |
6. Bulls | 45/36 | 3-7 | 6. Nuggets | 48/33 | 6-4 |
7. Nets | 43/38 | 6-4 | 7. Timberwolves | 46/35 | 5-5 |
8. Cavaliers | 43/38 | 2-8 | 8. Clippers | 40/40 | 4-6 |
9. Hawks | 42/39 | 7-3 | 9. Pelicans | 36/44 | 7-3 |
10. Hornets | 42/39 | 6-4 | 10. Spurs | 34/46 | 7-3 |
En el Este tenemos ahora a los Bucks segundos y Celtics y Sixers pueden intercambiar aún sus posiciones. Los Raptors están acabando a un nivel muy alto pero parece que serán finalmente quintos por delante de los Bulls. Los Nets, los Cavaliers y los Hawks deben dirimir el séptimo y octavo puesto y quiénes disputan el play-in como locales.
En el Oeste sigue la pugna entre los Warriors y los Mavericks por la tercera posición y entre los Jazz y los Nuggets por la quinta y sexta. Los Pelicans tienen a mano el factor cancha en su play-in contra los Spurs.