19 equipos clasificados ya en la Eurocup para la siguiente fase, incluidos los 4 españoles, y se unirán los eliminados en la Euroliga

Tras la novena jornada dispuada entre el martes y el miércoles ya tenemos 19 equipos en la Eurocupa clasificados para la siguiente fase. Como cada año hay sorpresas, con el Alba Berlín aún sin billete, el Besiktas en situación delicada y el Lietuvos Rytas, eliminado.
No han fallado el resto de equipos que ya parecían más fuertes antes de empezar la competición: Galatasaray, Reggio Emilia, Zenit, Banvit y Unics Kazan. Tampoco los cuatro clubs españoles inscritos, Bilbao, Valencia, CAI y Gran Canaria. Ahora deben certificar en qué puesto acaban para saber cuáles serán sus próximos rivales, pues sólo los valencianos son líderes de grupo ya de forma segura.
| Group A | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominion Bilbao Basket (qualified) | 7 | 2 | 752 | 638 | 114 |
| Dolomiti Energia Trento (qualified) | 7 | 2 | 784 | 723 | 61 |
| Union Olimpija Ljubljana | 4 | 5 | 722 | 753 | -31 |
| EWE Baskets Oldenburg (qualified) | 4 | 5 | 689 | 743 | -54 |
| JSF Nanterre | 3 | 6 | 677 | 715 | -38 |
| Telekom Baskets Bonn | 2 | 7 | 752 | 804 | -52 |
| Group B | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbalife Gran Canaria (qualified) | 7 | 2 | 761 | 679 | 82 |
| Grissin Bon Reggio Emilia (qualified) | 6 | 3 | 705 | 681 | 24 |
| MHP RIESEN Ludwigsburg (qualified) | 6 | 3 | 721 | 683 | 38 |
| Alba Berlin | 4 | 5 | 694 | 711 | -17 |
| Le Mans Sarthe Basket | 3 | 6 | 672 | 695 | -23 |
| Enel Basket Brindisi | 1 | 8 | 631 | 735 | -104 |
| Group C | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Basket (qualified) | 9 | 0 | 712 | 613 | 99 |
| CAI Zaragoza (qualified) | 6 | 3 | 678 | 685 | -7 |
| Umana Reyer Venice (qualified) | 4 | 5 | 649 | 678 | -29 |
| Ratiopharm Ulm | 3 | 6 | 724 | 716 | 8 |
| Proximus Spirou Charleroi | 3 | 6 | 655 | 685 | -30 |
| SLUC Nancy | 2 | 7 | 638 | 679 | -41 |
| Group D | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aris Thessaloniki (qualified) | 6 | 3 | 659 | 648 | 11 |
| Unics Kazan (qualified) | 6 | 3 | 720 | 649 | 71 |
| Trabzonspor Medical Park (qualified) | 5 | 4 | 681 | 679 | 2 |
| Banvit Bandirma (qualified) | 5 | 4 | 717 | 685 | 32 |
| Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 6 | 658 | 669 | -11 |
| Steaua CSM EximBank Bucharest | 2 | 7 | 620 | 725 | -105 |
| Group E | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenit St Petersburg (qualified) | 8 | 1 | 753 | 655 | 98 |
| Avtodor Saratov (qualified) | 6 | 3 | 843 | 761 | 82 |
| Szolnoki Olaj (qualified) | 4 | 5 | 685 | 723 | -38 |
| PAOK Thessaloniki | 4 | 5 | 685 | 750 | -65 |
| Besiktas Sompo Japan Istanbul | 3 | 6 | 719 | 775 | -56 |
| Lietuvos Rytas Vilnius | 2 | 7 | 775 | 796 | -21 |
| Group F | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Odeabank Istanbul (qualified) | 7 | 2 | 792 | 708 | 84 |
| Neptunas Klaipeda (qualified) | 6 | 3 | 758 | 732 | 26 |
| Nizhny Novgorod (qualified) | 5 | 4 | 720 | 705 | 15 |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 4 | 5 | 713 | 724 | -11 |
| AEK Athens | 4 | 5 | 719 | 741 | -22 |
| Krasny Oktyabr Volgograd | 1 | 8 | 723 | 815 | -92 |
Los equipos de la Euroliga que no pasen al Top 16, ocho en total, pasarán a la segunda fase del Eurocup, el Last 32, donde se formarán 8 grupos de 4 equipos. Jugarán todos contra todos y los dos primeros de cada grupos irán a los octavos de final, que son ya eliminatorias al mejor de dos partidos. El nivel puede ser muy alto si Armani Milano y Maccabi al final no están en el Top 16. También Bayern y Real Madrid están en peligro.
Seguir leyendo
Comentarios
Los comentarios están cerrados en esta noticia.
Sé el primero en comentar esta noticia.

