Icono del sitio Encestando.es

‘Granca’, Obradoiro, UCAM Murcia y Valencia Basket firman una buena pretemporada; ahora tocar confirmarlo en la Liga

La pretemporada ACB con su larga lista de partidos amistosos va tocando a su fin. Los partidos del Guaros en Zaragoza y Vitoria son los últimos junto a la Lliga Catalana. Así que once equipos ya no jugarán esta semana para centrarse en preparar la primera jornada de la Liga Endesa, que se disputa del viernes al domingo.

Si miramo la clasificación de la pretemporada, vemos al Obradoiro invicto si bien sólo ha jugado un encuentro contra equipos ACB y el resto han sido ante rivales claramente inferiores. Pero el conjunto gallego está invicto. También el Gran Canaria, que ha vendido sus ocho partidos incluidos esos dos de la Supercopa.

Invicto está igualmente el UCAM Murcia tras seis amistosos. Ocho ha disputado el Valencia Basket, con siete triunfos y una derrota en Francia. Por abajo, el Fuenlabrada ha perdido los cinco encuentros jugados lastrado por la ausencia de Hakanson y el tiempo que estuvo de baja Sekulic. También cinco derrotas para el Iberostar Tenerife, cuatro muy muy ajustadas pero derrotas.

CLASIFICACIÓN DE LA PRETEMPORADA
P Equipo PJ V D PF PC %
1 Rio Natura Monbus Obradoiro 8 8 0 693 543 100
2 Herbalife Gran Canaria 8 8 0 717 574 100
3 UCAM Murcia CB 6 6 0 482 414 100
4 Valencia Basket Club 8 7 1 644 547 88
5 MoraBanc Andorra 5 4 1 393 378 80
6 ICL Manresa 6 4 2 492 475 67
7 FC Barcelona Lassa 7 4 3 572 559 57
8 Dominion Bilbao Basket 6 3 3 524 520 50
9 Movistar Estudiantes 6 3 3 468 477 50
10 Divina Seguros Joventut 7 3 4 511 546 43
11 Real Betis Energía Plus 5 2 3 379 370 40
12 Baskonia 6 2 4 441 447 33
13 Unicaja 6 2 4 489 513 33
14 Real Madrid 3 1 2 263 267 33
15 CAI Zaragoza 5 1 4 356 391 20
16 Iberostar Tenerife 5 0 5 386 416 0
17 Montakit Fuenlabrada 5 0 5 367 425 0

Como se ve

En cuanto a los máximos anotadores de la pretemporada

MÁXIMOS ANOTADORES
P Nombre Equipo PJ Total Promedio
1 Rosco Allen Rio Natura Monbus Obradoiro 7 128 18,3
2 Rodrigue Beaubois Baskonia 4 70 17,5
3 Luka Doncic Real Madrid 2 35 17,5
4 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa 5 84 16,8
5 Michael Eric Dominion Bilbao Basket 3 49 16,3
6 Kyle Fogg Unicaja 5 80 16,0
7 Ivan Paunic Montakit Fuenlabrada 5 78 15,6
8 Edwin Jackson Movistar Estudiantes 5 75 15,0
9 David Jelinek MoraBanc Andorra 4 60 15,0
10 Ivan Buva Dominion Bilbao Basket 3 45 15,0
11 Shayne Whittington Rio Natura Monbus Obradoiro 7 102 14,6
12 Darko Planinic Herbalife Gran Canaria 6 85 14,2
13 Alex Mumbrú Dominion Bilbao Basket 5 70 14,0
14 Oliver Stevic MoraBanc Andorra 4 56 14,0
15 Bostjan Nachbar Real Betis Energía Plus 4 54 13,5

Como se, están al frente dos fichajes como Allen y Beaubois, mientras que es tercero un sorprendente Doncic, que parece estar en el año de su exploxión definitiva. Por detrás del madridista, otros tres rostros nuevos llegados este verano, Rice, Eric y Fogg.

Salir de la versión móvil