El Valencia Basket jugó un buen partido en Moscú pero no le alcanzó para forzar un final realmente apretado contra el CSKA. Los de Itoudis han tenido un discreto inicio de Euroliga con varias derrotas inesperadas pero son un equipazo incluso sin estar a su mejor nivel. El equipo taronja llevó el choque igualado hasta mediado el último cuarto, cuando su rival cogió ya 10-12 puntos de ventaja y sentenció. El 8 de 30 en triples y las 12 pérdidas visitantes, el doble que el CSKA, fueron impedimentos claros para aspirar a más, como hicieron daño los 12 rebotes ofensivos que se llevaron, especialmente Milutinov, que capturó 5.
Tras un inicio igualado, el equipo ruso fue a más en el segundo cuarto y su ataque resultó por momentos imparable (26-16). Apretaron de nuevo los de Ponsarnau y llegó el empate a 30, pero otro arreón del CSKA le devolvió la ventaja. Al descanso, un 44-35.
Siguió por delante el equipo local pero con diferencias cortas y el Valencia hacía la goma. Lo mismo estaba ocho abajo que se apretaba el luminoso. Una racha anotadora de Prepelic permitió a los visitantes llegar al último cuarto con sus opciones casi intactas (62-58, m.30).
Dos triples de Voigtmann y uno más de Clyburn dieron aire al CSKA y aunque Kalinic trató un par de veces de meter en el partido al Valencia pero hubo unos cuantos malos ataques. Los diferentes quintetos no funcionaron y esto dejó al Valencia sin apenas opciones (77-67, m.38).
Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
CSKA MOSCÚ | 17 | 27 | 18 | 22 |
VALENCIA BASKET | 16 | 19 | 23 | 17 |
CSKA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
4 | KHOMENKO, ALEXANDER | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | JAMES, MIKE | 27:39 | 17 | 5/5 | 2/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||
6 | HILLIARD, DARRUN | 21:10 | 12 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
7 | UKHOV, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | HACKETT, DANIEL | 21:09 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 11:59 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
13 | STRELNIEKS, JANIS | 10:02 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||
17 | VOIGTMANN, JOHANNES | 19:31 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 14 | |||||
21 | CLYBURN, WILL | 24:58 | 15 | 2/5 | 2/7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | |||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 23:22 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | |||||
33 | MILUTINOV NIKOLA | 25:08 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | |||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 15:02 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200 | 84 | 18/36 | 12/32 | 12/19 | 12 | 18 | 30 | 17 | 6 | 88 | ||||||
50.0% | 37.5% | 63.2% |
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
2 | MARINKOVIC VANJA | 26:45 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | PREPELIC, KLEMEN | 16:11 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
4 | PRADILLA, JAIME | 05:27 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
6 | PUERTO, JOSEP | 10:34 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | LABEYRIE, LOUIS | 18:25 | 10 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | |||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 19:39 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||
10 | TOBEY, MIKE | 12:03 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
12 | KALINIC, NIKOLA | 26:29 | 15 | 5/5 | 0/2 | 5/7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | |||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 27:23 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | |||||
16 | VIVES, GUILLEM | 13:43 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
21 | WILLIAMS, DERRICK | 15:18 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | HERMANNSON MARTIN | 08:03 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200 | 75 | 20/31 | 8/30 | 11/14 | 10 | 22 | 32 | 21 | 2 | 80 | ||||||
64.5% | 26.7% | 78.6% |
Ya sabes que puedes ver toda la Euroliga y Eurocup en exclusiva y con narraciones en castellano en DAZN. Puedes suscribirte clickando aquí ¡y recuerda que el primer mes es gratis!
Con 8/30 en triples y perder solo de 9 (estando 5 abajo a falta de 5 minutos) habla muy bien del equipo
Necesitamos que Prepelic y Marinkovic den un paso adelante y que por lo menos metan los tiros liberados
Dos pasos adelante para los americanos,sobre todo Williams. A ver cuánto le dura la paciencia al míster
No entiendo la no participación de Hermansson en la segunda parte cuando fue el mejor base
Lo de Pradilla lo puedo entender pero veremos hasta cuando puede seguir siendo el tercero en la rotación con el nivel de Williams
bueno derrota esperada, el CSKA lo anormal es que llevara 3 derrotas, tienen un equipazo y por fin recuperan a un hombre clave como Milutinov, con todo el balace de 3-3 sigue siendo muy malo para un equipo que debe estar entre los 4 mejores, el Valencia bien 4-2 de balance como se diria ni ta mal, su objetivo no es la final four, sino estarcomo mucho entre los 8 mejores, francamente plantillas en mano, no tienen equipo para ganar el torneo, y eso les desgasta para la ACB.
ahh en Russia 3000 personas en la gradas, me pregunto porque no en otros partidos, eso es jugar con ventaja, deberia ser igual para todos, ya me parece los partidos sin público casi un entrenamiento, pues no se creo yo que con medidas de seguridad, pues podria haber público, un partido sin público no tiene pare mi ningún sentido, más que sea 1200 personas no creo que por poner algo de público se haga daño a nadie, la presidenta del CSD, la tal Irene Lozano sigue empeñada en que no puede haber público en los partidos de equipos de élite, pero si que se puede jugar en el fútbol, los viernes y los lunes, el negocio tiene que seguir prosperando…
Comments are closed.