La NBA encara sus últimos días de liga regular, que concluye el día 10. A los diferentes equipos les restan cuatro o cinco partidos. La emoción es grande salvo por el liderato del Oeste, muy asentado en favor de los Suns, así como la segunda posición de los Grizzles.
Pero a partir de ahí está todo por definir dada la igualdad entre Warriors y Mavericks en la lucha por la tercera y cuarta posición y la de Utah Jazz y Nuggets, por la quinta y sexta.
Así están las clasificaciones este domingo:
Este | Gan/Perd | 10 últimos | Oeste | Gan/Perd | 10 últimos |
---|---|---|---|---|---|
1. Miami H.. | 50/28 | 5-5 | 1. Suns | 62/15 | 9-1 |
2. Bucks | 48/29 | 6-4 | 2. Grizzlies | 55/23 | 9-1 |
3. Celtics | 48/30 | 7-3 | 3. Warriors | 49/29 | 3-7 |
4. Sixers | 47/30 | 6-4 | 4. Mavericks | 48/30 | 6-4 |
5. Raptors | 45/32 | 8-2 | 5. Utah Jazz | 46/32 | 4-6 |
6. Bulls | 45/33 | 4-6 | 6. Nuggets | 46/32 | 6-4 |
7. Cavaliers | 43/35 | 4-6 | 7. Timberwolves | 44/34 | 6-4 |
8. Haws | 41/37 | 7-3 | 8. Clippers | 38/40 | 3-7 |
9. Hornets | 40/30 | 7-3 | 9. Pelicans | 34/43 | 7-3 |
10. Nets | 40/38 | 5-5 | 10. Spurs | 32/45 | 6-4 |
11. Wizards | 34/43 | 5-5 | 11. Lakers | 31/46 | 2-8 |
Siguiendo en el Oeste, muchos ojos puestos en el fracaso de los Lakers, que ahora mismo ni siquiera jugarían la repesca del play-in, la eliminatoria previa al playoff donde el séptimo se enfrenta al octavo y el noveno, al décimo. Los angelinos son undécimos tras ser adelantados por los Spurs.
En el Este, la última victoria este sábado de los Miami Heat les deja con el liderato ya muy cerca. Pero le siguen de cerca Bucks, Celtics y Sixers en la lucha por la segunda plaza y por la primera si fallan los Heat.
Los Hawks se han colocado octavos con su quinto triunfo seguido cuando estaban undécimos y fuera de las eliminatorias hace un mes. Los Nets no consiguen despegar pese a las exhibiciones que dan casi cada noche Kevin Durant y Kyrie Irving.