El CSKA logró este miércoles el pase a la Final Four después de un claro 3-0 contra el Fenerbahce, lastrado por el coronavirus y la lesión de Vesely la semana pasada y con el checo reapareciendo en este encuentro aunque sin estar a tope.
El equipo turco tuvo un gran inicio pero entre el segundo y tercer cuartos se vio desbordado hasta encajar un 26-54 que dio al conjunto ruso una amplia renta para imponerse con autoridad.
Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FENERBAHCE | 24 | 15 | 11 | 18 |
CSKA MOSCÚ | 17 | 27 | 27 | 14 |
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
4 | BROWN, LORENZO | 11:51 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||||
8 | GUDURIC, MARKO | 24:33 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||
10 | MAHMUTOGLU MELIH | 19:02 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
11 | O’QUINN, KYLE BRANDON | 11:55 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||
13 | BIBEROVIC, TARIK | 22:05 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||
19 | DE COLO, NANDO | 30:14 | 22 | 6/10 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||
21 | PIERRE, DYSHAWN | 31:21 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | |||||
22 | BARTHEL, DANILO | 13:28 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||
24 | VESELY, JAN | 14:42 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
25 | SIPAHI, KENAN | 05:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
31 | EDDIE, JARELL | 04:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200 | 68 | 22/39 | 6/19 | 6/10 | 8 | 21 | 29 | 13 | 5 | 56 | ||||||
56.4% | 31.6% | 60.0% |
CSKA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
1 | LUNDBERG, IFFE | 32:10 | 22 | 6/6 | 3/6 | 1/3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 32 | |||||
4 | KHOMENKO, ALEXANDER | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | HILLIARD, DARRUN | 23:32 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
7 | UKHOV, IVAN | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
10 | HACKETT, DANIEL | 27:00 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 00:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
13 | STRELNIEKS JANIS | 02:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
17 | VOIGTMANN, JOHANNES | 23:36 | 11 | 4/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | |||||
21 | CLYBURN, WILL | 31:31 | 34 | 4/5 | 5/9 | 11/14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 38 | |||||
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 26:37 | 6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 28:11 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
50 | ERIC, MICHAEL | 02:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
T | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 18/27 | 12/34 | 13/19 | 9 | 21 | 30 | 15 | 8 | 93 | ||||||
66.7% | 35.3% | 68.4% |
El Bayern Munich puso el 2-1 en su eliminatoria contra el Armani Milan tras un triunfo por 85-79 después de un encuentro lleno de vaivenes, con parciales para los locales y los de Messina. Pero la ventaja que logró el conjunto alemán en el tercer periodo fue suficiente para ser guardada en el último pese a que el Armani supo forzar un final igualado.
Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FC BAYERN MUNICH | 23 | 16 | 25 | 21 |
ARMANI MILAN | 9 | 26 | 16 | 28 |
BAYERN MUNICH |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | GEORGE, JASON | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | BALDWIN IV, WADE | 18:07 | 11 | 3/6 | 0/1 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||||
4 | SEELEY, DENNIS | 17:32 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | REYNOLDS, JALEN | 08:11 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
11 | LUCIC, VLADIMIR | 34:20 | 27 | 2/6 | 4/5 | 11/12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 35 | ||||
12 | FLACADORI DIEGO | 10:32 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
16 | ZIPSER, PAUL | 15:59 | 11 | 3/4 | 0/0 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||
21 | GIST, JAMES | 22:26 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | JOHNSON, JAJUAN | 29:06 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||
31 | SISKO, ZAN | 25:54 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
43 | RADOSEVIC LEON | 17:35 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
44 | GRANT, SASHA | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 22/40 | 6/13 | 23/30 | 6 | 26 | 32 | 18 | 3 | 9 | 98 | |||||
55.0% | 46.1% | 76.7% |
ARMANI MILAN |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | PUNTER, KEVIN | 21:59 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | LEDAY, ZACH | 21:36 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
5 | MICOV, VLADIMIR | 13:58 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
10 | ROLL, MICHAEL | 03:29 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
13 | RODRIGUEZ SERGIO | 17:55 | 11 | 2/3 | 1/5 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
15 | TARCZESKI KALEB | 08:24 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | DELANEY, MALCOLM | 25:58 | 18 | 2/6 | 3/6 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||||
31 | SHIELDS, SHAVON | 22:19 | 11 | 2/4 | 2/6 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||
32 | BROOKS, JEFF | 14:11 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
40 | EVANS, JEREMY | 09:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
42 | HINES, KYLE | 24:05 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
70 | DATOME, LUIGI | 16:39 | 8 | 3/5 | 0/2 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200 | 79 | 18/37 | 9/26 | 16/20 | 8 | 16 | 24 | 11 | 5 | 9 | 68 | |||||
48.6% | 34.6% | 80.0% |
Desde luego yo no habría acertado el curso de las eliminatorias, CSKA 3 a 0 no me lo esperaba pese a las bajas de Fener.
Y el equipo que debe estar tirandose de los pelos es el Bayern, podría ir 2 a 1 ganando, y jugarse mañana el pase a la Final Four en su feudo, aún así tiene mérito haberse repuesto y forzar el 4 partido.
Bay, como Mad van a luchar por remontar el 2/0. Para Fener no fue posible.
A destacar Clyburn con mas de un punto por minuto durante 31 en juego y la explosión de Lundberg. La marcha de James ha fortalecido a CSKA.
Lucic en Bay, rozando el punto por minuto, está siendo el soporte de su equipo.
Habrá que leer los comentarios de los seguidores de sus equipos.
Tanto Will como Vladimir han dado un rendimiento consistente durante la temporada regular y han subido sus prestaciones en PO. Justo lo que se espera de jugadores básicos en un equipo.
Algún día le preguntaremos a Jesús,el entrenador de Tenerife,el porque de Nunally y Lundberg.
Posiblemente el era más de 30 minutos de Xavi Rabaseda etc
Lo de Lucic es un escandalazo. La verdad. Y el Bayern el equipo más meritorio de la competición, ciertamente. Ojo que están siendo bastante mejores en el cómputo de los tres partidos que todo un Milán, que es un equipazo. Y el general de ese equipo es Lucic. El que más baja el culo, el hombre que está en todas partes, el que se tira las bolas calientes. Es un auténtico crack. No solo por este año, pero especialmente por este año, no soy capaz de entender que un jugador tan completo, con tantas virtudes y tan bueno, no haya jugado jamás en un equipo con aspiraciones de Euroliga.
Saludos.
Comments are closed.