El Fenerbahce es el primer finalista en la Final Four de Belgrado. Clara mayoría de aficionados turcos en la grada en relación al resto de rivales y los aficionados locales del lado además de Zeljko Obradovic. Una fiesta para ellos si bien derrotaron al Zalgiris con ciertos apuros (76-67). No con riesgo de perder aunque tampoco con ventajas claras nunca. Dixon brilló con 12 puntos en el último cuarto para dar la diferencia definitiva.
Al descanso había un 39-33 tras 20 minutos de ventajas no muy amplias del equipo turco. El Zalgiris empezó fatal (7-1, min. 5), nervioso, con muchas pérdidas (totalizó 12 en la primera parte) y sin ideas en ataque una vez que su rival no le dejó ejecutar sus pick’roll en la cabecera que emplean de inicio en todos sus ataques estáticos.
Se pusieron a cuatro los de Jasikevicius, pero el Fenerbahce apretó. Un triple de Wanamaker coloco el 48-37 en el minuto 25. La renta subió pero buena reacción de nuevo del Zalgiris (50-45). Falló Nunnally y triplazo de Pangos sobre la bocina de la posesión con una mano encima para un 0-11 y ponerse a dos. Dixon anotó en el último segundo de este periodo y se llegó al último con un 54-50.
El base siguió fino y llevó el 59-52 al luminoso. Falló Micic y Dixon clavó un triple para el +10. Último acercamiento (66-60, min. 35). Pero se llegó a los dos minutos finales con un 71-63 y el triunfo turco ya no peligró.
| FENERBAHCE |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMPSON, JASON | 09:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 31:02 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 | ||||
| 10 | MAHMUTOG. MELIH | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | WANAMAKE BRAD | 20:11 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 16 | SLOUKAS, KOSTAS | 23:26 | 14 | 4/7 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 21 | NUNNALLY, JAMES | 08:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 11:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 24 | VESELY, JAN | 27:09 | 8 | 2/7 | 0/0 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 33 | KALINIC, NIKOLA | 22:43 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 35 | MUHAMMED, ALI | 11:48 | 19 | 5/5 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 44 | DUVERIOG. AHMET | 08:43 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 70 | DATOME, LUIGI | 26:21 | 16 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 24/42 | 7/18 | 7/11 | 7 | 12 | 19 | 16 | 13 | 10 | 77 | |||||
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | DAVIES, BRANDON | 25:00 | 12 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 32:15 | 16 | 4/6 | 1/2 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||||
| 6 | TOUPANE, AXEL | 14:24 | 6 | 1/3 | 0/1 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 9 | UDRIH, BENO | 07:41 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | JANKUNAS PAULIUS | 19:45 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 19 | SAJUS, MARTYNAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 19:14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 22 | MICIC, VASILIJE | 18:56 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 30 | WHITE, AARON | 20:54 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 44 | KAVALIAUS. ANTANAS | 13:34 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 66 | VALINSKAS, PAULIUS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | ULANOVAS EDGARAS | 28:17 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
| Equipo | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 67 | 21/40 | 2/10 | 19/27 | 13 | 21 | 34 | 13 | 5 | 20 | 74 | |||||

