Continuamos analizando el próximo Eurobasket. Hoy nos centramos en el grupo C, el de España. Hablaremos en profundidad de nuestra selección en un artículo aparte, así que hoy nos vamos a centrar en los cincos rivales que se encontrará en la primera fase. Lo cierto es que dos son muy débiles, Hungria y República Checa, ésta lastrada por las bajas, y Rumanía quizá la peor selección de todo el torneo. Así que sólo Montenegro o Croacia parecen exigentes y estos encuentros se podrán tomar de puesta a punto para una España que buscará una nueva medalla.
ESPAÑA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
9 | Ricky Rubio | Base | 193 | 1990 | Utah Jazz (NBA) |
6 | Sergio Rodríguez | Base | 191 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
16 | Guillem Vives | Base | 192 | 1993 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
7 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 193 | 1980 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
21 | Alex Abrines | Alero | 198 | 1993 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
19 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
15 | Joan Sastre | Alero | 201 | 1991 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
41 | Juancho Hernangómez | Ala-pívot | 206 | 1995 | Denver Nuggets (NBA) |
18 | Pierre Oriola | Ala-pívot | 206 | 1992 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
13 | Marc Gasol | Pívot | 215 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
4 | Pau Gasol | Pívot | 215 | 1980 | San Antonio Spurs (NBA) |
14 | Willy Hernangómez | Pívot | 210 | 1994 | New York Knicks (NBA) |
Entrenador: Sergio Scariolo
Rumanía está aquí por ser uno de los anfitriones. No tiene ni tradición ni potencial, al contrario que otros países pequeños que no son potencias como Georgia, Letonia o República Checa, que llevan décadas jugando al baloncesto. Es inevitable que se vayan a llevar una dura colección de palizas.
RUMANÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
11 | Octavian Calota | Base | 189 | 1984 | BC Timisoara (Rumanía) |
6 | Catalin Petrisor | Base | 184 | 1992 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
4 | Andrei Mandache | Escolta | 191 | 1987 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
23 | Nandor Kuti | Alero | 196 | 1997 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
8 | Radu Paliciuc | Alero | 200 | 1988 | CSU Atlassib Sibiu (Rumanía) |
24 | Bogdan Nicolescu | Alero | 198 | 1997 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
9 | Vlad Moldoveanu | Ala-pívot | 206 | 1988 | Buyukcekmece (Turquía) |
15 | Emanuel Cate | Ala-pívot | 204 | 1997 | CB Prat (LEB Oro) |
14 | Titus Nicoara | Ala-pívot | 203 | 1988 | CSM CSU Oradea (Rumanía) |
25 | Roland Torok | Ala-pívot | 203 | 1990 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
26 | Catalin Baciu | Pívot | 214 | 1988 | Steaua CSM (Rumanía) |
13 | Alexandru Olah | Pívot | 213 | 1993 | UBT Cluj Napoca (Rumanía) |
Entrenador: Marcel Tenter
Hungría no es nada habitual en esta cita, no participaba desde 1999. Pero en su historial hay un oro en 1955. Luego, de 1969 a 1999 no participaron. Pero sí tienen tradición en este deporte, al contrario que Rumanía. Dos jugadores que militan en la liga española, Adam Hanga y Rosco Allen, son sus dos puntales junto al base nacionalizado DeAndre Kane, aún sin confirmar, y el escolta Vojvoda. Disputarán a los checos la cuarta plaza de este grupo a priori.
HUNGRÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
23 | Mate Pongo | Base | 185 | 1993 | KTE Duna Aszfalt (Hungría) |
6 | Krisztian Wittmann | Base | 184 | 1985 | KTE Duna Aszfalt (Hungría) |
DeAndre Kane | Escolta | 193 | 1989 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | |
10 | Peter Kovacs | Escolta | 189 | 1988 | Falco KC Szombathely (Hungría) |
4 | Andras Rujak | Escolta | 189 | 1988 | Atomeromu Paks (Hungría) |
25 | Benedek Varadi | Escolta | 195 | 1995 | Falco KC Szombathely (Hungría) |
11 | Szilard Benke | Alero | 196 | 1995 | Zalakeramia ZTE KK (Hungría) |
15 | Csaba Ferencz | Alero | 194 | 1985 | Egis Kormend (Hungría) |
Adam Hanga | Alero | 199 | 1989 | Barcelona (Liga Endesa) | |
20 | Zoltan Perl | Alero | 195 | 1995 | De Longhi Treviso (Italia (2ª división)) |
9 | David Vojvoda | Alero | 196 | 1990 | Szolnoki Olajbanyasz (Hungría) |
5 | Rosco Allen | Ala-pívot | 208 | 1993 | Iberostar Tenerife (Liga Endesa) |
Kristof Bognar | Ala-pívot | 205 | 1994 | Falco KC Szombathely (Hungría) | |
22 | Janos Eilingsfeld | Ala-pívot | 198 | 1991 | Atomeromu Paks (Hungría) |
14 | Gyorgy Goloman | Ala-pívot | 211 | 1996 | UCLA (NCAA) |
12 | Norbert Toth | Ala-pívot | 205 | 1986 | Falco KC Szombathely (Hungría) |
16 | Milan Csorvasi | Pívot | 209 | 1988 | Egis Kormend (Hungría) |
6 | Akos Keller | Pívot | 208 | 1989 | Alba Fehervar (Hungría) |
13 | Adam Toth | Pívot | 206 | 1989 | Szolnoki Olajbanyasz (Hungría) |
Entrenador: Stojan Ivkovic
República Checa llegaba ilusionada para plantarse en los octavos de final con Balvin y Vesely como pareja de torres en la pintura. Al final no acude ninguno de ellos. Así que Satoransky se queda sólo para tirar del carro pues otros jugadores con experiencia en Europa como Pumprla o el nacionalizado Schlib no están. El alero Hruban y el ex del Manresa Auda son sus otros puntales.
REPÚBLICA CHECA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
8 | Tomas Satoransky | Base | 201 | 1991 | Washington Wizards (NBA) |
13 | Jakub Sirina | Base | 186 | 1987 | BK Opava (República Checa) |
71 | Tomas Kyzlink | Escolta | 195 | 1993 | Bourg Basket (Francia) |
9 | Jiri Welsch | Escolta | 199 | 1980 | CEZ Nymburk (República Checa) |
17 | Jaromir Bohacik | Alero | 197 | 1992 | CEZ Nymburk (República Checa) |
7 | Vojtech Hruban | Alero | 202 | 1989 | CEZ Nymburk (República Checa) |
31 | Martin Kriz | Alero | 200 | 1993 | CEZ Nymburk (República Checa) |
11 | Lukas Palyza | Alero | 202 | 1989 | GTK Gliwice (Polonia) |
1 | Patrik Auda | Ala-pívot | 206 | 1989 | Rosa Radom (Polonia) |
15 | Martin Peterka | Ala-pívot | 205 | 1995 | CEZ Nymburk (República Checa) |
14 | Kamil Svrdlik | Ala-pívot | 205 | 1986 | BK JIP Pardubice (República Checa) |
16 | Simon Pursl | Pívot | 206 | 1997 | Sin equipo |
Entrenador: Ronen Ginzburg
Montenegro produce muchos pívots altos pero es muy difícil que sus dos estrellas estén muchos minutos juntas en la pista, Vucevic y Dubljevic. El base barcelonista Rice, nacionalizado en su día, deberá mover el timón y jugar mucho con los interiores. En el perímetro hay nombres para abrir la pista como Mihailovic y Djurisic. Rotación corta en cuanto a calidad pero sí muy potente en la pintura. Si Rice está en forma, será un rival duro en cuartos de final.
MONTENEGRO
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
10 | Tyrese Rice | Base | 185 | 1987 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
22 | Nikola Ivanovic | Base | 190 | 1994 | Betaland Capo d’Orlando (Italia) |
9 | Milutin Dukanovic | Base | 190 | 1991 | KTE-Duna Aszfalt (Hungría) |
19 | Javonte Green | Escolta | 193 | 1993 | Alma Trieste (Italia) |
5 | Vladimir Mihailovic | Escolta | 193 | 1990 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
7 | Nikola Pavlicevic | Escolta | 192 | 1988 | Szolnoki Olaj (Hungría) |
6 | Suad Sehovic | Escolta | 197 | 1987 | Buducnost (Montenegro) |
21 | Nemanja Vranjes | Escolta | 187 | 1988 | Mornar Bar (Montenegro) |
12 | Nemanja Djurisic | Alero | 203 | 1992 | Telekom Baskets Bonn (Alemania) |
8 | Dino Radoncic | Alero | 202 | 1999 | Real Madrid Junior (España) |
13 | Danilo Nikolic | Ala-pívot | 206 | 1993 | Buducnost (Montenegro) |
11 | Marko Todorovic | Ala-pívot | 208 | 1992 | Khimki (Rusia) |
4 | Nikola Vucevic | Pívot | 213 | 1990 | Orlando Magic (NBA) |
14 | Bojan Dubljevic | Pívot | 205 | 1991 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
15 | Filip Barovic | Pívot | 207 | 1990 | Buducnost (Montenegro) |
Entrenador: Bogdan Tanjevic
Croacia está sin Tomic y Hezonja por decisión de la federación y el seleccionador. Han ido construyendo un equipo nuevo tras los fiascos del periodo 2005-15 y en el que han juntado buenos anotadores en todas las posiciones. Asimismo, tienen pívot muy distintos. Necesitan que explote Bender y que Planinic está sano pues rara vez juega sin estar lastrado por molestias. Luego, Bogdanovic y Saric liderarán al equipo en ataque. El veterano Popovic pondrá la cabeza y la experiencia. En cambio, siguen teniendo a Ukic como base, con lo que eso supone…
CROACIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
10 | Roko-Leni Ukic | Base | 196 | 1984 | Cedevita (Croacia) |
6 | Marko Popovic | Escolta | 182 | 1982 | Montakit Fuenlabrada (Liga Endesa) |
5 | Filip Kruslin | Escolta | 198 | 1989 | Cedevita (Croacia) |
7 | Krunoslav Simon | Alero | 197 | 1985 | Anadolu Efes (Turquía) |
44 | Bojan Bogdanovic | Alero | 203 | 1989 | Indiana Pacers (NBA) |
33 | Marko Tomas | Alero | 201 | 1985 | Cedevita (Croacia) |
13 | Ivan Ramljak | Alero | 203 | 1990 | Cedevita (Croacia) |
15 | Dragan Bender | Ala-pívot | 213 | 1997 | Phoenix Suns (NBA) |
14 | Ivan Buva | Ala-pívot | 208 | 1991 | Istanbul BBSK (Turquía) |
9 | Dario Saric | Ala-pívot | 207 | 1994 | Philadelphia 76ers (NBA) |
12 | Darko Planinic | Pívot | 211 | 1990 | Dinamo Sassari (Italia) |
11 | Luka Zoric | Pívot | 211 | 1984 | Cibona (Croacia) |
Entrenador: Aza Petrovic