Penúltima jornada esta semana de la Euroliga y si gana el Baskonia al Maccabi, ya estarán decididos los ocho equipos que disputen el playoff de cuartos de final. Si pierde el equipo español, pues tendrá que esperar a la próxima semana para intentar conseguir su billete. Ambos choques los va a disputar en casa.
Asimismo, los tres primeros clasificados están decididos y que el CSKA es primero, también. El Fenerbahce lo tiene todo a favor para acabar segundo si gana un partido más.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. CSKA | 23 | 5 | 2510 | 2211 | 299 |
2. Fenerbahce | 20 | 8 | 2225 | 2061 | 164 |
3. Olympiacos | 19 | 9 | 2114 | 2096 | 18 |
4. Real Madrid | 17 | 11 | 2388 | 2210 | 178 |
5. Panathinaikos | 17 | 11 | 2172 | 2148 | 24 |
6. Khimki Moscow | 16 | 12 | 2192 | 2193 | -1 |
7. Zalgiris | 16 | 12 | 2252 | 2236 | 16 |
8. Baskonia | 15 | 13 | 2325 | 2220 | 105 |
9. Maccabi | 13 | 15 | 2284 | 2360 | -76 |
10. Brose Bamberg | 11 | 17 | 2145 | 2257 | -112 |
11. Estrella Roja | 11 | 17 | 2173 | 2341 | -168 |
12. Valencia Basket | 11 | 17 | 2193 | 2261 | -68 |
13. Unicaja | 11 | 17 | 2190 | 2278 | -88 |
14. Armani Milan | 9 | 19 | 2237 | 2365 | -128 |
15. FC Barcelona | 9 | 19 | 2263 | 2239 | 24 |
16. Anadolu Efes | 6 | 22 | 2157 | 2344 | -187 |
La lucha por el cuarto puesto y el factor cancha es lo más abierto por ahora ya Real Madrid y Panathinaikos deberían llevarse esa plaza y con ella el factor cancha en cuartos de final. Pero si se descuidan el Khimki o el Zalgiris se la pueden arrebatar aunque es improbable.
El Madrid debe ganar en Belgrado ante un Estrella Roja que no se juega nada para asegurar el cuarto puesto luego en casa la próxima semana. El Panathinaikos recibe esta jornada al Valencia Basket, ya eliminado y con bajas importantes de nuevo.
JUEVES
Khimki-Fenerbahce (17.45h)
Efes-Barcelona (19.45h)
Brose-Armani (20h)
Baskonia-Maccabi (21h)
VIERNES
Unicaja-Olympiacos (18h)
Estrella Roja-RMadrid (19h)
Zalgiris-CSKA (19h)
Panathinaikos-Valencia (20.15h)