Mal partido de España, muy bueno de Eslovenia y los de Scariolo fuera de la final. A la selección le queda luchar el domingo por el bronce. No sería poco premio y permitiría seguir cogiendo medalla, algo tan habitual desde 1999 que ahora sorprende poco.
Hace 20 o 30 años las cosas eran muy distintas, así que el ciclo ganador de España es enorme. De muchos quilates y realmente espectacular si se añaden las tres medallas olímpicas y el oro en el Mundial del 2006.
ESPAÑA DESDE EL 2001
| Torneo | Año | Puesto | |
| Eurobasket | 2001 | Bronce | |
| Mundial | 2002 | Quinta | |
| Eurobasket | 2003 | Plata | |
| JJOO | 2004 | Séptima | |
| Eurobasket | 2005 | Cuarta | |
| Mundial | 2006 | Oro | |
| Eurobasket | 2007 | Plata | |
| JJOO | 2008 | Plata | |
| Eurobasket | 2009 | Oro | |
| Mundial | 2010 | Sexta | |
| Eurobasket | 2011 | Oro | |
| JJOO | 2012 | Plata | |
| Eurobasket | 2013 | Bronce | |
| Mundial | 2014 | Quinta | |
| Eurobasket | 2015 | Oro | |
| JJOO | 2016 | Bronce | |
| Eurobasket | 2017 | ? |

