El domingo acabó el maratón de partidos que tuvieron los cinco equipos españoles de la Euroliga. Como todos tienen lesionados salvo el Barcelona, es interesante ver el reparto de minutos que hicieron sus entrenadores. Pese a las bajas de titulares y jugadores básicos es curioso lo poco que juegan Rafa Martínez, Maciulis o Diop antes de lesionarse a su vez.
En el Barça el único lesionado es Marc García, que no jugaba nada antes de romperse un hombro. Claver se ha caído y parece claro que paga la derrota contra el Efes del equipo azulgrana. Vezenkov fuera de las convocatorias.
En el Real Madrid vemos cómo los minutos de Rudy, Causeur y Carroll son menores a lo esperable y muy irregulares de partido en partido, sobre todo en el caso del francés. Tavares ha ido creciendo partido a partido. Randle cuenta poquito y Maciulis juega más tras las lesiones de Ayón y Randolph pues muy poquito antes. Aquí están los datos desglosados los minutos partido a partido.
# | Jugador | Unicaja | Betis | Baskonia | Barça | Maccabi | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUSEUR, FABIEN | 8:11 | – | 16 | 19:37 | 12:22 | 56 | ||||||||||
2 | RANDLE, CHASSON | – | 22 | 12 | 4:22 | 7 | 45:22 | ||||||||||
5 | FERNANDEZ, RUDY | 20:47 | 9 | 19 | 21 | 14:23 | 84:23 | ||||||||||
6 | RADONCIC, DINO | 1:36 | 13 | – | – | – | 14:36 | ||||||||||
7 | DONCIC, LUKA | 25 | 23 | 23 | 29 | 32 | 132 | ||||||||||
8 | MACIULIS, JONAS | 22:13 | 17.30 | 6 | – | 10 | 55:43 | ||||||||||
9 | REYES, FELIPE | 19:44 | 7 | 11 | 22 | 14:31 | 74:15 | ||||||||||
11 | CAMPAZZO, FACUNDO | 29 | 18 | 15:30 | 26 | 26:42 | 115:12 | ||||||||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 23 | 10:32 | 15:38 | 7:33 | 9 | 65:43 | ||||||||||
22 | TAVARES, WALTER | 17:16 | 32 | 20 | 13:26 | – | 82:42 | ||||||||||
33 | THOMPKINS, TREY | 16:33 | 16:24 | 24 | 20 | 19 | 96 | ||||||||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 16:28 | 10 | 26 | 13 | 21:15 | 86:43 | ||||||||||
Santi Yusta | 21:41 | – | – | – | 21:41 | ||||||||||||
En el Baskonia hay una plaga al caer los últimos días Garino, Diop y McRae. Voigtmann han cogido un protagonismo que no tenían antes con Prigioni, si bien es cierto que hay lesiones y han mejorado mucho su rendimiento. Aún más espectacular es cómo está jugando Poirier viendo lo que hacía en octubre. Janning también está jugando mucho. Rotación muy corta ojo, parece claro que necesitan refuerzos y eso que Malmanis está jugando y cogiendo experiencia.
# | Jugador | RMadrid | Zalgiris | Khimki | Burgos | Joventut | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VILDOZA, LUCA | 4 | – | – | 6:44 | 4 | 14:44 | ||||||||||
6 | TIMMA, JANIS | 20:16 | 23 | 27:41 | 26:17 | 25:26 | 123 | ||||||||||
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 16:39 | 27:22 | 22 | 18 | 15:26 | 99:26 | ||||||||||
8 | MALMANIS, RINALDS | 22 | 12:37 | 15 | 14:43 | 18:32 | 82:40 | ||||||||||
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 19 | 12:22 | 17:27 | 13:18 | 17:15 | 69:30 | ||||||||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 18:20 | 23:17 | 20:39 | 25 | 19:23 | 106:40 | ||||||||||
11 | JANNING, MATT | 20:28 | 26 | 19:21 | 22 | 27:41 | 116:30 | ||||||||||
12 | DIOP, ILIMANE | 7:42 | – | 3:47 | – | 3:42 | 15 | ||||||||||
15 | GRANGER, JAYSON | 17 | 27:38 | 22:33 | 20 | 18:46 | 106 | ||||||||||
17 | POIRIER, VINCENT | 15:39 | 12:38 | 14:26 | 22 | 20:45 | 85 | ||||||||||
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 18 | 27:23 | 25 | 25:17 | 21:35 | 117 | ||||||||||
52 | MCRAE, JORDAN | 21 | 7:20 | – | – | – | 28:20 | ||||||||||
Garino, Patr. | – | – | 12:19 | – | 7:30 | 20 | |||||||||||
González, M. | – | – | – | 5:26 | – | 5:26 |
En el Valencia Basket la baja de Abalde acorto el juego exterior. Rotación corta y Rudez no ha podido participar pues le faltan entrenamientos para coger la forma y conocer a sus jugadores. Parece claro que el rol de Rafa Martínez es pequeño por ahora.
# | Jugador | Barça | Armani | CSKA | Bilbao | Barça | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | THOMAS, WILL | 19:20 | 14 | 18 | 18:18 | 22 | 91:30 | ||||||||||
6 | ABALDE, ALBERTO | – | – | 11 | 4 | – | 15 | ||||||||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 16:37 | 30:35 | 20:22 | 17 | 18 | 103:30 | ||||||||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | 12 | – | 14 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 17:30 | 25 | 15:41 | 22 | 10 | 90 | ||||||||||
16 | VIVES, GUILLEM | 23:23 | 19:25 | 14 | 21:44 | 22 | 100:30 | ||||||||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 3 | 9:19 | 9 | 8 | 5 | 34:19 | ||||||||||
19 | S.EMETERIO, FERNANDO | 24 | 34 | 18:30 | 26:42 | 23:25 | 126:40 | ||||||||||
21 | PLEISS, TIBOR | 21:27 | 25 | 19:27 | 17:28 | 30 | 113:30 | ||||||||||
30 | SASTRE, JOAN | 25:35 | 21:14 | 14 | 17 | 18:16 | 96 | ||||||||||
32 | GREEN, ERICK | 19 | 37:23 | 23:31 | 24:44 | 29 | 133:40 | ||||||||||
42 | DOORNEKAMP, AARON | 18:14 | 33:46 | 21:48 | 20:40 | 18:30 | 113 | ||||||||||
En el Unicaja vemos cómo la baja de Nedovic en los últimos partidos ha subido los minutos de otros exteriores. Musli juega poquito y Shermadini ha cogido en las últimas semanas un rol secundario cuando parecía el fichaje estrella del juego interior.
# | Jugador | RMadrid | Zalgiris | Es.Roja | Gipuzkoa | Andorra | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MCCALLUM, RAY | 17 | 29 | 20:46 | 25:31 | 19:22 | 102:40 | ||||||||||
6 | SOLUADE, MO | 24 | – | 2 | – | – | 26 | ||||||||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 23 | 16 | 19:14 | 14:21 | 22:29 | 95 | ||||||||||
10 | SALIN, SASU | 16 | 35:35 | 18:24 | 13:46 | 20 | 103:40 | ||||||||||
11 | DIEZ, DANIEL | 18:48 | 12:37 | – | 13:17 | 7:43 | 53:30 | ||||||||||
12 | MILOSAVLJEVIC DRAGAN | 21:44 | 19:38 | 24:25 | 14 | 23:32 | 103:20 | ||||||||||
17 | SHERMADINI, GIORGI | 15 | 13 | 10 | 14 | 21:47 | 73:47 | ||||||||||
21 | WACZYNSKI, ADAM | 18:16 | 22 | 13 | 19 | 27 | 97:16 | ||||||||||
23 | BROOKS, JEFF | 13 | 30:46 | 23:17 | 12:42 | 14 | 93:40 | ||||||||||
40 | AUGUSTINE, JAMES | 3:29 | 20:40 | 22 | 24 | 23 | 93 | ||||||||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 7:32 | 19:23 | 16:43 | 27 | 21 | 91:40 | ||||||||||
44 | MUSLI, DEJAN | 22:20 | 6 | 8 | – | – | 36:20 | ||||||||||
Nedovic, Nemanja | – | – | 21:36 | 21 | – | 42:36 | |||||||||||
En el Barcelona lo más claro es que Koponen, Tomic y Navarro -aunque de éste ya se preveía por la edad y estado físico- son jugadores terciarios en minutos. Algo a lo que no llega Claver por ahora. Pressey lo mismo juega que muy poco. Ribas, Sanders, Hanga, Heurtel, Moerman y Seraphin acumulan muchos minutos y Oriola también en muchos encuentros.
# | Jugador | Valencia | Brose | Efes | RMadrid | Valencia | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERAPHIN, KEVIN | 18:12 | 26:19 | 22 | 20 | 22 | 108:30 | ||||||||||
5 | RIBAS, PAU | 25:33 | 12 | 13:38 | 20 | 10:39 | 81:30 | ||||||||||
8 | PRESSEY, PHIL | 24:18 | 5 | 19 | 0:34 | 13:12 | 62 | ||||||||||
9 | HANGA, ADAM | 15:04 | 29:20 | 28:24 | 25:35 | 24:32 | 123 | ||||||||||
11 | NAVARRO, JUAN C.- | 8 | – | 14:40 | – | 22:40 | |||||||||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 15:42 | 26:43 | 23:17 | 20:43 | 27 | 113:30 | ||||||||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 20:20 | – | 20:46 | 13:42 | 20:37 | 75:30 | ||||||||||
21 | SANDERS, RAKIM | 18:07 | 31:38 | 11:36 | 24:46 | 27 | 113:10 | ||||||||||
25 | KOPONEN, PETTERI | 21:16 | 7:46 | 24:11 | 14:30 | 18 | 85:40 | ||||||||||
30 | CLAVER, VICTOR | – | 16 | 15:13 | – | – | 31:13 | ||||||||||
44 | TOMIC, ANTE | 20:45 | 13 | 9:23 | 19:20 | 18 | 80:40 | ||||||||||
45 | MOERMAN, ADRIEN | 20:43 | 25 | 12:32 | 27 | 19:29 | 104:40 | ||||||||||
Vezenkov | – | – | – | – | – | – | |||||||||||