El palmarés del Eurobasket en sus nueve últimas ediciones está claramente dominado por España, que ha logrado ocho medallas en este tiempo. Tres de oro, tres de plata y dos de bronce. En este tiempo, Lituania y Francia lograron cuatro, con un oro cada una. Rusia, Italia y Grecia, dos cada país.
Medir el palmarés desde 1999 hasta el 2015 último Eurobasket, disputado, sirve para ver cómo ha cambiado el panorama histórico. Desapareció la URSS, luego Yugoslavia y surgieron varios estados con equipos potentes. Pero Serbia en solitario sufrió para volver al podio pues no lo logró ni en 2003 ni en 2005 ni en 2007. Croacia sólo tiene un cuarto puesto en los últimos 18 años y sus dos bronces como estado independiente son de 1993 y 1995 nada menos. Italia ha desaparecido desde su bronce en 2003. La selección transalpina tiene 10 medallas en todo su historia pero seis logradas en las ediciones de 1971 a 1991.
| PALMARÉS DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES | |||||
| SEDE | ORO |
FINAL | PLATA | BRONCE | CUARTO |
| Francia 99 | Italia | 64-56 | España | Yugoslavia | Francia |
| Turquía 2001 | Yugoslavia | 78-69 | Turquía | España | Alemania |
| Suecia 2003 | Lituania | 93-84 | España | Italia | Francia |
| Serbia 2005 | Grecia | 78-62 | Alemania | Francia | España |
| España 2007 | Rusia | 60-59 | España | Lituania | Grecia |
| Polonia 2009 | España | 85-63 | Serbia | Grecia | Eslovenia |
| Lituania 2011 | España | 98-85 | Francia | Rusia | Macedonia |
| Eslovenia 2013 | Francia | 80-66 | Lituania | España | Croacia |
| Francia 2015 | España | 80-63 | Lituania | Francia | Serbia |

