El Barcelona fue uno en la primera mitad, muy malo, y uno enorme en la segunda, especialmente en defensa y en actitud. Barrió por momentos al Efes tras el descanso pues sólo le permitió anotar 11 puntos en 17 minutos. De ganar los de Ataman por 17 a perder por 13 con un 49-19. En total, apenas 15 puntos el Efes en la segunda mitad. Gran jornada para el Barça pues es sexto al final de la primera vuelta y encima esta semana perdieron ya Olympiacos y Armani.
El equipo turco se fue al descanso con un 39-50 después de firmar un 9 de 16 en triples y con menos pérdidas y más rebotes que el Barça. A los de Pesic les ayudó mucho el 11 de 14 en tiros libres por 1 de 3 su rival, aunque los locales no hicieron más que un 12 de 28 en tiros de campo.
Entre Singleton y Hanga, 22 puntos y cero llevaban Kuric y Claver y sólo dos Tomic. El 23-29 del primer cuarto ya indicaba que el Efes estaba muy entonado. Subió la diferencia a 10, a 14, a 17 con el 25-42 y once de desventaja finalmente para el conjunto azulgrana en el ecuador del encuentro.
Llegó la reacción barcelonista (49-52, min. 25), el empate a 54, tres ataques fallados para ponerse por delante y Seraphin puso uno arriba a los suyos al quinto intento tras un rebote en ataque. Falló el Efes, triple de Ribas y el partido cambió el panorama con un parcial de 20-5. Un quinteto con Oriola y Singleton por dentro y Claver de alero y sin Kuric ni Tomic firmaba los mejores minutos de las últimas semanas en la Euroliga.
El 71-61 a cinco minutos y medio del final mostró que había sólo un equipo en la cancha. No anotaron mucho más los de Pesic pero llegaron al final con el encuentro controlado de formar clara y con el Palau entregado. Oriola, Seraphin, Ribas y Singleton destacaron por entrega y defensa y con puntos importantes ante el desastroso momento que viven otros.
BARCELONA (23+16+20+21)
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | 21:58 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 23:03 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 15:07 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 6 | SINGLETON, CHRIS | 30:57 | 13 | 2/5 | 2/4 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
|
|||
| 8 | HANGA, ADAM | 25:15 | 10 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 9 | BLAZIC, JAKA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 22:01 | 8 | 2/7 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | PUSTOVYI, ARTEM | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 20:00 | 14 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 24 | KURIC, KYLE | 18:33 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 16:01 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 07:05 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Equipo | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 80 | 20/38 | 9/23 | 13/18 | 7 | 25 | 32 | 17 | 9 | 13 | 90 | |||||
EFES (29+21+7+8)
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | LARKIN, SHANE | 27:38 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 14:10 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 4 | BALBAY, DOGUS | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 6 | BIRSEN, METECAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MOTUM, BROCK | 18:17 | 13 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 15 | SANLI, SERTAC | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 22:49 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 06:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 22 | MICIC, VASILIJE | 33:53 | 11 | 2/4 | 2/8 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 23 | ANDERSON, JAMES | 16:50 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 32:37 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 23:30 | 3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 65 | 16/30 | 9/29 | 6/12 | 8 | 21 | 29 | 18 | 6 | 16 | 65 | |||||

