La segunda jornada se cerró esta madrugada con la victoria de Argentina frente a Croacia por 90-82 tras un buen partido de ambos. Además, Lituania ganó a Nigeria por 89-80 con mucho sufrimiento. Perdían por 5 al descanso y un parcial de 12-0 en el tercer cuarto les puso por delante.
Así están la clasificación tras dos partidos en el Grupo A:
| Equipo | J | V | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 6 | 2 | 0 | 2 |
Así va el grupo de España:
| Equipo | J | V | D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 6 | 2 | 0 | 2 |
