Que pierdan la misma jornada Real Madrid, CSKA y Olympiacos es inusual. Así que no hay cambios en la cabeza de la clasificación. Sí ganaron los equipos que siguen a los tres primeros. Entre los de abajo es el Galatasaray el que está acabando mejor y del triste Barcelona mejor no hablar.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 19 | 7 | 2263 | 2075 | 188 |
| 2. CSKA | 19 | 7 | 2265 | 2037 | 228 |
| 3. Olympiacos | 18 | 8 | 2044 | 1917 | 127 |
| 4. Fenerbahce | 17 | 9 | 1986 | 1953 | 33 |
| 5. Baskonia | 15 | 11 | 2104 | 2069 | 35 |
| 6. Panathinaikos | 15 | 11 | 1963 | 1929 | 34 |
| 7. Estrella Roja | 15 | 11 | 1946 | 1928 | 18 |
| 8. Anadolu Efes | 14 | 12 | 2159 | 2156 | 3 |
| 9. Darussafaka | 13 | 13 | 2038 | 2045 | -7 |
| 10. Zalgiris | 12 | 14 | 2021 | 2071 | -50 |
| 11. FC Barcelona | 10 | 16 | 1864 | 1964 | -100 |
| 12. Brose Bamberg | 9 | 17 | 2051 | 2064 | -13 |
| 13. Galatasaray | 9 | 17 | 2039 | 2153 | -114 |
| 14. Maccabi | 9 | 17 | 2043 | 2164 | -121 |
| 15. Unics Kazán | 7 | 19 | 1991 | 2097 | -106 |
| 16. Armani Milano | 7 | 19 | 2118 | 2273 | -155 |
El Baskonia logró un valioso triunfo para ser quinto y da la sensación de que uno más en las cuatro jornadas restantes será suficiente para al menos ser octavo aunque su calendario da para pensar que sumarán dos como mínimo.
Efes y Darussafaka se disputan la octava plaza para los playoffs vista la fortaleza de Estrella Roja, Panathinaikos y Baskonia.
