Icono del sitio Encestando.es

La remontada del Valencia Basket en Kaunas se quedó a medias (86-84)

El Valencia Basket cayó en su visita al Zalgiris por 86-84 en un extraño partido donde durante muchos minutos la victoria local parecía indudable. Pero a 12 segundos del final Will Thomas tuvo un tiro de tres para adelantar a su equipo y no entró. Para colmo de males, Dubljevic se hizo un esguince de tobillo y apenas jugó 10 minutos.

Había un 63-49 en el minuto 27 y todo apuntaba a un triunfo del equipo lituano. Desde el segundo cuarto fue creciendo la diferencia y había un 47-31 al descanso y un 56-40 en el minuto 25.

El último periodo arrancó con un 63-57. El 68-60 parecía indicar que el Zalgiris no se relajaba, pero llegó el 70-69, el 72-73 y mucha emoción. Estirón local al 83-76 pero llegaron dos triples de Will Thomas y uno abajo los de Vidorreta a 43 segundos.

Falló Pangos y Green hizo un mal ataque aunque logró pasar la bola al propio Thomas, situado en la línea de tres. La bola fue esta vez al aro y con ella se esfumaron las opciones de ganar.

ZALGIRIS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
10:14 8 3/3 0/0 2/2 2 3 5 1 0 1 9
28:22 11 3/7 1/6 2/3 0 2 2 15 1 0 17
23:54 18 8/9 0/3 2/2 2 1 3 0 0 0 14
10:16 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 -4
26:18 11 4/6 1/2 0/0 1 4 5 1 0 1 16
00:20 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
01:11 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
20:57 12 0/0 4/6 0/0 0 1 1 0 0 1 8
13:33 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 2 1 1 4
24:16 11 3/7 0/1 5/5 2 6 8 2 0 1 17
12:28 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 1
28:11 10 3/6 0/3 4/4 3 4 7 3 0 2 14
4 2 6
200 86 25/41 7/25 15/16 11 23 34 25 2 9 101
VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
27:51 19 5/5 2/5 3/4 1 2 3 2 0 0 21
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
16:04 2 1/5 0/0 0/0 0 3 3 1 0 1 0
29:02 9 1/2 1/4 4/4 0 2 2 10 0 1 20
08:48 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 -3
10:21 3 0/4 1/1 0/0 1 1 2 0 0 3 -2
15:38 3 1/3 0/2 1/1 2 0 2 2 0 0 3
25:06 7 3/4 0/1 1/1 1 1 2 3 0 1 12
24:03 20 6/8 1/1 5/5 1 2 3 0 1 0 24
20:10 17 0/3 5/7 2/2 1 1 2 0 0 0 14
22:57 2 0/0 0/3 2/2 0 1 1 0 1 0 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 6
200 82 17/35 10/25 18/19 7 14 21 19 2 6 96
Salir de la versión móvil