El Barcelona será quinto si gana uno de los dos últimos partidos que le restan en la Euroliga. La cuarta plaza voló y ya es inalcanzable al ganar el Efes al Buducnost (84-91) a la misma hora en que el equipo blaugrana regalaba un nuevo partido.
Van cuatro encuentros que los de Pesic tenían a mano y tiran a la basura en pésimos finales. En vez de aprender parece que empeoran. Desde aquel lejano regalo en octubre en la pista del Gran Canaria a los realizados la pasada semana contra el Fenerbahce y este jueves en Munich. Ganaban por 12 y un parcial de 22-8 en la recta final coronó al Bayern, encima con canasta decisiva de un Koponen que decepcionó enormemente en el Barça.
El equipo azulgrana empezó con ventajas (8-14; 14-19), pero al comienzo del segundo cuarto el Bayern se puso por delante (20-19). Fue efímero, como el 23-28 ya que la igualdad fue la nota dominante (28-28, min. 17) hasta el descanso junto con el desacierto.
32-36 camino de los vestuarios con un 8 de 18 en tiros de dos el equipo alemán y 7 pérdidas, mientras que el 5 de 18 en triples frenaba al Barça. Los de Pesic fueron también al mejores en la reanudación y dieron otro estirón al 42-52 en el minuto 27 viniendo de un 42-45.
El último periodo empezó con un tras sendas técnicas a Ribas y Oriola. Los azulgrana seguían tirando mucho de tres y con discreto porcentaje, pero seguían por delante. Un triple de Heurtel puso el 51-63 en el minuto 33 y de nuevo se acercó el equipo local ante la impotencia del Barça (60-63).
Un mate de Williams puso a uno al Bayern, falta en ataque de Tomic y triple de Koponen para adelanar a su equipo tras un 14-0 de parcial. Quedaban tres minutos y medio pero el Barça siguió muy atascado. Hubo empates a 65 y 67, cuatro tiros fallados por los azulgrana, una personal de Singleton en ataque… Lucic metió un triple a falta de diez segundos para el 70-67 y Heurtel redujo distancias con dos tiros libres.
Dedovic sólo metió uno en su serie y hubo personal a Blazic en el rebote, que empató a 71 desde el 4.60. Koponen se la jugó sobre la bocina desde cinco metros y la clavó. Los mismos errores toda la temporada y Heurtel y Pangos un día más culpables por su nula defensa y horribles decisiones en ataque.
Por cuaros | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
BAYERN MUNICH | 18 | 14 | 17 | 24 |
FC BARCELONA | 19 | 17 | 20 | 15 |
FC BAYERN MUNICH |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | Val | |||||
1 | DANGUBIC, NEMANJA | 14:45 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||
3 | HOBBS, BRAYDON | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | KOPONEN, PETTERI | 25:40 | 14 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | |||||
10 | RADOSEVIC LEON | 09:15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||||
11 | LUCIC, VLADIMIR | 28:57 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | |||||
12 | LO, MAODO | 18:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
14 | DEDOVIC, NIHAD | 16:32 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | |||||
15 | AMAIZE, ROBIN | 02:50 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | JOVIC, STEFAN | 21:31 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | |||||
22 | BARTHEL, DANILO | 18:46 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
23 | WILLIAMS, DERRICK | 22:55 | 11 | 4/8 | 0/3 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
31 | BOOKER, DEVIN | 20:16 | 14 | 3/6 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||||
Team | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 73 | 18/37 | 8/26 | 13/19 | 9 | 25 | 34 | 23 | 5 | 72 | ||||||
48.6% | 30.8% | 68.4% |
FC BARCELONA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | Val | |||||
3 | PANGOS, KEVIN | 19:16 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | RIBAS, PAU | 23:00 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||
6 | SINGLETON CHRIS | 30:17 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | |||||
9 | BLAZIC, JAKA | 16:24 | 10 | 2/3 | 0/1 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||||
10 | SMITS, ROLANDS | 09:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | |||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 20:44 | 13 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||||
14 | PUSTOVYI, ARTEM | 04:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 10:45 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||||
24 | KURIC, KYLE | 17:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | CLAVER, VICTOR | 23:37 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||
44 | TOMIC, ANTE | 24:30 | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 25 | |||||
Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 71 | 15/27 | 9/30 | 14/16 | 4 | 29 | 33 | 17 | 7 | 82 | ||||||
55.6% | 30.0% | 87.5% |
–