El Barcelona no gana fuera desde hace tres meses exactos, cuando venció en Tel Aviv. En Kaunas llegó otra derrota a domicilio, ocho seguidas fuera ya, lo que hace que pensar en los playoffs suene un poco absurdo. La clasificación dice que es posible, pero las sensaciones lo contrario. El Zalgiris fue mejor en los instantes finales y se llevó un igualado encuentro (89-85).
El conjunto azulgrana empezó muy entonado en ataque y firmó un 18-24 en ataque, con buena circulación de balón, sacando partido al pick’roll. Pero en el inicio del segundo cuarto llegaron tres rápidas pérdidas, dos de ellas de Rice, y el partido se igualó (27-27) y con el Zalgiris adelantándose (33-32, min. 18). La renta local subió a 5 y finalmente se llegó al descanso con un 39-38.
Con un triple de Vezenkov y un dos más uno de Perperoglou se pusieron los azulgrana 57-60. El último periodo arrancó con un empate a 61 y un 0-5 visitante en medio minuto llevó a Jasikevicius a pedir tiempo muerto.
El momento clave pudo ser el 64-70, pero un 9-0 relanzó al equipo lituano. El final igualado era inevitable salvo que alguno de los dos diera un golpe en la mesa. Lo hizo el Zalgiris cogiendo tres de renta. Falló Vezenkov, triple de Motum y mal ataque de Rice. Seis de renta y dos minutos por jugarse. Dos nuevas pérdidas mataron a un Barça que facilitó mucho la victoria lituana en los últimos cinco minutos por mucho que estuvieran sólo dos abajo a falta de 17 segundos.
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 15:20 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | LEKAVICIUS, LUKAS | 24:28 | 17 | 8/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||
| 9 | WESTERMANN, LEO | 26:51 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 10 | SEIBUTIS, RENALDAS | 07:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | MOTUM, B. | 21:15 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | JANKUNAS, PAULIUS | 27:46 | 15 | 3/5 | 1/2 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 15 | JAVTOKAS, ROBERTAS | 03:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 17:40 | 14 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | LIMA, AUGUSTO | 17:47 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 44 | KAVALIAUSKAS | 09:50 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 55 | HARTENSTEIN, ISAIAH | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 92 | ULANOVAS, EDGARAS | 27:50 | 17 | 4/4 | 1/2 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | ||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 89 | 23/33 | 8/22 | 19/23 | 7 | 20 | 27 | 19 | 6 | 12 | 99 | |||||
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 2 | RICE, TYRESE | 33:53 | 12 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 5 | DOELLMAN, JUSTIN | 23:25 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 10 | CLAVER, VICTOR | 05:16 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | NAVARRO, JUAN C. | 22:32 | 17 | 3/4 | 3/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 13 | FAVERANI, VITOR | 15:39 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 14 | VEZENKOV, ALEKSANDAR | 16:25 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | PENO, STEFAN | 06:07 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | ERIKSSON, MARCUS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | DIAGNE, MOUSSA | 02:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 23:50 | 12 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 33 | PERPEROGLOU | 28:33 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 21:44 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
| Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 85 | 20/36 | 10/26 | 15/19 | 7 | 16 | 23 | 23 | 4 | 10 | 90 | |||||
