El Valencia Basket ganó, pese a sus muchas bajas, a un triste Barcelona que encadena tres derrotas ya tras aquellas cinco victorias que parecieron resucitarle. Mal partido del equipo azulgrana, con la endeblez habitual en muchos momentos en defensa y en rebote, con poco tiro exterior, con muchos jugadores clave bajo mínimos, con poca mentalidad para levantarse ante los problemas.
Ahora los dos equipos quedan empatados a seis triunfos, lejos del playoff pero el Valencia tiene a Green, Sergi, Sastre, Vives, Diot y Latavious lesionado y aun así continúa compitiendo. Fueron a por Tomic al no estar Seraphin y el pívot se vio superado y no cogió ni un rebote. Dubljevic fue el mejor del Valencia. El Barça lo tiene casi imposible en la Euroliga. Mal de nuevo Pressey, titular y superado a su vez por Van Rossom. Sin triples de Moerman, Vezenkov y Koponen, los de Sito Alonso no tuvieron fluidez en ataque.
Fue un primer tiempo muy igualado hasta el minuto 17 cuando de un 32-31 se pasó a un 41-31. Personal a Tomic, técnica al croata, dos triples que fallaron Koponen y Moerman. Doornekamp sí acertó el suyo, luego Abalde otro y 10 de renta para el equipo taronja.
Enseguida un 47-45, pero un 5-0 dio aire a los locales. Tuvieron todo el cuarto ya esa pequeña ventaja y se llegó al último periodo con un 62-59. El rebote estaba siendo clave, 30-20 para los taronja y 11 ofensivos para ellos.
Sólo dos puntos del Barça en cinco minutos y un 68-61 para los cinco últimos. 75-66 para los dos últimos y la victoria no se le escapó al Valencia Basket pese a que Sanders puso el 75-72 a falta de 51 segundos.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 27:31 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 3 | PUERTO, JOSEP | 01:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 18:56 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM | 30:16 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 10 | RUDEZ, DAMJAN | 12:10 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 27:19 | 19 | 5/7 | 1/2 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 28:31 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 17 | ||||
| 19 | SAN EMETERIO | 17:34 | 9 | 1/1 | 1/6 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 12:09 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 42 | DOORNEKA. AARON | 23:41 | 12 | 0/1 | 2/6 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 15/29 | 10/33 | 21/21 | 14 | 28 | 42 | 15 | 4 | 15 | 96 | |||||
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 18:24 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 8 | PRESSEY, PHIL | 05:45 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 9 | HANGA, ADAM | 11:46 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||||
| 11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 23:22 | 14 | 2/4 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 26:31 | 14 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 26 | ||||
| 14 | VEZENKOV, SASHA | 05:12 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 27:28 | 15 | 5/8 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 21 | SANDERS, RAKIM | 20:33 | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 10:53 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 15:53 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 15:33 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | MOERMAN ADRIEN | 18:40 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Team | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 20/35 | 9/28 | 9/13 | 7 | 17 | 24 | 21 | 8 | 8 | 79 | |||||

