Icono del sitio Encestando.es

El Valencia Basket se da el gustazo de ganar al líder; el Baskonia se aleja del playoff

El Valencia Basket lleva un curso aciago con mil lesiones y contratiempos, con gente que reaparece y vuelve a lesionarse. También con varias derrotas duras en el último minuto. Así que ganar al líder, el CSKA, y metiéndole 103 puntos fue una buena reivindicación de lo que podía haber sido esta plantilla sin tanto percance.

El inicio fue igualado (26-25, min. 13) pero entonces llegó un parcial para el 34-25. El equipo ruso apretó (42-38) y al descanso, un 49-42.

El equipo taronja mantuvo su pequeña renta en la reanudación y el tramo final tuvo de todo, empezando por la descalificación de Itoudis por dos técnicas en el minuto 31 y luego varias decisiones arbitrales a favor del CSKA. El 82-70 parecía definitivo pero los visitantes se acercaron a un 88-87 restando todavía casi cuatro minutos. Higgins empató a 93 a 1m16s y Abalde clavó un triple decisivo quedando sólo 21 segundos.

VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
28:48 14 6/7 0/0 2/2 2 2 4 0 0 0 14
01:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
29:33 17 4/8 3/5 0/0 0 4 4 6 0 4 16
18:59 18 2/2 3/6 5/6 1 1 2 3 1 1 23
20:57 13 1/1 2/5 5/6 0 4 4 3 3 1 23
12:34 5 1/3 1/1 0/0 0 3 3 1 0 1 2
21:24 11 4/6 0/0 3/3 0 2 2 1 1 2 13
23:00 5 1/2 0/1 3/4 1 1 2 1 0 2 2
21:11 19 4/8 1/1 8/9 0 2 2 2 0 0 23
22:12 1 0/0 0/1 1/2 0 3 3 3 2 2 5
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 6
200 103 23/37 10/20 27/32 4 22 26 20 7 13 123
CSKA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
35:06 30 5/8 3/7 11/12 1 2 3 3 1 2 31
08:43 8 0/1 2/3 2/2 0 0 0 0 0 1 4
07:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
01:22 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
08:44 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 1 1 0
24:33 4 2/3 0/3 0/0 0 3 3 2 0 4 0
28:50 7 3/4 0/1 1/1 1 6 7 2 0 0 14
33:23 27 6/10 3/6 6/9 0 2 2 2 0 2 25
26:15 16 5/9 0/1 6/6 0 0 0 1 3 1 13
05:42 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 -2
19:27 7 3/3 0/1 1/1 0 3 3 2 1 0 9
00:55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
1 1 2
200 99 24/38 8/23 27/31 2 18 20 15 7 12 92

 

Por su parte, el Baskonia perdió 80-76 en su visita al Panathinaikos en un partido igualado hasta el descanso (46-40) pero en el que luego el conjunto griego cogió una buena renta (55-42, min. 23) y ahí se escaparon muchas opciones (63-49, min. 28).

El triunfo heleno no peligró (77-65, min. 36). Un buen parcial colocó el 80-76 restando un minuto y Janning no acertó con un lanzamiento de tres a 35 segundos del final para forzar un final igualado. Derrota que complica llegar a la octava plaza pues además ganó el Maccabi.

PANATHINAIKOS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
18:17 10 0/1 2/4 4/4 1 8 9 0 0 1 14
28:31 7 2/3 1/5 0/0 0 5 5 0 1 0 5
24:31 12 3/7 2/5 0/1 0 3 3 2 2 4 7
16:42 0 0/1 0/3 0/0 0 0 0 3 1 0 -1
29:14 15 6/8 1/1 0/0 4 1 5 1 0 1 16
10:46 4 2/5 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0
18:36 4 2/2 0/1 0/0 0 1 1 3 1 0 11
21:43 15 1/3 4/7 1/2 0 4 4 0 2 0 19
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24:40 7 2/7 0/1 3/4 1 0 1 11 2 2 13
07:00 6 1/1 1/1 1/2 0 0 0 0 0 1 5
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 4
200 80 19/38 11/28 9/13 6 22 28 21 9 10 92
BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
18:32 8 1/2 2/2 0/0 0 1 1 0 0 4 3
19:23 6 3/3 0/3 0/0 0 3 3 1 0 1 7
24:38 11 5/6 0/0 1/1 3 5 8 2 0 1 19
11:19 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 -2
10:19 0 0/3 0/0 0/0 0 1 1 3 0 2 -2
19:10 15 2/8 3/3 2/2 2 3 5 1 0 2 12
20:29 12 0/1 4/5 0/0 0 2 2 1 0 0 13
07:30 2 1/1 0/0 0/2 1 1 2 0 0 1 2
11:30 0 0/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 -8
12:09 2 0/3 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 1
24:24 15 6/8 0/2 3/5 1 4 5 4 2 2 22
20:37 5 1/2 1/3 0/0 0 6 6 2 3 1 11
2 3 5
200 76 19/41 10/20 8/12 8 26 34 15 5 15 82

 

Salir de la versión móvil