El Maccabi habia ganado dos horas antes así que el vencedor en la Fonteta buscaría perseguir al equipo israelí. Especialmente el baskonista pues están a uno. Pero el Valencia Basket podía soñar con el playoff de ganar. Sin embargo, se hundieron en los últimos cuatro minutos y el triunfo fue visitante (71-81).
El primer tiempo fue de pocos puntos (36-31) y el desacierto en el triple fue clave. 1 de 11 llevaba el Baskonia y un 11 de 27 en tiros de campo el equipo taronja hasta el descanso. Los 9 rebotes ofensivos dieron la vida a los visitantes en algunos momentos y lograron estar en el partido. Tenían un 23-24 en el minuto 12, pero un 7-0 dio ventaja al equipo de Vidorreta y la aguantaron.
Se apretó enseguida el choque tras una clara mejoría en defensa visitante y con Huertas liderando al Baskonia. Luego Voigtmann y Timma también ayudaron mucho en ataque y se fueron a un 50-53 en el minuto 28. Se entró en el último periodo con un 55-53 tras bajar prestaciones los de Pedro Martínez con los cambios en su quinteto.
Green puso el 64-58 a siete minutos y medio para la conclusión. Dio igual pues había un empate a 71 a falta de cuatro minutos. Tres ataques fallados por el Valencia permitieron el 71-76 y sensación de que las prisas dañaban al equipo local. Falló Sastre, Doornekamp hizo una personal y Huertas sentenció desde la línea de personal.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 25:06 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 5 | GARCIA, SERGI | 08:23 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 16:43 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 23:21 | 12 | 2/9 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 16 | VIVES, GUILLEM | 12:53 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 12:58 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | SAN EMETERIO | 28:56 | 15 | 4/6 | 2/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 21 | PLEISS, TIBOR | 12:26 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | WILLIAMS, LATAVIOUS | 05:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | SASTRE, JOAN | 17:27 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 32 | GREEN, ERICK | 15:10 | 3 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 42 | DOORNEKAMP AARON | 22:24 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 16/36 | 9/27 | 12/14 | 8 | 15 | 23 | 17 | 4 | 6 | 73 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 21:22 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 30:47 | 16 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 8 | MALMANIS, RINALDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 22:43 | 19 | 8/10 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 22:31 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | JANNING, MATT | 17:29 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | DIOP, ILIMANE | 06:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | GRANGER, JAYSON | 17:17 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | POIRIER, VINCENT | 20:56 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 21:49 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 18:38 | 11 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 28/42 | 5/20 | 10/12 | 9 | 26 | 35 | 16 | 2 | 10 | 95 | |||||

